2019年度推动高质量发展责任状完成进度情况表(丰润区) | ||||||
序号 | 指标名称 | 2018年完成 |
2019年 目标任务 |
1-8月份完成情况 |
与目标 任务比较 |
责任单位 |
1 | 地区生产总值增速(%) | 8.2 | 7.5 | 8.2%(1-6月份) | 超年度目标0.7个百分点 | 区发展和改革局 |
2 | 规模以上工业增加值增速(%) | 8.3 | 8 | 10.9%(1-7月份) | 超年度目标2.9个百分点 | 区工业和信息化局 |
3 | 规模以上工业主营收入利润率(%) | 4.58 | 8 | 4.84%(1-7月份) | 低于年度目标3.16个百分点 | |
4 | 新增规模以上工业企业(个) | 8 | 30 | 6 | 完成目标任务20% | |
5 | 服务业增加值增速(%) | 14.3 | 10 | 9.2%(1-7月份) | 低于年度目标0.8个百分点 | 区发展和改革局 |
6 | 新增规模以上服务业企业(个) | 4 | 12 | 已入统2个,上报3个。 | 完成目标任务16.7% | 区商务和投资促进局 |
7 | 战略性新兴产业增加值(亿元) | 55.7 | 62.95 | 31.3 | 完成全年任务的49.72% | 区发展和改革局 |
8 | 战略性新兴产业增加值增速(%) | 20.6 | 13 | 63.3% | 超出目标任务50.3个百分点 | |
9 | 高新技术产业增加值(亿元) | 73.2 | 84.18 | 40.39 | 完成全年任务的47.98% | |
10 | 高新技术产业增加值增速(%) | 14.9 | 15 | 19.4% | 超出目标任务4.4个百分点 | |
11 | 新增高新技术企业(个) | 25 | 25 | 向市申报26家 | 申报数量完成目标任务 | 区科技局 |
12 | 新增科技型中小企业(个) | 99 | 150 | 区级推荐145家,市级审核通过67家,省级认定5家, | 完成时间节点任务 | |
13 | 固定资产投资额(亿元) | 180 | 206.9 | 154.4亿元 | 完成年度目标74.6% | 区发展和改革局 |
14 | 固定资产投资额增速(%) | 18.3 | 15 | 同比增长7.4 | 低于年度目标7.6个百分点 | |
15 | 省、市重点项目完成情况 | 10个省市重点项目,完成投资46.2亿元,占全年任务的126%。30个区级重点项目,10个项目完工投产或部分完工投产10个项目开工建设。 | 24个省、市重点项目,完成投资75.1亿元,其中,14个项目新开工建设(9月底前),4个项目完工 | 24个省市重点项目:14个新开项目、6个续建项目全部开工建设,今年以来累计完成投资61亿元,占年度投资计划的81%。其中,盛航环保机车二期等4个项目已部分投产。 | 基本完成年度目标任务。 | 区发展和改革局 |
16 | 文旅项目完成情况 | —— | 实施文旅项目1个,完成投资2亿元 | 京东龙泉谷续建项目累计投资2亿元 | 已完成 | 区文化广电和旅游局 |
17 | 全部财政收入增速(%) | 17.4 | 10 | 7.1 | 低于年度目标2.9个百分点。 | 区财政局 |
18 | 一般公共预算收入增速(%) | 13.2 | 10 | 13.5 | 高于年度目标3.5个百分点。 | |
19 | 税收收入增速(%) | 21.6 | 10 | 4.1 | 低于年度目标5.9个百分点。 | |
20 | 实际利用外资额(万美元) | 10191 | 10000 | 已完成1.06亿美元,占年度任务的106%,同比增长279% | 超额完成年度目标任务 | 区商务和投资促进局 |
21 | 进出口总值增速(%) | —16.7 | 5 | 同比下降29% | 完成占年度任务的54% | |
22 | 出口总值(万美元) | 51350 | 51350 | 完成出口19.1603亿元人民币 | 出口同比下降20%,增速全市排名第10 | |
23 | 压减炼钢产能情况 | —— | 压减炼钢产能225万吨、炼铁产能211万吨 | 天柱钢铁公司搬迁项目已在唐山海港区启动实施;公司生产经营活动基本正常。新宝泰钢铁公司钢铁产能转移工作正在推进,企业生产经营活动基本正常。津西正达钢铁公司去产能封停装备拆除工作正在实施。 | 区发展和改革局 | |
24 | 每万元生产总值能耗增速(%) | 计划下降4.9%,实际下降6.07% | -4.8 | 1—6月份,预计上升1.14%(1-8月份暂无数据) | 区发展和改革局 | |
25 | 削减煤炭消费量(万吨) | 比上年削减96.57万吨 | 7 | 1—7月份,同比增长27.65万吨(1-8月份暂无数据) | 区发展和改革局 | |
26 | PM2.5平均浓度 | 64微克/立方米 | 平均浓度下降15.63%,达到54微克/立方米 | PM2.5累计浓度为59微克/立方米 | 较2019年目标浓度高5微克/立方米,高出目标浓度9.26% | 区生态环境局 |
27 | 水环境质量 | 基本完成了市、区两级下达的任务目标,全年综合达到地表Ⅲ类水质标准。还乡河白官屯断面通过治理,全年未达到地表Ⅴ类水质标准,其余两项指标均达标。 | 主要河流断面水质达标率100%;城镇集中式饮用水水源地水质达标率100% | 还乡河白官屯监测断面达到地表水环境质量标准V类标准;陡河国持营监测断面达到地表水环境质量标准三类标准;城区四个集中式水源地水质监测达到三类标准。 | 完成 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127