序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 登记机关 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 唐山万联投资咨询有限公司 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-10 | 通过住所无法取得联系 | |
2 | 唐山市丰润区建大投资有限公司 | 91130221596824923E | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
3 | 唐山市丰润区益丰农作物种植农民专业合作社 | 93130221MA07PEWU75 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
4 | 唐山市丰润区合盛农作物种植农民专业合作社 | 9313022131981126X3 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
5 | 唐山市丰润区爱民果蔬种植农民专业合作社 | 93130221320085090R | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
6 | 唐山鹤轩投资咨询有限公司 | 911302210837861241 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
7 | 唐山市丰润区天融投资有限公司 | 91130221568937875A | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
8 | 唐山市丰润区宜农嘉禾农作物种植农民专业合作社 | 93130221MA07X1CP7N | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-12 | 正常 |
9 | 唐山市丰润区吉丰果蔬种植农民专业合作社 | 931302213361897403 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-12 | 正常 |
10 | 唐山市丰润区振存奶农农民专业合作社 | 93130221559073737F | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-12 | 正常 |
11 | 唐山顺正实业有限公司 | 91130221580957043M | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-11 | 通过住所无法取得联系 |
12 | 唐山市丰润区常峪亚男果蔬种植农民专业合作社 | 93130221078779595N | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-13 | 正常 |
13 | 唐山市丰润区志国奶农农民专业合作社 | 93130221308105909H | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
14 | 唐山市丰润区旺园果蔬种植农民专业合作社 | 93130221MA07NAXH5M | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 不予配合检查情节严重 |
15 | 唐山市丰润区马蹄泉果蔬种植农民专业合作社 | 93130221050954283A | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
16 | 唐山市丰润区农事帮农作物种植农民专业合作社 | 93130221MA0CDCGR4N | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
17 | 唐山市丰润区利超核桃种植农民专业合作社 | 93130221308495185D | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-17 | 正常 |
18 | 唐山市丰润区金地投资咨询有限公司 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-13 | 通过住所无法取得联系 | |
19 | 唐山市丰润区云开投资有限公司 | 9113022107205469X2 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-13 | 正常 |
20 | 河北银铭投资有限公司 | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-13 | 通过住所无法取得联系 | |
21 | 唐山市丰润区盈丰投资有限公司 | 91130221553349034B | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-11 | 通过住所无法取得联系 |
22 | 唐山市丰润区国能投资有限公司 | 91130221566199709M | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-11 | 通过住所无法取得联系 |
23 | 唐山市丰润区同舟大田棚菜种植农民专业合作社 | 93130221320069648W | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-11 | 正常 |
24 | 唐山市丰润区奇发缘油沙豆种植农民专业合作社 | 93130221308488356N | 丰润区市场监督管理局 | 丰润区市场监督管理局 | 2019-06-16 | 正常 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127