检测项目 | 限值 | 福润春城 | 祥润佳园 | 城西小区 | 开尔小区 | 安联水晶城 | ||||||||||
四月 | 五月 | 六月 | 四月 | 五月 | 六月 | 四月 | 五月 | 六月 | 四月 | 五月 | 六月 | 四月 | 五月 | 六月 | ||
色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
<5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
浑浊度(NTU) | 水源与净水技术条件限值时为1 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | ||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
耗氧量CODM法,以O2计(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | ||
备注: 1、供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | ||||||||||||||||
2、《城市供水水质标准》CJ/T206-2005规定管网水检验项目合格率为95%以上 | ||||||||||||||||
3、2019年第二季度对所属管网点进行了30次常规分析,各项指标合格率为100%,综合合格率为100%,可放心使用。 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127