2019年4月建档立卡困难家庭学生资助情况表 | ||||||||
2019.04 | 单位:元 | |||||||
序号 | 扶贫资金名称 | 资金来源 | 资金分配依据和结果 | 资金拨付时间 | 拨付金额 | 建档立卡学生人数 | 备注 | |
1 | 学前教育幼儿资助资金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年1000元,由教育局申请拨付。 | 因免收保教费给予幼儿园公用经费补助。 | ||||
2 | 城乡义务教育保障机制 | 公用经费 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定小学每生每年685元,初中每生每年885元,寄宿生200元每生每年。由学校申请拨付。 | 按公用经费申请拨付 | 7107.92 | 小学66人,初中41人(含住宿生19人) | 义务学校公用经费补助。 |
寄宿生生活费补助 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定小学每生每年1000元,初中每生每年1250元。由教育局申请拨付。 | 2019.04.17 | 14375 | 初中23人 | 19-056拨春季学期 | ||
3 | 普通高中学生助学金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年不低于2000元,由教育局申请拨付。 | 2019.04.17 | 16900 | 13人 | 建档立卡学生按2600元/年发放。19-057拨春季 | |
4 | 普通高中建档立卡资助金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年:学费2000元、教科书费500元,住宿费300元。由教育局申请拨付。 | 2019.04. | 30600 | 29人 | 因免除建档立卡学生学费、住宿费、教科书费补充学校公用经费。19-070拨春季; | |
从高等教育到学前教育其他建档立卡困难家庭学生资助 | 区级资金 | 丰教发(2018)10号规定发放标准,由教育局申请拨付。 | 2019.04.17 | 54277.89 | 136人 | 详见丰教发(2018)10号。19-058拨春季 | ||
5 | 中等职业学校家庭困难学生资助(助学金) | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年2000元,由教育局申请拨付。 | 2019.04.17 | 9600 | 8人 | 19-059拨1-7月 | |
6 | 中等职业学校免学费补助资金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教字(2018)119号规定每生每年2300元。由学校申请拨付。 | 按公用经费申请拨付 | 1916.67 | 10人 | 因免收学费给予学校公用经费补助。 | |
合计 | 134777.4733 | |||||||
注:建档立卡学生由教育局核定。 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127