唐山市丰润区农业农村局2022年“粮改饲”试点项目承担单位验收情况公示
按照唐山市农业农村局《关于印发2022年唐山市粮改饲试点项目实施方案的通知》(唐农字〔2022〕51号)文件精神,我区实施了2022年“粮改饲”试点项目工作。唐山市农业农村局下达我区2022年粮改饲试点项目全株玉米青贮任务3.8万吨、补贴资金183万元。全区共有14个养殖企业和1个收贮企业共计15个企业符合要求,确定为我区粮改饲项目实施单位。项目完成后,区农业农村局和第三方评估公司对项目实施单位收贮情况进行现场勘验,经测算全区共完成全株玉米收贮量87127.12吨。根据《2022年丰润区粮改饲试点项目实施方案》要求:对全株玉米青贮专业收贮企业(合作社)实行补助封顶政策,收储量超过1万吨的,按照1万吨收储量给予补贴。我区有唐山市丰润区牧康农业科技有限公司、唐山市丰润区建泉奶农农民专业合作社、唐山市锦程牧业有限公司、唐山市丰润区鑫润养殖场四家粮改饲实施单位超过1万吨,4个实施单位收贮量将按照1万吨计算。调整后收贮量为80548.79吨.现将青贮和补贴明细(附表)予以公示,公示期为7天(2022年1月3日到1月9日)。如有异议请拨打监督电话:0315-5182420反映问题。
2023年1月3日
序号 | 企业名称 | 地址 | 法人 | 补贴标准(元/吨) | 收贮量(吨) | 补贴金额(元) |
1 | 唐山市丰润区牧康农业科技有限公司 | 丰登坞镇大郑庄村 | 郑艳雨 | 22.7191 | 10000 | 227191.00 |
2 | 唐山市丰润区建泉奶农农民专业合作社 | 新军屯镇塔杨庄村 | 张丽颂 | 22.7191 | 10000 | 227191.00 |
3 | 唐山市锦程牧业有限公司 | 石各庄镇石各庄村 | 裴杰 | 22.7191 | 10000 | 227191.00 |
4 | 唐山市丰润区鑫润养殖场 | 丰润区丰登坞镇朴实庄村 | 佟玉昭 | 22.7191 | 10000 | 227191.00 |
5 | 唐山市丰润区盛云奶农农民专业合作社 | 新军屯镇鲁各庄村 | 刘云 | 22.7191 | 8346.42 | 189624.00 |
6 | 唐山市丰润区天亦奶牛养殖场 | 杨官林镇商各庄村 | 谷艳荣 | 22.7191 | 5945.66 | 135080.00 |
7 | 唐山市多乐牧业有限公司 | 丰润区欢喜庄镇大齐坨村 | 刘利 | 22.7191 | 5649.28 | 128347.00 |
8 | 唐山市丰润区牧康奶农农民专业合作社 | 丰润区新军屯镇河浃溜村 | 韩守存 | 22.7191 | 5151.99 | 117049.00 |
9 | 唐山市丰润区顺禾奶牛养殖有限公司 | 丰润区杨官林镇东曹庄村 | 张瑜 | 22.7191 | 4716.31 | 107150.00 |
10 | 唐山市丰润区宏达奶牛养殖场 | 左家坞镇左家坞村 | 陈亚军 | 22.7191 | 3538.94 | 80402.00 |
11 | 唐山市丰润区旭阳奶农农民专业合作社 | 丰润区新军屯镇塔侯庄 | 王振存 | 22.7191 | 2397.11 | 54461.00 |
12 | 唐山市丰润区利源家庭农场 | 王官营镇白草坡村 | 杨晓丽 | 22.7191 | 1888.86 | 42914.00 |
13 | 唐山市丰润区鑫兴奶农农民专业合作社 | 火石营镇火西村 | 罗树青 | 22.7191 | 1670.75 | 37958.00 |
14 | 唐山市丰润区成旺畜牧养殖有限公司 | 丰润区银城铺镇朱庄子村 | 刘海燕 | 22.7191 | 1243.47 | 28251.00 |
合计 | 80548.79 | 1830000.00 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127