按照省市要求,通过宣传发动、主体自主申报,唐山市丰润区益园堂家庭农场等7家示范主体,围绕蔬菜(包括生姜、萝卜等)、水果(包括水蜜桃、鲜桃、樱桃等)等鲜活农产品,建设产地冷藏保鲜设施。建设规模、补贴金额均以建成后验收为准,现予以公示。
公示期自2022年5月8日起到2022年5月17日止,欢迎广大群众监督,如有需要反映的事项,请向唐山市丰润区农业农村局来电来函反映。公示结束无异议后,将根据实施方案进行建设。
举报电话:0315-5182420。
名称 | 性质 | 类型 | 库数 | 设备数 | 储量 (吨) | 库容 (立方米) | 计划总投资(万元) | 农产品种类 |
唐山市丰润区茂祥农作物种植农民专业合作社 | 新建 | 机械冷藏库 | 6 | 2 | 1800 | 9200 | 315 | 生姜 |
唐山市丰润区丰登坞镇益园堂家庭农场 | 新建 | 气调冷藏库 | 3 | 1 | 600 | 2400 | 220 | 生姜 |
唐山市丰润区鼎禾果树种植农民专业合作社 | 新建 | 机械冷藏库 | 3 | 3 | 500 | 1500 | 180 | 桃、樱桃 |
唐山市丰润区九鲜园家庭农场 | 新建 | 气调冷藏库 | 5 | 3 | 2800 | 10800 | 305 | 生姜、萝卜 |
唐山市丰润区华盛家庭农场 | 新建 | 气调冷藏库 | 3 | 2 | 1500 | 6500 | 310 | 生姜 |
唐山华锐果蔬种植农民专业合作社 | 改建 | 机械冷藏库 | 2 | 2 | 800 | 3000 | 55 | 生姜 |
唐山市丰润区马蹄泉果蔬种植农民专业合作社 | 改建 | 机械冷藏库 | 1 | 1 | 300 | 1500 | 27 | 水果 |
合计 | 7 | 23 | 14 | 8300 | 34900 | 1412 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127