关于2022年度区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库公告
经丰润区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究,我区决定河北祥通融成医药贸易有限责任公司委托帮扶项目等19个项目纳入2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库,现予以公示,公示期10天(2021年11月19日至2021年11月29日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:丰润区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室
联系电话及电子邮箱:0315-5012977 12317 frfpbgy@163.com
唐山市丰润区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2021年11月19日
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施年限 | 主要建设内容和补助标准 | 项目主管部门 | 项目实施单位及负责人 | 资金来源及规模 | 预期效果 | 备注 |
1 | 河北祥通融成医药贸易有限责任公司委托帮扶项目 | 丰润区 | 2022年 | 项目总投资31950万元,占地面积64.93亩,总建筑面积52466.44㎡,饮片加工中心建筑面积9200㎡,计划投资1100万元购置购置中药饮片生产加工设施设备、检测仪器,全面投产后,中药饮片加工中心年产量800吨。 | 丰润区农业农村局 | 丰润区农业农村局 张宏元 | 财政资金1100万元 | 按本金7%取得年收益,增加建档立卡户财产性收入,提高他们的生产生活水平 | |
2 | 天津嘉立荷牧业集团 奶牛养殖项目 | 丰润区 | 2022 | 计划总投资7.5亿元,其中基建投资4.15亿元。总占地2019亩,建筑面积32万平方米,饲养规模1.1万头。全面达产后,日产鲜奶200吨,年产鲜奶7万多吨,全部用于当地乳品企业生产高端奶制品,配套种植优质牧草1000亩,项目预计年产值3.1亿元 | 丰润区农业农村局 | 丰润区农业农村局 张宏元 | 财政资金1000万元 | 按本金7%取得年收益,增加建档立卡户财产性收入,提高他们的生产生活水平 | |
3 | 唐山市丰润区三达面业有限公司 小麦初加工项目 | 丰润区 | 2022 | 投资1000余万元面粉流水线设备,扩大产品品种满足市场各方面要求,年创产值1.5亿元。 | 丰润区农业农村局 | 丰润区农业农村局 张宏元 | 财政资金100万元 | 按本金7%取得年收益,增加建档立卡户财产性收入,提高他们的生产生活水平 | |
4 | 圣雪大成产业委托帮扶项目 | 丰润区 | 2022 | 按本金7%取得年收益。 | 丰润区农业农村局 | 丰润区农业农村局 张宏元 | 财政资金100万元 | 按本金7%取得年收益,增加建档立卡户财产性收入,提高他们的生产生活水平 | |
5 | 2022年春季雨露计划 | 丰润区 | 2022 | 为有学籍的中高等职业教育在校生每人每学期补助1500元 | 教育局 | 教育局 王延兵 | 区级财政资金5.55万元 | 提素质、学技能,稳就业、增收入 | |
6 | 2022年秋季雨露计划 | 丰润区 | 2022 | 为有学籍的中高等职业教育在校生每人每学期补助1500元 | 教育局 | 教育局 王延兵 | 区级财政资金5.55万元 | 提素质、学技能,稳就业、增收入 | |
7 | 机耕路硬化项目 | 沙流河镇沙流河村 | 2022年 | 硬化道路2000米*4米=8000平米*100元,使用材料为C30商砼,预计80万元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元 | 项目完成后方便农资运输和村民生产生活。 | |
8 | 农田水利设施更换维修项目 | 沙流河镇沙流河村 | 2022年 | 换水泵30台*6000元=180000元,水泵管子3寸管子2078米*67元=139248元;地下管道7668米* 14元=107352元 ,翻建井房17间* 10200元=173400元,预计60万元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元 | 项目建成后将改善基本农田水利设施条件,有利于群众增产增收。 | |
9 | 土地整治种植项目 | 沙流河镇沙流河村 | 2022年 | 姜家坟100亩土地整治改良,种植百里香、板蓝根、牡丹、芍药、白菊花等观赏性药材,预计投资50万元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元 | 项目建成后能壮大村集体经济,有利于贫困户群众及全体村民增收。 | |
10 | 皇亲庄高标准设施农业示范带动项目 | 沙流河镇皇亲庄村 | 2022年 | 总占地面积4672平米(南北长146米,东西宽32米)。1、建长120米,宽28米,顶高5米,边高1.7米,建筑面积3360平米的钢骨结构全透明果蔬采摘园,造价每平米120元,预计投资403200元;园内找平、土壤改良20厘米,需要资金50000元。2 、盖采摘园看护房、库房4间,建筑结构为水泥吊装房,7米宽、13.5长,预计投资80000万元。3、库房东侧打井一眼,井深80米,每米260元,预计投资20800元。总体造价554000元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金55.4万元 | 项目建成后能壮大村集体经济,有利于贫困户群众及全体村民增收。 | |
11 | 农田水利设施维修项目 | 沙流河镇潘家庄村 | 2022年 | 1、更换农田水泵38台*1600元/台=60800元(1队6台,2队7台,3队6台,4队6台,5队6台,6队7台);2、更换破损出水口105个*80元/个=8400元;3、更换老化地下管道1000米*14元/米=14000元;4、更换老化水泵上水管84根*200元/跟=16800元,预算总投资10万元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元 | 项目建成后将改善基本农田水利设施条件,有利于群众增产增收。 | |
12 | 田间道路硬化项目 | 沙流河镇潘家庄村 | 2022年 | 硬化青苔地至高标准设施农业大棚田间道路:宽3米*长650米=1950平米,厚度0.18米,材料为C30商砼,预算总投资18.6万元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金18.6万元 | 项目完成后方便农资运输和村民生产生活。 | |
13 | 农田水利设施更新项目 | 沙流河镇靳家屯村 | 2022年 | 靳家屯村南1队2队机井主电缆更换,更换15台灌溉水泵及配套设备:地缆1200米*50元/米(50平方铠甲*3=60000元;水泵15台(13KW)*3000元/台=45000元;出水口260根*140元/根=36400元;直径110地下管道1200米*14元/米=16800元。预算总投资15.82万元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金15.82万元 | 项目建成后将改善基本农田水利设施条件,有利于群众增产增收。 | |
14 | 田间道路硬化项目 | 沙流河镇铁匠庄村 | 2022年 | 计划投资19.38万元,用于硬化村南主路至村南垃圾场田间路及村南至玉田县孔五官屯边界田间路:宽3米,全长680米,厚度0.18米,共计2040平米,使用材料为C30商砼。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金19.38万元 | 项目完成后方便农资运输和村民生产生活。 | |
15 | 田间路石渣硬化项目 | 沙流河镇安家坨村 | 2022年 | 计划投资11.55万元,用于硬化田间路2条:村南780米*3米=2340平米,村北320米*3米=960平米,总工程量3300平米。使用材料为石渣和石粉。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11.55万元 | 项目完成后方便农资运输和村民生产生活。 | |
16 | 农田水利设施更新项目 | 沙流河镇安家坨村 | 2022年 | 计划投资9.7万元,用于农田水利设施维修:地缆600米*45元/米=2.7万元,水泵10台(10KW)*2000元/台=2万元,出水口150个*100元/根=1.5万元,井管140节*130元/根=1.82万元,地下管道1200米*14元/米=1.68万元。 | 区委统战部 | 沙流河镇人民政府李民 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9.7万元 | 项目建成后将改善基本农田水利设施条件,有利于群众增产增收。 | |
17 | 排水沟及两旁道路硬化项目 | 丰登坞镇小坡庄村 | 2022年 | 计划投资116万元,排水沟采用各家门口地埋水泥管道,其它标段采用砌砖加水泥抹平方式,沟宽20厘米,高30厘米,总长4090米;排水沟两边路面2条,宽2.5米,厚度15厘米,总长度2045米。 | 区委统战部 | 丰登坞镇党委副书记马良 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金116万元 | 项目建成后能够明显提高该村基础设施建设水平,方便群众运输农产品,提升大家的生活质量,改善村民的居住环境。 | |
18 | 修建冷库项目 | 丰登坞镇小坡庄村 | 2022年 | 计划投资300万元,建设面积占地2000平方米,附属地面硬化1000平方米,高6米分三层使用,南北长80米,东西宽25米,采用钢结构里外和顶保温板建设,内部泡沫喷涂形成保温环境,顶部用彩钢瓦,地面水泥硬化,制冷设备11套。 | 区委统战部 | 丰登坞镇党委副书记马良 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元 | 项目建成后将有利于降低姜农、菜农的市场风险,保护姜农、菜农种植的积极性,延长产业链,增加集体收益,坚定群众发展农业产业的信心,有利于群众增产增收,有利于该村农业产业扩大和经济效益的提升。 | |
19 | 道路硬化项目 | 丰登坞镇大刘庄村 | 2022年 | 计划投资16.6万元,硬化道路1条:436米*4=1744平米,厚度0.2米。 | 区委统战部 | 丰登坞镇党委副书记马良 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金16.6万元 | 项目建成后方便群众运输农产品,方便村民出行,改善村民的居住环境。 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127