丰润区防贫保险救助对象及救助金公告
为了更好的做好防贫保险救助工作,避免错误发放,现将防贫保险拟救助人员名单予以公告,欢迎全社会进行监督。
监督举报电话:0315-5012977 12317
唐山市丰润区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室
2021年9月16日
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 杨红生 | 9489.87 |
2 | 周宝喜 | 20896.34 |
3 | 崔秀娟 | 18005.59 |
4 | 刘洪印 | 19189.77 |
5 | 佟明顺 | 3663.62 |
6 | 王文利 | 6877.48 |
7 | 陈贺中 | 7952.26 |
8 | 李福 | 7638.53 |
9 | 樊玉江 | 14712.63 |
10 | 蒋秀红 | 8773.21 |
11 | 冯秀敏 | 37755.36 |
12 | 王立红 | 4332.51 |
13 | 吴长仁 | 4445.35 |
14 | 冯桂香 | 23659.05 |
15 | 张淑华 | 3354.29 |
16 | 杨晓悦 | 1912.24 |
17 | 蔡守云 | 28155.76 |
18 | 田杏和 | 2928.29 |
19 | 齐克华 | 562.83 |
20 | 赵飞龙 | 10771.53 |
21 | 高军 | 5108.43 |
22 | 钱宇先 | 43550.49 |
23 | 张欢 | 10459.45 |
24 | 马春英 | 7142.05 |
25 | 杜成 | 15418.16 |
26 | 徐永兴 | 4644.61 |
27 | 苑丙会 | 12727.36 |
28 | 葛双印 | 16070.05 |
29 | 谷学军 | 17113.81 |
30 | 王树芝 | 10593.95 |
31 | 张赫桐 | 367.39 |
32 | 张佳祺 | 28242.47 |
33 | 杨永满 | 10414.90 |
34 | 张玉松 | 17887.80 |
35 | 岳福来 | 3969.34 |
36 | 刘艳春 | 11202.96 |
37 | 高桂重 | 10815.81 |
38 | 甄国芳 | 3839.40 |
39 | 田爱华 | 14697.71 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127