唐山市生态环境局丰润区分局双随机结果汇总2025年第1季度 | |||||||||||||||||||||
序号 | 所属环保局 | 所属市 | 所属县 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 检查人 | 联合抽查部门 | 联合抽查人员 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 | 是否现场执法 | 非现场执法方式 | 问题信息 | |||
问题类型 | 查处情况 | 整改进度 | 是否处罚 | ||||||||||||||||||
1 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区嘉艺门业有限公司 | 9113022159683403XL | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 综合科,监控中心 | 赵莉,袁秀彬 | 2025-03-20 16:20:45.0 | 是 | 现场检查时,该公司机加工工序正在生产,喷塑工序未生产,存在问题:1.喷塑间内前置过滤桶脱落附着物较多,影响收集效果。2.喷塑工序配备催化燃烧治理设施,前端过滤棉附着物较多,影响收集效果。 | 河北省唐山市丰润区门赵庄村委会唐山市丰润区常庄镇门赵庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
含VOCs工艺废气未按要求收集处理 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
2 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区庆凯建材有限公司 | 91130221MA098Q085U | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 综合科,大气科 | 赵莉,线小青 | 2025-03-12 14:52:51.0 | 是 | 现场检查时,该企业四条水泥砖生产线均未生产,已进行环保设施安全性评估,检查发现料斗提升机上方配备的集尘罩周边破损,影响收集效果,易造成粉尘无组织排放,责令该公司立即对集尘罩进行修复,减少粉尘无组织排放。 | 河北省唐山市丰润区皈依寨村委会皈依寨村西 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
3 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫兴扁钢厂(普通合伙) | 91130221777739832Q | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 综合科,土壤科 | 赵莉,甄辉 | 2025-03-12 11:03:24.0 | 是 | 现场检查时该公司正在生产,治污设施正常运转,已对治污设施进行安全评估,轧钢生产线飞锯上方配备的集尘罩破损,生产时存在无组织排放隐患,责令该公司对该问题进行立即整。 | 河北省唐山市丰润区大齐坨村委会河北省唐山市丰润区欢喜庄乡欢喜庄村北 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
4 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区金石混凝土有限公司 | 91130202795464836P | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 土壤科,综合科 | 甄辉,赵莉 | 2025-03-12 10:27:34.0 | 否 | 现场检查,该厂未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区七树庄村委会七树庄村 | 是 | |||||
5 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区四联金属制品厂 | 92130221MA095L6403 | 2025 | 1 | 重点排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 机动办,大气科 | 米建仓,线小青 | 2025-03-12 10:06:02.0 | 否 | 现场检查时该公司未生产,经了解该公司已于2024年1月份停产至今,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区杨庄村委会河北省唐山市丰润区丰登坞镇杨庄村 | 是 | |||||
6 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区龙鑫金属加工厂 | 92130221MA0BBX6A7K | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 监控中心,土壤科 | 袁秀彬,甄辉 | 2025-03-12 09:41:52.0 | 否 | 现场检查,该厂处于长期停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区大黑马甸村委会白官屯镇 | 是 | |||||
7 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 河北浭润再生资源有限公司 | 91130221MABP8T985M | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 土壤科,机动办 | 甄辉,米建仓 | 2025-03-10 15:56:17.0 | 否 | 现场检查时,该公司生产设备已拆除,不具备生产能力,现场无负责人,处于长期停产状态。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区任各庄镇任各庄村南 | 是 | |||||
8 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山远鼎门业有限公司 | 911302216622184045 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 综合科,监控中心 | 赵莉,袁秀彬 | 2025-03-10 15:20:05.0 | 是 | 现场检查时,该公司正在生产,配备治污设施正常运转,存在问题:推台锯配备的收尘管道局部破损,产生的木屑未能集中有效收集。已要求负责人立即整改。 | 河北省唐山市丰润区任各庄村委会河北省唐山市丰润区任各庄镇任各庄村东 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
9 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市益嘉新材料科技有限公司 | 91130221MA0G6PNW09 | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,综合科 | 甄辉,赵莉 | 2025-03-10 12:08:57.0 | 否 | 现场检查该厂未生产。要求该公司加强治污设施巡检,确保复产时治污设施运行正常。 | 河北省唐山市丰润区唐山市丰润区刘家营乡贾家洼村西 | 是 | |||||
10 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区众拓机械厂(普通合伙) | 911302213296543920 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 监控中心,生态科 | 袁秀彬,赵长青 | 2025-03-10 10:45:56.0 | 否 | 现场检查该公司处于长期停产状态,目前机械加工车床设备正在拆除,不在经营。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区丰董公路西侧 | 是 | |||||
11 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山锐特科技有限公司 | 9113022108944343X9 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 大气科,土壤科 | 线小青,甄辉 | 2025-03-10 09:18:52.0 | 否 | 现场唐山锐特科技有限公司已不再经营,无负责人,现经营场所为:长飞光坊(唐山)科技有限公司。 | 河北省唐山市丰润区西杨家营村委会 唐山丰润区动车城西杨家营村南 | 是 | |||||
12 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区森雅建材厂 | 92130221MA097Q2P1F | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,大气科 | 甄辉,线小青 | 2025-03-08 12:27:12.0 | 是 | 现场检查,该厂未生产,车间东侧存在物料苫盖不严,易产生扬尘。 | 河北省唐山市丰润区窦各庄村委会豆各庄村委会村东 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 立行立改 | |||
13 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区众达新型建材有限公司 | 91130221MA07RR0M4U | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 大气科,综合科 | 线小青,赵莉 | 2025-03-08 11:37:03.0 | 是 | 现场检查该公司未生产,存在问题如下:1、厂区内露天堆放石渣约100平米苫盖不完全。2、原料库存在破损,易造成粉尘外溢。 | 河北省唐山市丰润区黄家屯村委会河北省唐山市丰润区杨官林镇黄家屯村 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 立行立改 | |||
其他环境问题 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
14 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区兴国水泥制品有限公司 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 监控中心,生态科 | 袁秀彬,赵长青 | 2025-03-08 11:25:57.0 | 否 | 联合杨官林镇环保所进行现场检查,该厂已停产3年以上,所有设备已拆除,现场无负责人。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区杨官林镇常峪村西 | 是 | ||||||
15 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区奥顺建材厂 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 机动办,综合科 | 米建仓,赵莉 | 2025-03-08 10:58:39.0 | 否 | 联合杨官林镇政府工作人员对该厂进行检查,经核查该厂已停产3年,设备拆除。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区杨官林镇石佛林村 | 是 | ||||||
16 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区浩悦水泥制品厂 | 92130221MA07YCBL3U | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 综合科,大气科 | 赵莉,线小青 | 2025-03-08 09:37:40.0 | 是 | 现场检查,该公司未生产,存在问题:1.水泥下料口管道存在封闭不严。2.水泥下料管道落料斗上方未封闭 | 河北省唐山市丰润区大令公村委会河北省唐山市丰润区七树庄镇大令公村 | 是 | 无组织排放管控不到位 | 立行立改 | |||
17 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区茂恒金属制品有限公司 | 91130221093143552J | 2025 | 1 | 重点排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 生态科,监控中心 | 赵长青,袁秀彬 | 2025-03-06 10:38:03.0 | 否 | 现场该公司未生产,于2024年5月停产至今,处于长期停产状态。 | 河北省唐山市丰润区大八里村村委会河北省唐山市丰润区银城铺镇大八里村村东 | 是 | |||||
18 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区科德混凝土外加剂厂(个体经营) | 92130221MA0BBWWN6J | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 机动办,综合科 | 米建仓,赵莉 | 2025-03-06 09:59:49.0 | 是 | 现场该公司正在生产,治污设施正在运转,检查发现:上料工序集尘罩软帘破损,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区 唐山市丰润区南台村以南 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
19 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区银华木器加工厂 | 92130221MA07Y9K358 | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 生态科,监控中心 | 赵长青,袁秀彬 | 2025-03-06 09:22:10.0 | 是 | 现场该公司喷漆工序正在生产,催化燃烧治理设施正在运行,木器加工未生产,检查发现:底漆间集气罩水帘内漆渣漂浮物较多,影响废气收集处理效果,责令立即整改。 | 河北省唐山市丰润区西那母庄二村村委会河北省唐山市丰润区西那母庄二村 | 是 | 含VOCs工艺废气未按要求收集处理 | 立行立改 | |||
20 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区艳东水泥管厂 | 92130221MA08XU9R40 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 大气科,土壤科 | 线小青,甄辉 | 2025-03-05 12:11:46.0 | 是 | 现场检查该公司未生产,存在问题:下料口封闭不严 | 河北省唐山市丰润区刘辛庄村委会河北省唐山市丰润区石各庄镇刘辛庄村 | 是 | 无组织排放管控不到位 | 立行立改 | |||
21 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰登坞镇宏发线材厂 | 92130221MA0CTQ4M2N | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 综合科,机动办 | 赵莉,米建仓 | 2025-03-05 11:04:35.0 | 是 | 现场检查时该厂正在生产,治污设施运行正常,检查发现拔丝润滑工序(润滑粉)存在溢洒情况,责令该厂立即进行整改。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区丰登坞镇杨庄村村西 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
22 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山长宽电子称重设备有限公司 | 911302215767986843 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,监控中心 | 甄辉,袁秀彬 | 2025-03-05 10:17:52.0 | 是 | 现场检查时该公司未生产,责令该公司生产前对治污设施进行全面检查,确保生产时治污设施正常运行,污染物稳定达标排放。检查发现喷漆间内未使用完毕的油漆未完全密闭,责令立即对上述问题进行整改 | 河北省唐山市丰润区丰润区丰登坞镇蛮子营村 | 是 | 涉VOCs原辅料储存、输送等不符合要求 | 立行立改 | |||
23 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区东利水泥砖加工厂 | hb130200500001513Q | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 监控中心,生态科 | 袁秀彬,赵长青 | 2025-03-04 11:26:49.0 | 否 | 现场检查,该企业破碎及制砖工序未生产,受市场影响,已停产一年以上,不在进行经营。 | 河北省唐山市丰润区唐山市丰润区火石营镇东珠峪村 | 是 | |||||
24 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山安帮久义环保技术有限公司 | 91130221MA0DH77L7B | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 大气科,监控中心 | 线小青,袁秀彬 | 2025-03-03 11:16:05.0 | 否 | 现场检查时该公司未生产,自2024年7月份停产至今,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区新军屯镇王道庄村 | 是 | |||||
25 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 惟思得交通设备有限公司唐山丰润分公司 | 91130200063388938E | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 机动办,土壤科 | 米建仓,甄辉 | 2025-03-03 10:59:50.0 | 否 | 现场该公司机械加工正在生产,焊接切割工序未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区三里屯村委会唐山市丰润区动车城 | 是 | |||||
26 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰邦环保建材有限公司 | 91130221MA0CGXKW43 | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 土壤科,综合科 | 甄辉,赵莉 | 2025-03-03 10:37:12.0 | 否 | 现场检查,该公司未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区沙流河村委会河北省唐山市丰润区沙流河镇沙流河村 | 是 | |||||
27 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫钢联金属制品有限公司 | 91130221798445403F | 2025 | 1 | 重点排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 大气科,监控中心 | 线小青,袁秀彬 | 2025-03-03 10:09:51.0 | 是 | 限产检查,该公司正在生产,治污设施运转正常,检查发现,危废产生节点台账已建立,但记录不规范,责令立行立改。 | 河北省唐山市丰润区胡张坨村委会唐山市丰润区丰登坞镇胡张坨村 | 是 | 未建立台账或台账记录不规范 | 立行立改 | |||
28 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山广泰金属结构有限公司 | 911302217603118641 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 监控中心,大气科 | 袁秀彬,线小青 | 2025-03-03 10:12:17.0 | 是 | 现场该公司未生产,检查发现:焊接工序集气罩软帘破损,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区小尚古庄村委会唐山市丰润区丰润镇小尚古庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
29 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山展骏再生资源有限公司 | 91130221MA0FMYX46Y | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 生态科,监控中心 | 赵长青,袁秀彬 | 2025-03-03 09:45:17.0 | 否 | 现场检查,该公司处于停产状态,工人正在检修。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区杨官林镇黄家屯村(公路西) | 是 | |||||
30 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区新大有建材厂 | 91130221MA08GRH11B | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 生态科,监控中心 | 赵长青,袁秀彬 | 2025-03-03 09:41:00.0 | 是 | 现场该公司未生产,检查发现:车间内球磨机磨头入料观察口未封闭,存在粉尘外溢隐患,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区大宋各庄村委会唐山市丰润区丰润镇大宋各庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
31 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区昌隆兴装饰材料厂 | 92130221MA0BB1C49B | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 生态科,综合科 | 赵长青,赵莉 | 2025-02-28 17:26:11.0 | 是 | 现场检查,该公司正在生产,催化燃烧治理设施正常运转。存在问题:储料仓落料软连接缝隙处胶水脱落,有粉尘溢出。 | 河北省唐山市丰润区大令公村委会七树庄镇大令公村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
32 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区白官屯永红页岩砖厂 | 92130221MA0A80YM6Q | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 监控中心,生态科 | 袁秀彬,赵长青 | 2025-02-28 16:41:36.0 | 是 | 现场检查,该公司未生产,未发现环境违法行为。存在问题:破碎工序配备的布袋除尘器落灰处,传送带处未封闭,存在无组织排放隐患。 | 河北省唐山市丰润区田富庄村委会唐山市丰润区白官屯镇田富庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
33 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区华兴木制品加工厂 | 92130221MA09R4TR9D | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,大气科 | 甄辉,线小青 | 2025-02-28 15:54:45.0 | 是 | 现场检查时,该厂木器加工正在生产,喷漆工序未生产,存在问题:1.喷漆工序配备催化燃烧治理设施前端过滤棉附着物较多,影响收集效果。2.催化燃烧治理设施箱体密封条脱落。要求企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区崔马庄三村村委会河北省唐山市丰润区常庄乡崔马庄三村 | 是 | 含VOCs工艺废气未按要求收集处理 | 立行立改 | |||
34 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰益页岩砖厂 | 92130221MA08KX302Y | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 大气科,监控中心 | 线小青,袁秀彬 | 2025-02-28 15:59:46.0 | 否 | 现场检查,该公司处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区仰伸坨村委会唐山市丰润区白官屯镇仰伸坨村西 | 是 | |||||
35 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 华诚博远建筑工程有限公司唐山分公司 | 91130221688215586W | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 机动办,综合科 | 米建仓,赵莉 | 2025-02-28 15:26:38.0 | 否 | 现场该公司未生产,因土地问题该公司部分车间与生产设施已拆除,自2023年7月停产至今。 | 河北省唐山市丰润区南朱庄子村村委会河北省唐山市丰润区银城铺镇南朱庄子村东侧 | 是 | |||||
36 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 河北佰斯德利制罐有限公司 | 91130221599941797M | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2025-02-28 14:32:15.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,通过非现场执法手段在线设施与分表计电对该公司检查,该公司未生产,于2023年9月1日至今停产,自动监控已报停,处于长期停产状态。 | 河北省唐山市丰润区唐车社区居委会唐山(丰润)中国动车城 | 否 | |||||||
37 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区鹏辉面粉加工有限公司 | 9113022106169208XN | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 土壤科,生态科 | 甄辉,赵长青 | 2025-02-28 10:24:53.0 | 是 | 现场检查,该公司正在生产,治污设施正常运转。存在问题:布袋除尘器卸灰铰刀处封闭不严 | 河北省唐山市丰润区沙流河村委会唐山丰润区沙流河镇沙流河村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
38 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区葛家屯镁砂厂 | 91130221104959881A | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 土壤科,生态科 | 甄辉,赵长青 | 2025-02-28 09:46:04.0 | 是 | 现场检查,该公司未生产。存在问题:入料口上方链接集尘罩软连接破损,要求该公司负责人立即整改。 | 河北省唐山市丰润区葛家屯村委会唐山市丰润区沙流河镇葛家屯 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
39 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市福全食品有限公司 | 91130221676000705D | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 综合科,大气科 | 赵莉,线小青 | 2025-02-27 10:32:03.0 | 是 | 现场检查时,该厂正在生产,存在问题:未按照规范记录污水处理设施运行台账记录。要求企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区任各庄镇光新庄子村东北角 | 是 | 其他环境违法行为(一般工业企业) | 立行立改 | |||
40 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区同立工业陶瓷厂 | 91130221069426595W | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 大气科,机动办 | 线小青,米建仓 | 2025-02-27 09:32:03.0 | 是 | 现场检查时,该厂正在生产,治污设施正在运行,存在问题:1.未按照规范记录治污设施运行管理台账记录账记录。2.治污设施废气排放口检测孔未密闭。要求企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区任各庄村委会河北省唐山市丰润区任各庄镇任各庄村村东 | 是 | 未建立台账或台账记录不规范 | 立行立改 | |||
41 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市顺安和美水泥制品有限公司 | 91130221MA09KENN7A | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 监控中心,生态科 | 袁秀彬,赵长青 | 2025-02-25 09:37:09.0 | 是 | 现场检查时该厂处于放假停产状。发现:1.搅拌机上方集气罩与上方管道之间存在缝隙,存在废气无组织隐患;2.除尘器检测口未密闭。责令该厂立即整改,并于复工复产前对全厂设备进行全面排查,确保生产时运行正常。 | 河北省唐山市丰润区五凤头村委会河北省唐山市丰润区火石营镇五凤头村南 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
排污口设置不规范 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
42 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 威奥汽车技术(唐山)有限公司 | 91130200329539458Q | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2025-02-25 09:08:36.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,通过非现场执法手段在线设施与分表计电设施对该公司进行检查,该公司正在生产,治污设施运行正常,在线数据无超标排放情况。 | 河北省唐山市丰润区三里屯村委会河北省唐山市丰润区林荫南路中国动车城 | 否 | |||||||
43 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 91130221766610777B | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 2025-02-25 08:43:20.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,通过非现场执法手段分表计电设施与电联联系对该公司进行检查,该公司正在生产,治污设施运转正常。 | 河北省唐山市丰润区唐车社区居委会公园道136 | 否 | |||||||
44 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区彦硕水泥制品厂 | 92130221MA0B8H6R62 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 大气科,监控中心 | 线小青,袁秀彬 | 2025-02-24 15:46:42.0 | 是 | 现场检查,该公司未生产,未发现环境违法行为。存在问题:南侧制砖机配备的布袋除尘器管道软连接破损。 | 河北省唐山市丰润区沙流河村委会沙流河镇 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
45 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区益弘页岩砖厂 | 92130221MA08QJRT7D | 2025 | 1 | 重点排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 生态科,机动办 | 赵长青,米建仓 | 2025-02-24 15:04:49.0 | 是 | 现场检查,该公司未生产,未发现环境违法行为。存在问题:北侧破碎入料口上方集尘罩破损,上方传送皮带未封闭 | 河北省唐山市丰润区皇亲庄村委会沙流河镇皇亲庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
46 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山恩亚饲料有限公司 | 91130221320104925Q | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 综合科,机动办 | 赵莉,米建仓 | 2025-02-24 10:52:17.0 | 是 | 现场检查时该公司正在生产,治污设施运转正常,对该公司固定污染源排污登记表进行检查,发现该公司排放口为2个,原来锅炉为生物质锅炉,现已改造成电锅炉,固定污染源排放口未及时更新,责令立即对该问题进行整改。 | 河北省唐山市丰润区八户村委会唐山市丰润区欢喜庄乡八户村 | 是 | 排放口与许可证不一致 | 立行立改 | |||
47 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区承隆机械厂 | 91130221060459788M | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 综合科,监控中心 | 赵莉,袁秀彬 | 2025-02-24 10:01:31.0 | 是 | 现场检查该厂未生产,自2024年6月停产至今,检查发现,射芯机连接的的除尘管道存在破损情况,生产时存在无组织排放隐患,已对治污设施安全评估。已悬挂危险废物标识牌,但不是最新版本,责令对危险废物标识牌进行更换最新版本。 | 河北省唐山市丰润区 河北省唐山市丰润区丰登坞镇蛮子营村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
未按照规定设置危险废物识别标志 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
48 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市鸿洁不锈钢制品有限公司 | 911302215795591448 | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2025-02-24 09:23:02.0 | 否 | 通过分表计电平台查看该公司正在生产,治污设施运行正常。 | 河北省唐山市丰润区新军屯村委会唐山市丰润区新军屯镇新军屯村 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
49 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山瀚享科技有限公司 | 911302210670079527 | 2025 | 1 | 特殊监管对象 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 监控中心,生态科 | 袁秀彬,赵长青 | 2025-02-21 09:48:33.0 | 是 | 现场检查时该公司未生产,正在检修,存在问题:1、原料传送皮带下料口封闭不严2、原料上料口上方集尘罩破损。责令该公司立即对上述问题进行整改。 | 河北省唐山市丰润区唐山丰润区七树庄镇沙流河村 | 是 | 无组织排放管控不到位 | 立行立改 | |||
50 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 911302005604653408 | 2025 | 1 | 重点排污单位 | 王文武,谭春晨,康宝华 | 大气科,生态科 | 线小青,赵长青 | 2025-02-20 14:30:57.0 | 是 | 现场检查该公司于2024年2月29日停产至今,检查发现该公司破碎机集气罩连接管道处破损,复工生产中存在粉尘外溢无组织隐患。要求企业对生产设备及治理设施进行维修维护,做好复工复产前准备,减少生产中环境问题。 | 河北省唐山市丰润区吴事庄村委会唐山市丰润区泉河头镇吴事庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
51 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山永正轨道交通设备有限公司 | 91130221336066046C | 2025 | 1 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,石泽杰 | 生态科,综合科 | 赵长青,赵莉 | 2025-02-19 15:08:50.0 | 是 | 现场检查,该公司正在生产,治污设施正在运行。检查发现1、东侧喷漆间内顶部送风处过滤棉破损2、催化燃烧设备炭箱内活性炭附着物较多、部分存在老化现象未及时更换。责令该公司立即对上述问题进行整改。 | 河北省唐山市丰润区北大树村村委会河北省唐山市丰润区银城铺镇前贾庄村南(润顺祥机械厂院内) | 是 | 含VOCs工艺废气未按要求收集处理 | 立行立改 | |||
