唐山市生态环境局丰润区分局双随机结果汇总2024年第4季度 | |||||||||||||||||||||
序号 | 所属环保局 | 所属市 | 所属县 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 检查人 | 联合抽查部门 | 联合抽查人员 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 | 是否现场执法 | 非现场执法方式 | 问题信息 | |||
问题类型 | 查处情况 | 整改进度 | 是否处罚 | ||||||||||||||||||
1 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山丰钰轨道交通装备有限公司 | 91130221MA0DYF9C07 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 生态科,大气科 | 赵长青,线小青 | 2024-12-05 09:27:48.0 | 是 | 现场该公司正在生产,催化燃烧治理设施正在运行,检查发现:1.喷漆间上压风软连接管道破损,影响废气收集效果,2.烘干间进口存在缝隙封闭不严,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区三里屯村委会河北省唐山市丰润区浭北道北侧、林荫南路西侧 | 是 | 含VOCs工艺废气未按要求收集处理 | 立行立改 | |||
2 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市一品净日化厂 | 91130221718315212P | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-12-03 10:41:32.0 | 否 | 通过非现场无人机飞检检查,罐装工序正在生产,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区银城铺村委会唐山丰润区二十二冶工业园北 | 否 | 无人机飞检 | ||||||
3 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫源机械制造有限公司 | 911302217502647858 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 2024-12-03 09:44:05.0 | 否 | 通过非现场无人机飞检方式进行检查,该公司机加工工序正在生产,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区东马庄村村委会河北省唐山市丰润区银城铺镇东马庄村东 | 否 | 无人机飞检 | ||||||
4 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区昇泰金属表面处理有限公司 | 9113022158818759XU | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 生态科,大气科 | 赵长青,线小青 | 2024-12-02 09:58:33.0 | 是 | 现场该公司2条酸洗镀锌生产线1条正在生产,治污设施正在运行,检查发现:1.酸洗镀锌生产车间顶部厂房破损,固废库顶部破损,2.锌锅入料口下发锌灰洒落未及时清理,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区高丽铺村委会唐山市丰润区唐遵公路东侧 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
5 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市欧鼎科技有限公司 | 91130221MA08U0P58P | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 2024-12-02 09:11:13.0 | 是 | 现场该公司正在生产,治污设施正在运行,检查发现:1.挤出机集气罩管道软连接处存在U型弯,影响废气收集效果。2.混料机入料口封闭不严,有物料跑冒,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区霍庄子村委会唐山市丰润区丰润镇霍庄子村北 | 是 | 含VOCs工艺废气未按要求收集处理 | 立行立改 | |||||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
6 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山盛航环保机车制造有限公司 | 91130221575508382T | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 2024-11-28 08:54:21.0 | 否 | 根据分表计电数据和在线监控平台对该公司进行非现场双随机检查,该公司酸洗镀锌工序未生产,喷漆工序未生产,未发现其他环境违法问题。 | 河北省唐山市丰润区小神庄村委会唐山市丰润区小张各庄镇小神庄村 | 否 | |||||||
7 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区明营再生资源有限公司 | 91130221336097299L | 2024 | 4 | 特殊监管对象 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 土壤科,监控中心 | 甄辉,袁秀彬 | 2024-11-27 14:36:11.0 | 是 | 现场检查时该公司2号熔融炉正在生产,治污设施运行正常,1号熔融炉及回转窑均未生产。检查发现:1号熔融炉车间挡板破损,存在废气无组织排放隐患;2.2号熔融炉除尘灰及污泥原料传送皮落料点上方配备集气罩破损,存在无组织隐患。3.2号熔融炉上料传送带转运落料点封闭不严,存在无组织排放隐患责令该厂立即整改,并加强精细化管理,对各生产节点加强巡检,减少环境风险隐患。 | 河北省唐山市丰润区石佛林村委会河北省唐山市丰润区杨官林镇石佛林村东 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
8 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区汇鑫源钛镁合金门板加工部 | 92130221MA084B2X9N | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-26 14:33:53.0 | 是 | 现场该公司正在生产,治污设施正在运行,检查发现:数控雕刻机软连接管道封闭不严,下发物料堆积未清理,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区西那母庄一村村委会唐山市丰润区西那母庄一村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||||
9 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山利民建筑工程有限责任公司 | 911302211049502110 | 2024 | 4 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 综合科,监控中心 | 赵莉,袁秀彬 | 2024-11-26 10:14:35.0 | 是 | 现场该公司未生产,检查发现:1.焊接工序集气罩管道破损,影响废气收集效果,2.抛丸机抛丸砂下料口封闭不严,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区唐山市丰润区丰润镇西魏庄子村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
10 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山广泰金属结构有限公司 | 911302217603118641 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-26 09:31:27.0 | 是 | 现场检查时,该公司未生产,该公司为机械加工企业,主要从事钢结构加工,检查发现:1.火焰切割机上方集气罩软帘未安装,影响废气收集效果,2.移动式焊烟净化设施管道破损封闭不严,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区小尚古庄村委会唐山市丰润区丰润镇小尚古庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||||
11 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山永丰轧辊有限公司 | 91130208669066685A | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 2024-11-25 14:45:53.0 | 否 | 通过分表计电数据平台对该公司进行非现场双随机检查,该公司正在生产,治污设施运转正常,未发现违法行为。责令该公司严格落实各项环保规章制度,确保污染物稳定达标排放。 | 河北省唐山市丰润区大令公村委会河北省唐山市丰润区丰润镇 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
12 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区东风塑料厂 | 91130221X010628951 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-25 10:42:50.0 | 否 | 通过分表计电平台对该厂进行非现场双随机核查,生产是治污设施运转正常,污染物稳定达标排放,要求该厂严格落实好各项规章制度。 | 河北省唐山市丰润区沙流河村委会沙流河镇 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
13 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 91130221693465459C | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-25 10:08:56.0 | 否 | 通过在线平台系统数据对该公司进行非现场检查,在线数据稳定达标排放,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区沙流河村委会沙流河村西 | 否 | 在线监控设施 | ||||||
14 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山世拓金属制品有限公司 | 91130221563222360G | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 土壤科,大气科 | 甄辉,线小青 | 2024-11-25 09:13:16.0 | 是 | 现场检查该公司正在生产,环保设施正常运转。存在问题如下:1、一台移动式旱烟净化器管道破损。2、抛丸机底部存在铁砂未及时清理。 | 河北省唐山市丰润区北大树村村委会丰润区刘家营乡北大树村西 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
15 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区金亚永兴冲压制品厂 | 92130221MA7CN0JQXU | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-24 10:24:19.0 | 否 | 现场检查时该公司未生产,未发现环境违法行为。责令生产前对治污设施进行维护,确保生产时污染物稳定达标排放。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区石各庄镇四户村 | 是 | |||||||
16 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山忆民轨道设备有限公司 | 91130221MA0D0F5A3F | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 大气科,生态科 | 线小青,赵长青 | 2024-11-22 14:58:15.0 | 是 | 现场该公司未生产,检查发现:污水处理设施中和池,助凝池表层沉积物较多,影响水处理设施运行,清洗区域外围存在废弃包装物,未统一收集,责令企业对上述问题立即进行整改。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区银西工业区(3号楼) | 是 | 污染防治设施不正常运行 | 立行立改 | |||
17 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区福瑞达页岩砖厂 | 91130221563230264G | 2024 | 4 | 特殊监管对象 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 综合科,生态科 | 赵莉,赵长青 | 2024-11-22 15:18:13.0 | 是 | 现场检查时该厂正在生产,治污设施正常运转,检查发现破碎机传送廊道破损,生产时存在无组织排放隐患,厂区西侧车间外物料苫盖不完全,存在扬尘隐患,责令该厂立即对上述问题进行整改。 | 河北省唐山市丰润区陈赵庄村委会白官屯镇田富庄村 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 立行立改 | |||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
18 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区胜达页岩砖厂 | 91130221MA07UYMF2A | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 大气科,机动办 | 线小青,米建仓 | 2024-11-22 10:57:41.0 | 是 | 现场检查该公司制砖工序正在生产,治污设施正常开启。检查发现:1.破碎工序上方集尘罩与除尘管道连接处封闭不严,存在无组织排放隐患,2.厂区东侧部分物料苫盖不全,工业企业物料扬尘管控不到位,责令该公司立即整改。 | 河北省唐山市丰润区欢喜庄村委会唐山市丰润区欢喜庄乡欢喜庄村北 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
物料堆场未落实扬尘治理措施 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
19 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区立丰金属制品有限公司 | 91130221398944449E | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 监控中心,土壤科 | 袁秀彬,甄辉 | 2024-11-22 09:26:01.0 | 是 | 现场检查该公司四号、五号生产线正在生产,环保设施正常运转。存在问题如下:1、五号生产线锌锅两处封闭不严,存在无组织排放隐患。2、五号生产线酸洗小屋底部存在破损,存在酸雾无组织排放隐患。责令该公司立即对上述问题进行整改。 | 河北省唐山市丰润区大八里村村委会唐山市丰润区大八里村南 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
20 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山展骏再生资源有限公司 | 91130221MA0FMYX46Y | 2024 | 4 | 特殊监管对象 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 土壤科,机动办 | 甄辉,米建仓 | 2024-11-22 09:30:35.0 | 是 | 该厂目前处于停产状态,已进行阶段性验收,水洗工序处于建设状态。检查发现:1.该公司院内存在沙子粉状物料露天晾晒现象;2.上料斗下料点传送皮带封闭不严,存在无组织排放隐患。责令该公司立即整改,并针对露天晾晒行为进行立案调查。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区杨官林镇黄家屯村(公路西) | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 拟立案处罚 | |||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
21 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市禄洋再生资源回收有限公司 | 91130221MA7B7GRG4X | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 大气科,土壤科 | 线小青,甄辉 | 2024-11-21 14:47:39.0 | 是 | 现场检查时该厂处于正常经营状态,配备催化燃烧、酸雾吸收塔设施正在运行。检查发现:库房内含油废物储存区部分废油洒落,未及时收集清理,责令立即整改。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区泉河头镇亢各庄村南 | 是 | 其他环境问题 | 立行立改 | |||
22 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙) | 91130221779192260C | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 机动办,土壤科 | 米建仓,甄辉 | 2024-11-21 09:58:45.0 | 是 | 现场检查该公司酸洗工序、退火工序,纵剪工序正在生产,治污设施正常开启,冷轧未生产,检查发现:剥壳工序板带对接处一个焊接点位未使用焊烟净化器,责令该公司立即整改。 | 河北省唐山市丰润区里堡寨村委会丰润区新军屯镇里保寨村 | 是 | 其他环境问题 | 立行立改 | |||
23 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区汇创金属加工厂 | 92130221MA0EWY2K3C | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 2024-11-20 10:32:21.0 | 是 | 现场检查,该公司正在生产,为机械加工企业,无废气排放口,检查发现车间内切割锯下发切削液跑冒,责令企业立即整改,做到对切削液有效收集,防止跑冒。 | 河北省唐山市丰润区唐山市丰润区丰润镇东那母庄村 | 是 | 其他环境违法行为(一般工业企业) | 立行立改 | |||||
24 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区茂恒金属制品有限公司 | 91130221093143552J | 2024 | 4 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,大气科 | 甄辉,线小青 | 2024-11-20 09:42:28.0 | 否 | 现场检查,该公司未生产,处于长期停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区大八里村村委会河北省唐山市丰润区银城铺镇大八里村村东 | 是 | |||||
25 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山振丰机械设备有限公司 | 91130221336209094P | 2024 | 4 | 特殊监管对象 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 综合科,机动办 | 赵莉,米建仓 | 2024-11-20 09:32:05.0 | 是 | 现场检查时,该公司正在生产,该公司为机械加工企业,无废气排放口,检查发现车间内移动式旱烟净化设施管道破损,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区丰润镇七里屯村西 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
26 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 河北仁润印刷有限公司 | 911302213296506155 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-19 14:07:51.0 | 否 | 通过非现场分表计电设施检查,该公司正在生产,治污设施运转正常,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区三里屯村委会河北省唐山市丰润区经济开发区 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
27 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市圣中机械装备制造有限公司 | 91130221798404484L | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 2024-11-19 11:00:18.0 | 否 | 根据分表计电系统对该公司进行非现场双随机检查,通过查看计电数据显示该公司未生产,要求企业加强精细化管理,确保生产中各项治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 河北省唐山市丰润区杨家铺村委会河北省唐山市丰润区姜家营乡杨家营村 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
28 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫田机械制造有限公司 | 9113022177772610X4 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 2024-11-19 10:04:48.0 | 是 | 现场该公司正在生产,检查发现该公司厂区内一般固废(废焊丝)堆放场所封闭不严,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区丰润镇新杨庄村南 | 是 | 暂存场所不规范 | 立行立改 | |||||
29 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区万兴混凝土搅拌有限公司 | 91130221564890758C | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-19 09:54:17.0 | 是 | 现场检查时,该公司正在生产,治污设施正常运行。存在问题:1.上料口集尘罩顶部及侧挡板破损封闭不严,产生的烟尘不能有效收集。2.上料口配备的布袋除尘器排放口下方存在缝隙连接不严。责令该公司负责人立即整改。 | 河北省唐山市丰润区常庄三村村委会河北省唐山市常庄乡常三村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
30 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山佳运彩钢有限公司 | 91130221MA08XDQM52 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 大气科,生态科 | 线小青,赵长青 | 2024-11-19 09:23:10.0 | 是 | 现场该公司未生产,检查发现除尘器管道破损封闭不严,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区南台村委会唐山市丰润区丰韩路西 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
31 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 9113020069755263X4 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-19 09:09:36.0 | 否 | 我局执法人员利用唐山市污染源自动监控平台系统及分表计电数据对唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司进行非现场检查,该公司A、B水泥窑生产线正在生产,通过查看在线监控数据及分表计电数据正常运行,数据稳定达标。C线水泥窑处于停产状态,未发现其他环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区焦家庄村委会唐山市丰润区王官营镇焦家庄村村西(二厂) | 否 | |||||||
32 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山海鹤机械设备制造有限公司 | 911302210657387357 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 2024-11-18 15:13:05.0 | 否 | 通过分表计设施平台检查,该公司1#喷漆房生产正在生产,治污设施正常运转,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区北大树村村委会河北省唐山市丰润区动车城振丰道南创新路西侧 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
33 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山纵脉新材料科技有限公司 | 91130221MAC9K8HY4U | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 机动办,大气科 | 米建仓,线小青 | 2024-11-18 14:44:59.0 | 是 | 现场检查该公司彩石金属瓦生产线正在生产,检查发现:1.砂箱上方未加装密封盖,2.生产台账记录不全,责令该公司立即整改。 | 河北省唐山市丰润区唐山市丰润区新军屯镇郑八庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
未建立台账或台账记录不规范 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
34 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司 | 911302216720734215 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 2024-11-18 14:46:54.0 | 否 | 通过非现场分表计电系统平台查看,该公司未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区任各庄村委会唐山丰润区任各庄村东 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
35 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 911302217698241801 | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 大气科,土壤科 | 线小青,甄辉 | 2024-11-18 10:34:33.0 | 是 | 现场检查,该公司正在生产,治污设施运转正常。存在问题:1.钢渣处理车间顶部存在破损,封闭不严。2.吹渣间大门底部软帘破损,封闭不严。责令该公司负责人立即进行整改。 | 河北省唐山市丰润区北大树村村委会唐山市丰润区北大树村村西林荫路268号 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
36 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山曹雪芹酒业有限公司 | 911302217454105734 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 生态科,综合科 | 赵长青,赵莉 | 2024-11-18 09:31:23.0 | 是 | 现场检查时,该公司正在生产,治污设施运转正常,检查发现该公司污水处理站在运行期间,未及时填写台账运行记录。 | 河北省唐山市丰润区左家坞村委会唐山市丰润区左家坞镇 | 是 | 台账不完善 | 立行立改 | |||
37 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 国平(唐山)机械设备有限公司 | 91130221320273593L | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 2024-11-18 09:32:03.0 | 是 | 现场检查时该公司正在生产,治污设施正常运转,检查发现台账已记录,但记录不规范,责令立即对台账进行完善。 | 河北省唐山市丰润区大令公村委会七树庄镇大令公村 | 是 | 未建立台账或台账记录不规范 | 立行立改 | |||||
38 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区旭鑫页岩砖厂 | 92130221MA087D7R32 | 2024 | 4 | 特殊监管对象 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,生态科 | 甄辉,赵长青 | 2024-11-17 09:44:24.0 | 是 | 现场检查该厂正在生产,治污设施正常运转,检查发现石灰罐下料处铰刀封闭不严,存在物料跑冒现象,存在无组织排放隐患,责令该厂立即进行整改。 | 河北省唐山市丰润区张家庄村委会唐山市丰润区沙流河镇张家庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
39 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市泉河水泥有限公司 | 91130221104961690T | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,机动办 | 甄辉,米建仓 | 2024-11-16 09:41:32.0 | 是 | 现场检查,该公司水泥磨机未生产,散装车间正在进行罐装作业,通过查看排污许可证管理台账,已按照规范记录。检查发现问题为1、砂浆散装车辆在罐装作业,除尘器正常运行,但罐车顶部密闭不严,存在粉尘外溢无组织。2、上料系统传输廊道部分落料集气罩侧方软帘敞开,未及时封闭。上述问题要求负责人立即整改。 | 河北省唐山市丰润区团山子村委会唐山市丰润区泉河头镇团山子村委会村北 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
40 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市鸿洁不锈钢制品有限公司 | 911302215795591448 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 2024-11-16 10:07:16.0 | 否 | 通过分表计电数据对该公司进行非现场双随机检查,该公司正在生产,配备的治污设施数据显示正常。未发现其他环境违法问题。 | 河北省唐山市丰润区新军屯村委会唐山市丰润区新军屯镇新军屯村 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
41 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山森丰工贸有限公司 | 91130221674184539J | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 综合科,大气科 | 赵莉,线小青 | 2024-11-15 15:33:16.0 | 是 | 现场检查时该公司正在生产,治污设施正在运行,检查发现锌锅热度工序密闭不严,存在无组织排放隐患,生产设施台账及治理设施台账已建立,但记录不规范,责令该公司立即对上述问题进行整改。 | 河北省唐山市丰润区张官屯村委会白官屯镇常庄子村 | 是 | 未建立台账或台账记录不规范 | 立行立改 | |||
工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | ||||||||||||||||||||
42 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区中医医院 | 12130221402310095M | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,监控中心 | 甄辉,袁秀彬 | 2024-11-15 14:44:29.0 | 是 | 现场该医院正在运行,治污设施运转正常,检查发现活性炭吸附设施管道封闭不严,采样口未封闭,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区祥润居委会唐山市丰润区曹雪芹西道452号 | 是 | 含VOCs工艺废气未按要求收集处理 | 立行立改 | |||
43 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰诚精密钢球制造厂(普通合伙) | 91130221774407736F | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 王文武,谭春晨,石泽杰 | 2024-11-15 14:45:43.0 | 否 | 现场检查时该厂正在生产,未发现环境违法行为。 | 河北省唐山市丰润区许家哨村委会唐山市丰润区石各庄镇许家哨村 | 是 | |||||||
44 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山通宝停车设备有限公司 | 9113022176033357XC | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,生态科 | 甄辉,赵长青 | 2024-11-15 10:13:36.0 | 是 | 现场该公司机械加工正在生产,治污设施运转正常,检查发现该公司抛丸机多个返料口未封闭,影响废气收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区幸福社区居委会唐山市丰润区公园道162号 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
45 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区康丽扣板厂 | 92130221MA090Q8R83 | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 袁松岭,郑艳华,康宝华 | 监控中心,综合科 | 袁秀彬,赵莉 | 2024-11-15 09:19:29.0 | 是 | 现场检查时,该公司正在生产,治污设施正常运转。存在问题:一台上料机集尘罩与管道连接处存在缝隙。责令该公司负责人立即整改。 | 河北省唐山市丰润区前贾庄村村委会唐山市丰润区银城铺镇前贾庄村 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
46 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山华达轨道交通装备有限责任公司 | 91130221104929500N | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-15 09:17:16.0 | 是 | 现场该公司焊接工序正在生产,治污设施运转正常,检查发现焊接点位除尘器管道软连接处破损,影响收集效果,责令企业立即整改。 | 河北省唐山市丰润区唐车社区居委会唐山市丰润区厂前路1号 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||||
47 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 中溶科技股份有限公司 | 91130200718388980Y | 2024 | 4 | 一般排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 2024-11-14 10:15:42.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,通过非现场执法手段在线监测设施对该公司进行检查,该公司未生产,锅炉处于停运状态,污水处理设施运转正常。 | 河北省唐山市丰润区唐车社区居委会丰润区厂前路1号 | 否 | 在线监控设施 | ||||||
48 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰益页岩砖厂 | 92130221MA08KX302Y | 2024 | 4 | 重点排污单位 | 吴向民,郝月明,白宝双 | 土壤科,生态科 | 甄辉,赵长青 | 2024-11-13 10:20:14.0 | 是 | 现场检查时该厂正在生产,治污设施运正常运行,检查发现破碎筛分工序传送廊道破损,生产时存在无组织排放隐患,责令该厂立即进行整改。 | 河北省唐山市丰润区仰伸坨村委会唐山市丰润区白官屯镇仰伸坨村西 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 立行立改 | |||
