抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示内字【2024】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号/社会信用代码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市华荣带钢轧制有限公司 | 911302217727755947 | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
2 | 唐山市鑫杭金属材料有限公司 | 91130221MA09REB78X | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
3 | 唐山市丰润区金喜建材有限公司 | 91130221MA07XDWF50 | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
4 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 91130221697571179K | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
5 | 唐山市丰润区胜达页岩砖厂 | 91130221MA07UYMF2A | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
6 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 911302005604653408 | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
7 | 唐山市中瑞实业有限公司 | 91130221347757475W | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
8 | 唐山市丰润区信达金属制品厂 | 911302217984349746 | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
9 | 唐山市丰润区志东再生资源有限公司 | 91130221MA09HWHQ6J | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
10 | 唐山市丰润区清福源再生资源有限公司 | 91130221MA08TDPQXJ | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
11 | 唐山安帮久义环保技术有限公司 | 91130221MA0DH77L7B | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
12 | 唐山市丰润区茂恒金属制品有限公司 | 91130221093143552J | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
13 | 唐山市丰润区金源精密铸件厂 | 911302217651913714 | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
14 | 唐山市丰润区鑫钢联金属制品有限公司 | 91130221798445403F | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
15 | 唐山市丰润区顺德金属加工厂 | 91130221754021684E | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
16 | 唐山市热力集团有限公司 | 91130200104756275B | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
17 | 唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙) | 91130221779192260C | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
18 | 唐山森丰工贸有限公司 | 91130221674184539J | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
19 | 唐山瀚享科技有限公司 | 911302210670079527 | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
20 | 唐山市唐排润丰水净化有限公司 | 91130221MA0DHE1064 | 唐山市生态环境局丰润区分局、丰润区发展改革局 | 无问题 | 2024年度唐山市丰润区排放污染物企业 跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
公示单位: (公章) 公示时间: 年 月 日 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127