唐山市丰润区住房和城乡建设局抽查结果公示表 | |||||
跨部门联合抽查公示字【2025】第002号 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 北京万科物业服务有限公司唐山市丰润分公司 | 91130221MA0G5CJR3H | 唐山市丰润区住房和城乡建设局 | 未发现问题 | 2025年度对物业公司开展部门联合随机抽查 工作实施方案 |
2 | 北京天诚古运物业管理有限公司丰润分公司 | 91130221089425960X | 未发现问题 | ||
3 | 唐山市丰润区博峰物业服务有限公司 | 91130221689282078C | 未发现问题 | ||
4 | 唐山市丰荣物业管理有限公司 | 911302210930608378 | 未发现问题 | ||
5 | 唐山市金泰物业服务有限公司 | 91130221MA07RCPR3H | 未发现问题 | ||
6 | 唐山市春华物业服务有限公司 | 911302215533273025 | 未发现问题 | ||
7 | 唐山市新燕物业有限公司 | 91130221104791388K | 未发现问题 | ||
8 | 唐山市润城物业服务有限公司 | 911302210894441179 | 未发现问题 | ||
9 | 河北万邦物业服务有限公司 | 91130221570064364L | 未发现问题 | ||
10 | 唐山龙福物业服务有限公司 | 91130221MA07MWYG84 | 未发现问题 | ||
1 | 北京万科物业服务有限公司唐山市丰润分公司 | 91130221MA0G5CJR3H | 唐山市丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | |
2 | 北京天诚古运物业管理有限公司丰润分公司 | 91130221089425960X | 未发现问题 | ||
3 | 唐山市丰润区博峰物业服务有限公司 | 91130221689282078C | 未发现问题 | ||
4 | 唐山市丰荣物业管理有限公司 | 911302210930608378 | 未发现问题 | ||
5 | 唐山市金泰物业服务有限公司 | 91130221MA07RCPR3H | 未发现问题 | ||
6 | 唐山市春华物业服务有限公司 | 911302215533273025 | 未发现问题 | ||
7 | 唐山市新燕物业有限公司 | 91130221104791388K | 未发现问题 | ||
8 | 唐山市润城物业服务有限公司 | 911302210894441179 | 未发现问题 | ||
9 | 河北万邦物业服务有限公司 | 91130221570064364L | 未发现问题 | ||
10 | 唐山龙福物业服务有限公司 | 91130221MA07MWYG84 | 未发现问题 | ||
公示单位:唐山市丰润区住房和城乡建设局 (公章) 公示时间:2025 年8月26日 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127