抽查结果公示表 | |||||
唐山市丰润区应急管理局部门联合抽查公示字【2025】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山大隆机械制造有限责任公司 | 91130221678542161U | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 已迁出 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
2 | 唐山奥成水泥有限公司 | 91130221687029159M | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
3 | 唐山市丰润区万达广场商业管理有限公司 | 91130221MA0E034A5U | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
4 | 唐山市丰润区利民扁钢厂 | 9113022171316411X1 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
5 | 唐山众鑫复合材料有限公司 | 91130221723386824H | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
6 | 唐山市奥顺水泥有限公司 | 91130221740162988R | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
7 | 唐山市丰润区舒润塑料制品厂 | 911302217373765207 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
8 | 唐山市丰润区李钊庄树阁机件加工厂 | 9113022175892598XR | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
9 | 唐山北冶机械设备有限公司 | 911302217808302156 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
10 | 唐山市丰润区龙华耐磨材料厂 | 91130221787035185J | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
11 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂分厂 | 91130221695879460W | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
12 | 唐山市丰润区胜达高频焊管厂(普通合伙) | 91130221563240462D | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 已注销 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
13 | 唐山宏润建材有限公司 | 91130221576771051J | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
14 | 唐山市丰润区鑫发纸塑彩印复合包装有限公司 | 9113022106571563XN | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 已注销 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
15 | 唐山海鹤机械设备制造有限公司 | 911302210657387357 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
16 | 唐山市丰润区同立工业陶瓷厂 | 91130221069426595W | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
17 | 唐山益东轨道车辆配件有限公司 | 91130221MA07UD897Y | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
18 | 唐山市振远新型建材有限公司 | 91130221MA085Y83X0 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
19 | 唐山坦达轨道车辆座椅有限公司 | 91130221MA08F2AT2J | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
20 | 唐山凯润和机械设备有限公司 | 91130221MA098EXJ29 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
21 | 唐山圣之兴铝业有限公司 | 91130221MA09K9BF1X | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
22 | 唐山市丰润区禹彤塑料制品有限公司 | 91130221MA09PNM63G | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
23 | 唐山市天路水泥有限公司二厂区分公司 | 91130221MA09PQQE25 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
24 | 唐山市丰润区宇润金属制品有限公司 | 91130221MA0CMQ7384 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
25 | 鼎晟利昌砼构件制造(唐山)有限公司 | 91130221MA0CYFDJ2P | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
26 | 唐山盛齐轨道交通设备有限公司 | 91130221MA0DE3QU4M | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
27 | 震翔实业发展有限公司 | 91130221MA0DM4843D | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
28 | 唐山市丰润区港泉金属制品有限公司 | 91130221MA0DTYHD4F | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
29 | 唐山市众泰科技有限公司 | 91130221MA0864UH85 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 正常 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
30 | 唐山市丰润区新和供销大厦有限公司 | 91130221782581769N | 丰润区应急管理局、丰润区统计局 | 已停业 | 《2025年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127