2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查结果公示表 | |||||
部门联合抽查公示字【2024】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山森普矿山装备有限公司 | 91130221755480372X | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
2 | 唐山三艺印务有限公司 | 91130221308391749E | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
3 | 唐山市汇丰实业集团有限公司 | 91130221731395552K | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
4 | 唐山市天路水泥有限公司 | 911302216975732621 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
5 | 唐山福顺水泥有限公司 | 911302211049659743 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
6 | 唐山市丰润区同达耐磨材料厂 | 91130221578224799M | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
7 | 唐山市丰润区元旺板带加工有限公司 | 91130221789820187X | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
8 | 唐山市圣中机械装备制造有限公司 | 91130221798404484L | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
9 | 唐山润新门业有限公司 | 91130221596810070J | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
10 | 唐山科之盟糖业有限公司 | 911302213297050065 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
11 | 唐山市丰润区浩森门窗制造有限公司 | 91130221084982952R | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
12 | 唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙) | 91130221779192260C | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
13 | 河北永强恒瑞建材有限公司 | 91130221MA0A2GRF5B | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
14 | 唐山金乙鑫科技发展有限公司 | 91130221MA07UFUC7C | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
15 | 唐山佳佳门业有限公司 | 91130221758924397D | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
16 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 91130221697571179K | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
17 | 唐山安佳机械设备有限公司 | 91130221MA09Q1JC98 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
18 | 唐山市安安机械设备有限公司 | 91130221336046408M | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
19 | 唐山市开丰冶金工具加工厂 | 91130221X01055927K | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
20 | 唐山市丰润区忠旺乙炔气厂(普通合伙) | 911302217434405843 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
21 | 唐山市丰润区冀龙水泥有限公司 | 91130221718386192P | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
22 | 唐山市丰润区鑫铭轻钢制品有限公司 | 91130221699216250M | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
23 | 亿嘉澍复合材料(唐山)有限公司 | 91130221MA0D15M91J | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
24 | 唐山森港机械设备制造有限公司 | 91130221684343900B | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
25 | 唐山光大银河工贸有限公司 | 9113022173737017X4 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
26 | 河北广信铝模科技有限公司 | 91130221MA08ET077B | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
27 | 唐山坤锋机械设备有限公司 | 91130221052672116J | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
28 | 唐山市丰润区丽泽金属制品加工厂 | 91130221308487513K | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
29 | 唐山市丰润区森悦门窗有限公司 | 91130221MA0A69P376 | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
30 | 唐山市国文建筑有限责任公司混凝土搅拌站 | 91130221684310068A | 丰润区应急管理局、丰润区统计局、丰润区人力资源和社会保障局 | 正常 | 《2024年度唐山市丰润区对工贸行业开展部门联合随机抽查工作实施方案》 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127