唐山市丰润区应急管理局“一业一查”部门联合随机抽查事项清单(2024版) | ||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 检查对象 |
1 | 易制毒行业 | 公安部门 | 对第一类易制毒化学品(非药品类)购买的监管;对第一、二类易制毒化学品运输许可的监管;对第二、三类易制毒化学品购买备案的监管;对第三类易制毒化学品运输备案的监管 | 应急管理部门 | 危险化学品及相关企业的安全检查(非药品类易制毒化学品生产、经营企业行政检查) | 易制毒化学品生产、经营、运输、使用企业和单位 |
2 | 成品油销售 | 商务部门 | 成品油市场管理 | 应急管理部门 | 危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查 | |
3 | 工贸行业 | 应急管理部门 | 工贸行业企业的安全检查 | 卫生健康(疾病预防控制)部门 | 对饮用水卫生的监督检查;对涉及饮用水卫生安全的产品的监督检查;对职业病防治工作的监督检查 | 工贸企业 |
消防部门 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | |||||
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;特种设备常规监督检查(使用单位) | |||||
4 | 烟花爆竹生产经营 | 应急管理部门 | 危险化学品及相关企业的安全检查(烟花爆竹生产、经营企业的安全检查) | 公安部门 | 重点场所、部位建设安全技术防范设施 | 烟花爆竹生产经营存储企业 |
气象部门 | 对雷电灾害防御活动的监督检查 | |||||
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查 | |||||
5 | 非煤矿山 | 应急管理部门 | 非煤矿山企业的安全检查 | 林业和草原部门 | 矿藏开采、工程建设等征收、征用或者使用草原审核 | 非煤矿山 |
水利部门 | 对单位/个人取用水行为的随机抽查 | |||||
气象部门 | 对雷电灾害防御活动的执法检查 | |||||
生态环境部门 | 对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;自然保护地内非法开矿、修路、筑坝、建设情况;对建设项目环境影响评价制度执行情况的检查(表)的检查 | |||||
公安部门 | 对爆破作业单位的抽查 | |||||
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;特种设备常规监督检查(使用单位) | |||||
6 | 危险化学品 | 应急管理部门 | 危险化学品及相关企业的安全检查 | 生态环境部门 | 对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对建设项目环境影响报告书(表)的检查 | 危险化学品生产、经营企业; |
交通部门 | 对道路运输市场的监督检查 | |||||
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;生产流通领域产品质量监督抽查;特种设备常规监督检查(使用单位) | |||||
卫生健康(疾病预防控制)部门 | 对职业病防治工作的监督检查 | |||||
公安部门 | 对第一类易制毒化学品(非药品类)购买的监管;对第一、二类易制毒化学品运输许可的监管;对第二、三类易制毒化学品购买备案的监管;对第三类易制毒化学品运输备案的监管 | |||||
消防部门 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | |||||
气象部门 | 对雷电灾害防御活动的监督检查 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127