抽查结果公示表 | |||||
唐山市丰润区应急管理局内部联合抽查公示字【2023】第002号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市丰润区欧联钢铁有限公司 | 911302217965992735 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
2 | 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 | 91130221760339306X | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
3 | 唐山市丰润区长和建材有限公司 | 91130221MA094HUK88 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
4 | 唐山市丰润区宏运金属制品有限公司 | 911302210594135559 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
5 | 唐山市丰润区全东建材有限公司 | 91130221568943554Y | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
6 | 唐山锐特科技有限公司 | 911302210894434X9 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
7 | 唐山市丰润区鸿瑞钢管厂 | 91130221599932639F | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
8 | 唐山市丰润区昌鑫耐磨材料厂 | 91130221676036636G | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
9 | 唐山市丰润区久海机械制造有限公司 | 91130221779198427L | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
10 | 唐山市欧鼎科技有限公司 | 91130221MA08U0P58P | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
11 | 唐山百汇石油销售有限公司丰润银城铺加油站 | 91130221MA0G0C442J | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
12 | 唐山市丰润区左家坞镇顺利加油站 | 91130221687013448F | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
13 | 中国石化销售股份有限公司河北唐山丰润姜家营加油站 | 911302216665995582 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
14 | 唐山市丰润区银河制氧厂 | 91130221L04418765K | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
15 | 唐山市丰润区凤顺加油站 | 91130221735616535L | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
16 | 唐山市丰润区新华盛矿业有限公司 | 91130221MA07MLU44G | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
17 | 唐山市丰润区东鑫建材有限公司 | 91130221MA0A01DM15 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
18 | 唐山市丰润区润雲石矿建材有限公司 | 91130221MA0E7B4U9R | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第二次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
公示单位(公章):唐山市丰润区应急管理局 公示时间:2023年11月3日 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127