抽查结果公示表 | |||||
唐山市丰润区应急管理局部门联合抽查公示字【2023】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山鸿顺建材有限公司 | 9113022173560522XX | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
2 | 唐山市丰润区宏景建材加工有限公司 | 91130221579561711U | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
3 | 唐山市丰润宏强钢铁有限公司 | 91130221798444726L | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
4 | 唐山志成钢铁有限公司 | 9113021700629758K | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
5 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 9110221693165189c | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
6 | 唐山满旺矿山能源有限公司矿山分公司 | 91130221MA07MD5C9Q | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
7 | 唐山市丰润区银腾建材销售有限公司 | 91130221MA7AE4RR9K | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
8 | 唐山钢铁公司丰润区左家坞联营石灰石矿 | 9113022160102071XT | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
9 | 唐山市丰润区新生带钢切割有限公司 | 911302221794160486U | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
10 | 唐山金隅天材管业科技有限责任公司 | 91130221MA0E7MB08T | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
11 | 唐山市丰润区宏坤钢管有限公司 | 91130221695894716N | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
12 | 唐山荣盛机械制造有限公司 | 911302215824488911 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
13 | 唐山市丰润区银城耐磨材料厂 | 911302217840722209 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山丰润团结路加油站 | 91130221666599291F | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第一百五十二加油站 | 9113022178255447X3 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
16 | 中国石化销售股份有限公司河北唐山丰润姜家营加油站 | 911302216665995582 | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
17 | 河北高速集团燕赵驿行有限公司丰润停车区北区加油站 | 91130221MA0FC2JX2X | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
18 | 唐山市丰润区银城加油站 | 9113022177276166XJ | 丰润区应急管理局 | 正常 | 《2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案》 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127