唐山市丰润区统计局系统内抽查结果公示 | ||||||
序号 | 方案名称 | 抽查主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 2024年度唐山市丰润区统计局第一次内部联合抽查工作方案 | 唐山市富康建筑工程有限公司 | 9113022173025327X2 | 丰润区统计局 | 11月12日 | 正常 |
2 | 2024年度唐山市丰润区统计局第一次内部联合抽查工作方案 | 唐山市丰润区嘉伦燃气有限公司 | 911302213359163607 | 丰润区统计局 | 11月11日 | 正常 |
3 | 2024年度唐山市丰润区统计局第一次内部联合抽查工作方案 | 唐山广晟房地产开发有限公司 | 91130221MA09362N99 | 丰润区统计局 | 11月12日 | 正常 |
4 | 2024年度唐山市丰润区统计局第一次内部联合抽查工作方案 | 唐山市鑫赫贸易有限公司 | 91130221MA0D5R9G8T | 丰润区统计局 | 11月11日 | 正常 |
5 | 2024年度唐山市丰润区统计局第一次内部联合抽查工作方案 | 唐山恒晟房地产开发有限公司 | 91130221MA0D6K17XH | 丰润区统计局 | 11月12日 | 正常 |
6 | 2024年度唐山市丰润区统计局第一次内部联合抽查工作方案 | 河北佳佳建设工程有限公司 | 91130221MA0D6M0CXF | 丰润区统计局 | 11月12日 | 正常 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127