丰润区统计局抽查结果公示(系统内)
序号 | 方案名称 | 抽查主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市荣唐货运有限公司 | 91130221MA07X86L54 | 丰润区统计局 | 2023/9/26 | 正常 |
2 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市冀润货物运输有限公司 | 91130221MA07W7C54L | 丰润区统计局 | 2023/9/26 | 正常 |
3 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市丰润区鑫众达运输有限公司 | 91130221MA0DCAFE1Y | 丰润区统计局 | 2023/9/26 | 正常 |
4 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市丰润区兆通运输有限公司 | 91130221MA0DMKEU83 | 丰润区统计局 | 2023/9/26 | 正常 |
5 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市丰润区冀兴劳务有限公司 | 91130221757520788Q | 丰润区统计局 | 2023/9/25 | 正常 |
6 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市福鑫房地产开发有限公司 | 91130221685700586B | 丰润区统计局 | 2023/10/25 | 正常 |
7 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 鼎盛(唐山)房地产集团有限公司 | 91130221774400358E | 丰润区统计局 | 2023/10/25 | 正常 |
8 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市丰润区宏升房地产开发有限公司 | 91130221669079638U | 丰润区统计局 | 2023/10/24 | 正常 |
9 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市新建房地产开发有限公司 | 91130203059413715E | 丰润区统计局 | 2023/9/26 | 正常 |
10 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山博氏达电力安装有限公司 | 911302217954883368 | 丰润区统计局 | 2023/10/24 | 正常 |
11 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市丰润区东升金属制品有限公司 | 91130221661086892B | 丰润区统计局 | 2023/9/27 | 正常 |
12 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市丰润区鸿基焊管厂 | 911302215824260864 | 丰润区统计局 | 2023/9/27 | 正常 |
13 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山宏万盛金属制品有限公司 | 91130221MA07WXXF02 | 丰润区统计局 | 2023/9/25 | 正常 |
14 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山兆金冶金科技有限公司 | 91130221MA08E2EJ03 | 丰润区统计局 | 2023/9/25 | 正常 |
15 | 唐山市丰润区统计局2023年第一次“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 唐山市水木泓华环保设备有限公司 | 91130221MA0CG2MN9L | 丰润区统计局 | 2023/9/25 | 正常 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127