唐山市丰润区商务和投资促进局
2024年度随机抽查工作计划
公示
根据工作实际,现将《唐山市丰润区商务和投资促进局2024年度随机抽查工作计划》对社会公开。
附件:
1、《唐山市丰润区商务和投资促进局2024年度内部联合抽查工作计划》
2、《唐山市丰润区商务和投资促进局2024年度拟发起跨部门联合抽查工作计划》
唐山市丰润区商务和投资促进局
2024年1月17日
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐山市丰润区商务和投资促进局 2024年度内部联合随机抽查工作计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽取检查日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024001 | 2024年唐山市丰润区商促局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区商务和投资促进局监管行业市场主体企业“双随机、一公开”抽查工作方案 | 不定向 | 5% | 《丰润区商促局随机抽查事项清单》内容 | 丰润区商促局监管行业市场主体企业 | 市场建设和运行科 | 执法队 | 2024年3月至11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐山市丰润区商务和投资促进局 2024年度拟发起的部门联合抽查工作计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽取检查日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联2024001 | 2024年唐山市丰润区商促局部门联合抽查联001 | 联001 | 2024年唐山市丰润区商务和投资促进局对全区加油站开展“双随机、一公开”跨部门联合抽查工作方案 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 丰润区加油站 | 丰润区商促局 | 区唐山市生态环境局丰润区分局、区应急管理局 | 2024年3月至11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联2024002 | 2024年唐山市丰润区商促局部门联合抽查联002 | 联002 | 2024年唐山市丰润区商务和投资促进局对全区商场、超市企业开展“双随机、一公开”跨部门联合抽查工作方案 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 丰润区商场、超市企业 | 丰润区商促局 | 区市场监督管理局、区烟草局 | 2024年3月至11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联2024003 | 2024年唐山市丰润区商促局部门联合抽查联003 | 联003 | 2024年唐山市丰润区商务和投资促进局对全区汽车销售、二手车销售、报废机动车(拆解)企业开展“双随机、一公开”跨部门联合抽查工作方案 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 丰润区汽车销售、二手车销售、报废机动车(拆解)企业 | 丰润区商促局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至11月 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127