唐山市丰润区2024年度随机抽查工作计划公示
根据工作实际,现将《唐山市丰润区2024年度随机抽查工作计划》对社会公开。
附件:1、《唐山市丰润区2024年度内部联合随机抽查工作计划》
2、《唐山市丰润区2024年度拟发起跨部门联合抽查工作计划》
唐山市丰润区2024年度内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||||
序号 | 制定单位 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽取检查日期 |
1 | 唐山市丰润区市场监督管理局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区市场监管局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年度唐山市丰润区市场监督管理局内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《丰润区市场监督管理局随机抽查事项清单》内容 | 2024年2月28日前登记设立、已成立状态的企业 | 信用监管科 | 各执法科室及各监管分局 | 2024年3月至8月 |
2 | 唐山市丰润区烟草局 | 2024001 | 2024年度唐山市丰润区烟草专卖局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年度唐山市丰润区烟草专卖局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 20% | 零售市场秩序日常检查 | 卷烟零售市场企业主体 | 专卖监督管理科 | —— | 2024年3月至10月 |
3 | 唐山市丰润区工业和信息化局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区工业和信息化局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区工业和信息化局监控化学品企业随机抽查 | 定向 | 100% | 1.履约基础管理;2.核查资料准备;3.贯彻《条例》情况 | 全区监控化学品企业 | 党委办公室 | 装备与消费品科 | 2024年3月至7月 |
4 | 唐山市丰润区住房和城乡建设局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区住建局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区住建局内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《唐山市丰润区住房和城乡建设局随机抽查事项清单》内容 | 全区企业 | 法制科 | 住建局,城管执法局,住管中心相关科室 | 2024年3月至10月 |
5 | 唐山市自然资源和规划局丰润区分局 | 2024001 | 2024年唐山市自然资源和规划局丰润区分局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市自然资源和规划局丰润区分局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 矿业权人勘查开采信息公示抽查、矿山地质环境保护与土地复垦监督检查、土地复垦监督检查、测绘行业监督检查、测绘成果汇交 | 丰润区有采矿许可证的矿山企业、复垦市场主体、注册地在丰润区测绘企业 | 调查监测科 | 矿产资源管理科、生态修复科 | 2024年3月至7月 |
6 | 唐山市丰润区卫生健康局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区卫生健康局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区卫生健康局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 《丰润区卫生健康局随机抽查事项清单》规定的抽查事项 | 河北省卫生健康监督信息平台中监管单位 | 监督所稽查科 | 医疗市场科、学校卫生科、职业病防治科、公共场所科 | 2024年3月至10月 |
7 | 唐山市丰润区文化广电和旅游局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区文化广电和旅游局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年区唐山市丰润区文化广电和旅游局内部联合随机抽查 | 不定向抽查 | 3% | 《唐山市丰润区文化广电和旅游局随机抽查事项清单》规定的所有检查事项 | 文化市场经营单位 | 文化市场综合行政执法局 | 文化和广播电视科、文物和旅游科、体育科 | 2024年3月至10月 |
8 | 唐山市丰润区财政局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区财政局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区财政局会计信息质量监督检查 | 定向 | 3% | 会计信息质量监督检查 政府采购监督检查 | 各单位(2023年度财务账) | 监督评价科 | —— | 2024年3月至7月 |
9 | 唐山市丰润区统计局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区统计局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区规模以上企业经营情况内部联合随机抽查 | 不定向 | 全区规上企业3% | 《唐山市丰润区统计局随机抽查事项清单》内容 | 全区规上企业 | 普查中心 | 农业统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、综合统计科 | 2024年3月至9月 |
10 | 唐山市丰润区农业农村局 | 2024 | 2024年唐山市丰润区农业农村局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区农业农村局内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《丰润区农业农村局随机抽查事项清单》内容 | 唐山市丰润区农业农村局监管事项 | 法规科 | 农业综合 | 2024年3月至9月 |
11 | 唐山市丰润区水利局 | 2024001 | 2024年区唐山市丰润区水利局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年区唐山市丰润区水利局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 《丰润区水利局抽查事项清单》内容 | 2024年2月29日前丰润区水利局监管对象名录库中所有企业 | 水政水资源科 | 水利水保科、规划建设与安全监督科 | 2024年3月至8月 |
12 | 唐山市丰润区市商务和投资促进局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区商促局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区商务和投资促进局监管行业市场主体企业“双随机、一公开”抽查工作方案 | 不定向 | 5% | 《丰润区商促局随机抽查事项清单》内容 | 丰润区商促局监管行业市场主体企业 | 市场建设和运行科 | 执法队 | 2024年3月至11月 |
13 | 唐山市丰润区司法局 | 2024001 | 2024年度唐山市丰润区司法局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年度唐山市丰润区区司内部联合随机抽查 | 定向 | 3% | 全区"基层法律服务所年度考核、变更核准、注销登记;司法鉴定机构及鉴定人检查;律师所承办法律援助事项监督检查" 2024年注册的基层法律服务所、律师事务所、司法鉴定机构 | 2024年注册的基层法律服务所、律师事务所、司法鉴定机构 | 基层科 | 律法科、法援科 | 2024至9至1 |
14 | 唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区人社局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区人社局联合随机抽查 | 定向 | 3% | 人社市场监管执法事项 | 人社领域监管主体 | 劳动监察大队 | 社保服务中心 | 2024年3月至8月 |
15 | 唐山市丰润区应急管理局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区应急管理局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区应急管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 3% | 《唐山市丰润区应急局随机抽查事项清单》内容 | 全区生产经营单位 | 地震和法规培训科 | 应急局各科室 | 2024年3月至7月 |
16 | 唐山市丰润区交通运输局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区交通运输局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区交通运输局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 10% | 《唐山市丰润区交通运输局随机抽查事项清单》内容 | 交通运输领域生产经营单位 | 法制科 | 综合执法大队 | 2024年3月至7月 |
17 | 唐山市丰润区发展和改革局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区发展和改革局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区发展和改革局内部联合随机抽查 | 定向 | 3%以上 | 企业投资项目监督管理;中央、省预算内直接投资、投资补助和贴息资金项目实施情况监督检查;散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产经营使用情况监督管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查 | 项目建设单位;散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业;石油天然气管道企业 | 各相关科室 | —— | 2024年4月至11月 |
18 | 唐山市丰润区公安局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区公安局机内部联合随机抽查001 | 001 | 2024年唐山市丰润区公安局机内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 行业、场所、企业经营行为 | 公安系统监管行业市场主体 | 法制大队 | 治安管理大队、刑事侦查大队禁毒中队、网安大队 | 2024年3月至10月 |
19 | 唐山市丰润区民政局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区民政局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区民政局内部联合随机抽查 | 定向 | 不低于5%; | 对社会组织进行监督检查;对行政区域内的公墓进行监督检查 | 2023年6月30日前注册登记的社会组织;全区登记在册的经营性公墓。 | 社会事务科 | 办公室 | 2024年3月至11月 |
20 | 唐山市丰润区气象局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区气象局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区内部随机抽查 | 定向 | 5% | 《丰润气象局随机抽查事项清单内容》 | 2024年1月1日前登记设立、已成立状态的企业 | 办公室 | —— | 2024年3月至10月 |
21 | 唐山市丰润区消防救援大队 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区消防救援大队内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区消防内部联合随机抽查 | 定向 | 3% | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | 机关、团体、事业单位、企业、社会组织及自然人 | 丰润区消防救援大队 | —— | 2024年1月至12月 |
22 | 唐山市丰润区生态环境局丰润区分局 | 2024001 | 2024年唐山市丰润区生态环境分局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年唐山市丰润区生态环境分局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 100% | 《唐山市环境保护局丰润区分局随机抽查事项清单》内容 | 纳入河北省污染源动态管理系统企业。 | 环境执法大队 | 水土科、 | 2024年2月至11月 |
唐山市丰润区2024年度拟发起跨部门联合抽查工作计划 | ||||||||||||
序号 | 制定单位 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽取检查日期 |
1 | 唐山市丰润区市场监督管理局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 餐饮业 | 区市场监管局 | 住建局(城管) | 2024年3月至11月 |
2 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0002 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 外商投资企业 | 区市场监管局 | 住建公积金管理中心 | 2024年3月至11月 | |
3 | 唐山市丰润区公安局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 宾馆、旅馆、公章刻制业 | 区公安局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至11月 |
4 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0002 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 易制毒化学品生产、经营、运输、使用企业和单位 | 区公安局 | 应急管理局、市场监督管理局 | 2024年3月至11月 | |
5 | 唐山市丰润区文化广电和旅游局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 网吧、游艺厅(室)、舞厅、歌厅、夜总会等上网服务及娱乐场所 | 区文化广电和旅游局 | 区公安局 | 2024年3月至11月 |
6 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0004 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 旅行社、通过网络经营旅行社业务的企业及平台、发布旅游经营信息的网站、A级旅游景区、导游、领队等 | 区文化广电和旅游局 |
| 2024年3月至11月 | |
7 | 唐山市丰润区住房和城乡建设局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 2024年度唐山市丰润区建筑企业跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 | 定向 | 不低于5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 建筑工地、建筑市场从业单位、建设工程勘察设计企业 | 区住建局 | 人社部门 | 2024年3月至11月 |
8 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0002 | 2024年度唐山市丰润区物业公司跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 | 定向 | 不低于5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 物业公司 | 区住建局 | 公安局、市场监管部门 | 2024年3月至11月 | |
9 | 唐山市丰润区教育局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 各类幼儿园、中小学、各类民办学校 | 区教育局 | 区市场监督管理局、区卫健局 | 2024年3月至11月 |
10 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0002 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 各类校外培训机构 | 区教育局 | 区市场监督管理局、区消防大队 | 2024年3月至11月 | |
11 | 唐山市丰润区交通运输局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于10% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 道路客货运输企业及站(场)经营者 | 区交通运输局 | 区市场监督管理局、区人社局 | 2024年3月至11月 |
12 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0002 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于10% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 机动车修理类经营主体 | 区交通运输局 | 区市场监督管理局、区生态环境局 | 2024年3月至11月 | |
13 | 唐山市丰润区发展和改革局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0002 | 2024年唐山市丰润区发展和改革局电力行业联合督导检查 | 定向 | 不低于20% | 电力供应与使用监督管理 | 取得供电营业许可证的供电企业 | 区发改局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至11月 |
14 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0003 | 2024年唐山市丰润区发展和改革局用能行业联合督导检查 | 定向 | 20% | 节能法律法规和节能标准执行情况监督管理 | 重点用能企业 | 区发改局 | 区生态环境分局 | 2024年3月至11月 | |
15 | 唐山市丰润区商务和投资促进局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 2024年唐山市丰润区对全区加油站开展“双随机、一公开”跨部门联合抽查工作方案 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 丰润区加油站 | 丰润区商促局 | 唐山市生态环境局丰润区分局、区应急管理局 | 2024年3月至11月 |
16 | 联2024002 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查002 | 联0002 | 2024年唐山市丰润区对全区成商场、超市开展“双随机、一公开”跨部门联合抽查工作方案 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 丰润区商场、超市企业 | 丰润区商促局 | 区市场监督管理局、区烟草局 | 2024年3月至11月 | |
17 | 联2024003 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查003 | 联0003 | 2024年唐山市丰润区对全区汽车销售、二手车销售、报废机动车(拆解)企业开展“双随机、一公开”跨部门联合抽查工作方案 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 丰润区汽车销售、二手车销售、报废机动车(拆解)企业 | 丰润区商促局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至11月 | |
18 | 唐山市丰润区生态环境局丰润区分局 | 联2024006 | 2024年唐山市丰润区生态环境局丰润区分局部门联合抽查001 | 联0006 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 产生污染物的企业 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 发改局 | 2024年2月至11月 |
19 | 唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于10% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 经营性人力资源服务机构、劳务派遣单位 | 人社局 | 市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
20 | 唐山市丰润区民政局 | 联2024009 | 2024年唐山市丰润区民政局部门联合抽查001 | 联0009 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 养老机构 | 区民政局 | 区市场监督管理局、区消防救援大队 | 2024年3月至11月 |
21 | 唐山市丰润区卫生健康局 | 联2024010 | 2024年唐山市丰润区卫生健康局部门联合抽查001 | 联0010 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于10% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区卫生健康局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至11月 |
22 | 唐山市丰润区统计局 | 联2024011 | 2024年唐山市丰润区统计局部门联合抽查001 | 联0011 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 规模以上服务企业 | 区统计局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至11月 |
23 | 唐山市丰润区应急管理局 | 联2024014 | 2024年唐山市丰润区应急管理局部门联合抽查001 | 联0014 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于10% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 工贸行业 | 区应急管理局 | 区统计局、区人社局 | 2024年3月至11月 |
24 | 唐山市丰润区农业农村局 | 联2024015 | 2024年唐山市丰润区农业农村局部门联合抽查001 | 联0015 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区农业农村局 | 市场监督管理局 | 2024年3月至11月 |
25 | 唐山市丰润区司法局 | 联2024001 | 2024年唐山市丰润区司法局部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案为准 | 定向 | 30% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 丰润区律师事务所 | 丰润区司法局 | 丰润区市场监督管理局 | 2024年4月至6月 |
26 | 唐山市丰润区消防救援大队 | 联2024016 | 2024年唐山市丰润区消防救援大队部门联合抽查001 | 联0016 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于20% | 对社会消防技术服务活动的监督抽查 | 社会消防技术服务机构 | 区消防救援大队 | 区市场监管局 | 2024年3月至11月 |
27 | 唐山市住房公积金管理中心丰润区分中心 | 联2024016 | 2024年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0016 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 2024年1月1日前开户的缴存单位 | 唐山市住房公积金管理中心丰润区分中心 | 区市场监管局 | 2024年3月至11月 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127