唐山市丰润区市场监督管理局抽查结果公示表
内部联合抽查公示字【2023】第002号
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市丰润区今视界美术培训学校有限公司 | 91130221MA0DD24B08 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
2 | 唐山市初心运输有限公司 | 91130221MA0DU5LP4X | 丰润区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
3 | 河北财雄商贸有限公司 | 91130221MABW00PK90 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
4 | 唐山好消息商贸有限公司 | 91130221MAC673TC3G | 丰润区市场监督管理局 | 不配合检查情节严重 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
5 | 唐山市丰润区常青石商贸有限公司 | 91130221MA0978F6XX | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
6 | 唐山市丰润区恒普智能科技有限公司 | 91130221398808447K | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
7 | 唐山市丰润区庆齐再生资源有限公司 | 91130221MABQUGWH0Q | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
8 | 爱能森(唐山)科技有限公司 | 91130221320076960F | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
9 | 唐山市丰润区城乡粮食仓储有限公司 | 91130221MA7HJ8F57X | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
10 | 唐山利融商贸有限公司 | 91130221592464449J | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
11 | 唐山昆顺商贸有限公司 | 91130221MA0GJM0PXF | 丰润区市场监督管理局 | 注销 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
12 | 唐山锐坤机动车检测有限公司 | 91130221MA0G96PH5F | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
13 | 唐山市丰润区铭闼贸易有限公司 | 91130221MA0FGQ5516 | 丰润区市场监督管理局 | 未按规定公示应当公示的信息;公示信息 隐瞒真实情况弄虚作假 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
14 | 唐山市丰润区君仕坤商贸有限公司 | 91130221MA09KC8Q0Q | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
15 | 唐山市丰润区前垒商贸有限公司 | 91130221MABYCHQM58 | 丰润区市场监督管理局 | 已关闭或正在组织清算、停业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
16 | 唐山市丰润区康慷药房 | 91130221MA0FDHFE84 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
17 | 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润七树庄支行 | 911302210945223358 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
18 | 唐山福瑞祥房地产开发有限公司瑞祥国际酒店 | 91130221MA07XKRMXT | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
19 | 唐山市隆大贸易有限公司 | 9113022132004490XD | 丰润区市场监督管理局 | 未按规定公示应当公示的信息;公示信息 隐瞒真实情况弄虚作假 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
20 | 唐山市丰润区诚晟商贸有限公司 | 91130221MA0A614826 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
21 | 唐山市丰润区禄聚通运输有限公司 | 130221000039177 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
22 | 唐山市广源有色金属回收有限公司 | 911302217634442755 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
23 | 唐山聚竹商贸有限公司 | 91130221MAC6TBXP76 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
24 | 唐山市森岐机械有限公司 | 91130221MABRMC9D8Q | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
25 | 唐山市丰润区鑫巨来商贸有限公司 | 91130221MA07RKUE06 | 丰润区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
26 | 唐山高速中霖能源科技有限公司 | 91130221MAC1E3L75Q | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
27 | 唐山浭酿电子商务有限公司 | 91130221MABYPHMU6M | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
28 | 唐山恒耐能源科技有限公司 | 91130221MAC2Q69R7Q | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
29 | 唐山市济源商贸有限公司 | 91130221MA07WF1W71 | 丰润区市场监督管理局 | 注销 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
30 | 河北昌红实业有限公司 | 91130221689284129E | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
31 | 唐山市友道商贸有限公司 | 911302213360888519 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
32 | 中移铁通有限公司唐山分公司丰润区二十三小区营业部 | 91130221MA09BJNG4R | 丰润区市场监督管理局 | 注销 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
33 | 唐山捷邦劳务服务有限公司 | 91130221MA088GY75Q | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
34 | 泉州市东南泵阀制造有限公司唐山丰润区销售处 | 9113022175546804XP | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
35 | 唐山市金鹏实业有限公司 | 91130221601089450K | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
36 | 唐山光华文体娱乐有限公司 | 91130221559092794T | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
37 | 唐山市丰润区悦客商贸有限公司 | 91130221MA0DF18L63 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
38 | 唐山市丰润区中建三局工程建设有限公司 | 91130221MA09LU730H | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
39 | 唐山市丰润区子福护理服务有限责任公司 | 91130221MA7BG9837C | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
40 | 唐山涵嘉劳务服务有限公司 | 91130221MACDH950X8 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
41 | 唐山市大旺建筑装饰工程有限公司 | 91130221MA0EGQBQ06 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
42 | 唐山佑鑫商贸有限公司 | 91130221MA08LLAMXR | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
43 | 唐山市丰润区宝亦杰保洁服务有限公司 | 91130221MA0899HA8G | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
44 | 广东尚景捷讯数码科技有限公司丰润第一分公司 | 91130221MA07LK6HX5 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
45 | 唐山原界健康管理咨询有限公司 | 91130221MABLNRC287 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
46 | 河北必安达物流有限公司唐山分公司 | 91130221MAC6CFYQXH | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
47 | 唐山市味无味食品有限公司 | 91130221MA0CJ3BBX5 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
48 | 唐山市丰润区济烽商贸有限公司 | 911302215518643159 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
49 | 唐山市丰润区鑫旺金属制品有限公司 | 91130221MA0E59PP57 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
50 | 唐山市丰润区城乡文旅发展有限公司 | 91130221MA0F980E6Q | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
51 | 唐山欣悦医药连锁有限公司丰润区民康店 | 91130221MA07N6LQ1N | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
52 | 唐山市丰润区强安商贸有限公司 | 91130221MA0CEXWC6C | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
53 | 唐山仁心医药连锁有限公司丰润区华亿店 | 91130221MA09T5WL20 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
54 | 唐山市丰润区皓宇电力设备安装处 | 91130221586949730Y | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
55 | 唐山市本元医药连锁有限公司丰润福润春城店 | 911302213478754121 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
56 | 唐山市丰润区思八达钢铁贸易有限公司 | 911302215924750337 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
57 | 唐山市丰润区誉成物业服务有限公司 | 91130221MA0D7YWX38 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
58 | 唐山丽景医药连锁有限公司丰润区红楼店 | 911302210774598725 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
59 | 天津惠鑫供应链管理有限公司唐山分公司 | 91130221MA7E1X93XA | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
60 | 唐山晟旭劳务服务有限公司 | 91130221MA0FK1CN73 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
61 | 唐山市慧香建筑工程有限公司 | 91130221MA08XURD4H | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
62 | 唐山秋驰农业有限公司 | 91130221MAC810Y08B | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
63 | 中农现代(河北)农业科技发展有限公司 | 91130223MACBGR2L42 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
64 | 河北鼎信国际贸易有限公司 | 91130221583627314A | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
65 | 唐山迪烁科技有限公司 | 91130221MACA99TY4B | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
66 | 唐山市铂鑫管业有限公司 | 91130221MA0E9HTF2F | 丰润区市场监督管理局 | 暂停营业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
67 | 唐山市丰润区柯恩商贸有限公司 | 91130221MA0D72DF8R | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
68 | 唐山祥竹货物运输有限公司 | 91130221MAC42L6H8J | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
69 | 唐山金善暖通安装工程有限公司 | 91130221MA0DCKBF1A | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
70 | 唐山市丰润区天悦商贸有限公司 | 130221000030170 | 丰润区市场监督管理局 | 已关闭或正在组织清算、停业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
71 | 唐山惠鑫创联建筑工程机械设备租赁有限公司 | 91130221MA0CM9QK13 | 丰润区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
72 | 唐山市丰润区亚东电子商务有限公司 | 91130221MA07NX9C4B | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
73 | 唐山格物明德运输有限公司 | 91130221MA0A2H388P | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
74 | 唐山市丰润区鑫泰安防盗门配件有限公司丰润金川院分公司 | 91130221MA09XCK64E | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
75 | 唐山宏汇机械有限公司 | 91130221MABPM7DCX6 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
76 | 唐山市丰润区吉焱商贸有限公司 | 91130221MA0CNPBL3D | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
77 | 唐山市丰润区心情商贸有限公司 | 91130221308154671L | 丰润区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
78 | 唐山华业金属制品有限公司 | 91130221MA09T1BF93 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
79 | 唐山建鹏汽车维修服务有限公司 | 91130221MA0GLG9W95 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
80 | 唐山市超航运输有限公司 | 91130221MA0FEC7N20 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
81 | 唐山市本元医药连锁有限公司丰润车轴山店 | 91130221MA0F36XH27 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
82 | 唐山市田润保洁服务有限公司 | 91130221MA0GHH3Y82 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
83 | 唐山市丰润区坤银铝型材有限公司 | 91130221MA0EYPKW23 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
84 | 唐山尔海市政园林绿化工程有限公司 | 91130221559062130Y | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
85 | 唐山市丰润区素芹商贸有限公司 | 130221000050308 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
86 | 唐山市瓦奥孚新能源科技有限公司 | 91130221MAC630HP34 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
87 | 伙串(唐山)生物科技有限责任公司 | 91130221MAC1LE3R2F | 丰润区市场监督管理局 | 已关闭或正在组织清算、停业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
88 | 唐山志瑞水泥制品有限公司 | 91130221MA0CM3JN55 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
89 | 唐山市众睿亨贸易有限公司 | 91130221MA0FQ6B09P | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
90 | 唐山峻优商贸有限公司 | 91130221MA0DR4U08K | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
91 | 唐山市永盛承空调维修服务有限公司 | 91130221MA08T6J18T | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
92 | 唐山市丰润区万锦商贸有限公司 | 91130221MA0EUTXQ5F | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
93 | 唐山市丰润区新拓建材有限责任公司 | 91130221MABQBB887K | 丰润区市场监督管理局 | 注销 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
94 | 宏雅唐山环保机械设备有限公司 | 91130221MA0EMDB647 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
95 | 唐山勤鸿爱杨商贸有限公司 | 91130221MA0DLRQR3X | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
96 | 唐山市丰润区保全金属结构有限公司 | 130221000009654 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
97 | 唐山交通运输集团有限公司丰润区安易汽车服务分公司 | 91130221347747058M | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
98 | 唐山市丰润区安运旧机动车交易市场有限公司 | 91130221583635971J | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
99 | 唐山市金乐面粉厂(普通合伙) | 91130221755457009N | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
100 | 唐山市海升琴晖食品有限公司 | 91130221MA09RUCR1E | 丰润区市场监督管理局 | 暂停营业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
101 | 唐山市丰润区大鑫号食品有限公司 | 91130221096492205F | 丰润区市场监督管理局 | 暂停营业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
102 | 唐山市丰润区超荣商贸有限公司 | 91130221MA09THYW8W | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
103 | 唐山市冠益翔型煤有限公司 | 911302210616637489 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
104 | 唐山叁镁建材销售有限公司 | 91130221MACCUFFT7X | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
105 | 唐山桃源小镇农业有限公司 | 91130221MA08MN9M4W | 丰润区市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
106 | 唐山德儒科技有限公司 | 91130221MABWKF5916 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
107 | 唐山薄百瑞农业有限公司 | 91130221MA0G4XGL7G | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
108 | 唐山卓霆建材有限公司 | 91130221MA7HU5H944 | 丰润区市场监督管理局 | 已关闭或正在组织清算、停业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
109 | 唐山市丰润区云可东家庭农场 | 91130221MA7G06YP1N | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
110 | 唐山新兴德顺堂医药连锁有限公司丰润大坎村店 | 91130221MA07KFKM0L | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
111 | 唐山市丰润区佳兴高频焊管有限公司 | 91130221081325180E | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
112 | 唐山市丰润区贵红金属制品有限公司 | 91130221MA0D7BHX5N | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
113 | 唐山安帮久义环保技术有限公司 | 91130221MA0DH77L7B | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
114 | 唐山市丰润区贵云家庭农场 | 91130221MAC1G3B72U | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
115 | 唐山市丰润区清全商贸有限公司 | 91130221689251095N | 丰润区市场监督管理局 | 已关闭或正在组织清算、停业 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
116 | 唐山市丰润区祥顺机动车驾驶员培训学校 | 9113022156198621XG | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
117 | 唐山福派商贸有限公司 | 91130221MABPE5H593 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
118 | 唐山市丰润区洪基服装有限公司 | 91130221MA09MR3LXF | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
119 | 唐山市禄洋再生资源回收有限公司 | 91130221MA7B7GRG4X | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
120 | 唐山市丰润区宝侠大药房 | 91130221MA0DUNF008 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
121 | 唐山雄顺物流有限公司 | 91130221MA7HMA096F | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
122 | 唐山市丰润区诚泰大药房 | 91130221MA07XFXUXT | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
123 | 唐山坤潞商贸有限公司 | 91130221MA0G2CH03T | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
124 | 河北鑫铭制管有限公司 | 130221000022379 | 丰润区市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
125 | 唐山市丰润区铭流建材有限公司 | 91130221MAC21D503C | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
126 | 唐山市丰润区中利水泥制品有限公司 | 91130221MA09Q1ND2A | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
127 | 唐山市丰润区永林养殖场(普通合伙) | 91130221MA0CFWXL94 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
128 | 唐山铭倬建筑工程有限公司 | 91130221MA0EMEME29 | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
129 | 唐山市丰润区凤顺加油站 | 91130221735616535L | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
130 | 唐山欣悦医药连锁有限公司丰润区白各庄店 | 91130221MA0G0WJ69D | 丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年度唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合抽查 |
公示单位:唐山市丰润区市场监督管理局(公章) |
说明:牵头单位公示时,根据参与部门会商研判表的抽查结果依次给与公示
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127