唐山市丰润区2023年拟发起内部联合“双随机、一公开”抽查工作计划(调整) | ||||||||||||
序号 | 制定单位 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽取检查日期 |
1 | 唐山市丰润区市场监督管理局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区市场监管局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区市场监督管理局 全区企业开展“双随机、一公开”第一次内部联合抽查 | 定向抽查 | 2% | 年报公示信息检查、广告行为检查、产品质量检查 | 2023年2月28日前登记设立、已成立状态的企业 | 信用监管科 | 广告监管科、产品质量监管科及各分局 | 2023年3月至7月 |
2 | 2023002 | 2023年唐山市丰润区市场监管局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年唐山市丰润区市场监督管理局第二次内部联合随机抽查 | 不定向抽查 | 1% | 《丰润区市场监督管理局抽查事项清单》内容 | 2023年7月31日前登记设立、已成立状态的市场主体 | 信用监管科 | 市场科、标计科、特设科、食品科、餐饮科、药品科、质检科、知识产业科、经检大队及分局 | 2023年8月至11月 | |
3 | 唐山市住房公积金丰润分中心 | 2023001 | 2023年唐山市住房公积金管理中心丰润分中心内部随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市住房公积金丰润分中心内部随机抽查 | 随机抽查 | 3% | 对单位缴存住房公积金执行情况的检查 | 缴存住房公积金的企业及其他单位 | 丰润分中心 | 无 | 2023年3月至11月 |
4 | 唐山市丰润区烟草局 | 2023001 | 2023年度丰润区烟草专卖局卷烟零售市场秩序随机抽查001 | 001号 | 2023年度丰润区烟草专卖局卷烟零售市场秩序随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 丰润区烟草局双随机抽查事项清单检查事项内容 | 全区所有市场主体 | 专卖监督管理科 | 无 | 2023年3月至10月 |
5 | 唐山市丰润区住房和城乡建设局 | 2023001 | 2023年丰润区住建局内部联合随机抽查 | 001号 | 2023年丰润区住建局市场主体内部联合随机抽查 | 不定向 | 3%(并与企业信用风险分类等级相结合) | 《唐山市丰润区住建局抽查事项清单》内容 | 全区企业 | 法制科 | 供热与燃气管理科、安监站、质监站、建筑工程管理科、建筑节能技术科、建筑业管理所 | 2023年7-10月份 |
6 | 唐山市自然资源和规划局丰润区分局 | 202301 | 2023年唐山市自然资源和规划局丰润区分局随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区矿山企业矿业权信息公示抽查 | 定向 | 30% | 丰润区矿山企业矿业权信息公示抽查 | 已取得采矿许可证的矿山企业 | 调查监测科 | 矿产资源管理科、生态修复科 | 2023年10月至11月 |
7 | 唐山市丰润区卫生健康局 | 2023001 | 2023年丰润区卫生健康局随机抽查001 | 001号 | 2023年丰润区卫生健康局“双随机”抽查 | 定向 | 10% | 《丰润区卫生健康局随机抽查事项清单》规定的抽查事项 | 河北省卫生健康监督信息平台中监管单位 | 区卫生监督所 | 区卫生监督所 | 2023年4月至11月 |
8 | 唐山市丰润区工业和信息化局 | 2023001 | 2023年度唐山市丰润区工业信息化局监控化学品企业随机抽查 | 001号 | 2023年度唐山市丰润区工业信息化局监控化学品企业随机抽查 | 定向抽查 | 100% | 监控化学品专项监督检查 | 监控化学品企业 | 党委办公室 | 装备与消费品科 | 2023年6月至9月 |
9 | 唐山市丰润区文化广电和旅游局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区文化广电和旅游局随机抽查001 | 001号 | 2023年区文旅局第一次内部联合随机抽查 | 不定向抽查 | 不低于10% | 《唐山市丰润区文化广电和旅游局随机抽查事项清单》规定的所有检查事项 | 2023年6月30日前登记设立的文化市场经营单位 | 文化市场综合行政执法局 | 文化和广播电视科、文物和旅游科、体育科 | 2023年7月至10月 |
10 | 唐山市丰润区财政局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区财政局内部随机抽查001 | 001号 | 2023年会计监督检查随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 财税法规和政策执行情况、预算管理和预算绩效评价等方面情况 | 预算部门(2023年度财务账) | 丰润区财政局监督评价科 | 无 | 2023年3月至11月 |
11 | 唐山市丰润区统计局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区统计局随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区规模以上企业经营情况“双随机”抽查 | 不定向 | 全区规上企业5% | 《唐山市丰润区统计局随机抽查事项清单》内容 | 全区规上企业 | 普查中心 | 农业统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、综合统计科 | 2023年3月-9月 |
12 | 唐山市丰润区农业农村局 | 2023 | 2023年唐山市丰润区农业农村局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区农业农村局监管事项内部联合 “双随机”抽查 | 不定向 | 10% | 《丰润区农业农村局随机抽查事项清单》内容 | 唐山市丰润区农业农村局监管事项 | 法规科 | 农业综合 | 2023年3月-9月 |
13 | 唐山市丰润区水利局 | 2023001 | 2023年区水利局对全区内企业用水情况调查、水土保持工作联合随机抽查001 | 001号 | 2023年区水利局对全区内企业用水情况调查、水土保持工作内部联合随机抽查 | 不定向抽查 | 3% | 《唐山市丰润区水利局随机抽查市场监管执法事项清单》规定的所有检查事项 | 2023年水利局市场主体名录库中所有企业 | 水政监察大队 | 水保科、工程规建科 | 2023年 6月-9月 |
14 | 唐山市丰润区市商务和投资促进局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区商促局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区商务和投资促进局监管行业企业“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 不定向抽查 | 15% | 《丰润区商促局随机抽查事项清单》内容 | 全区局监管行业市场主体 | 市场建设和运行科 | 执法队 | 2023年8月至11月 |
15 | 唐山市丰润区司法局 | 2023001 | 2023年度唐山市丰润区区司法局内部联合抽查001 | 001号 | 2023年度唐山市丰润区区司法局基层法律服务所业务开展情况和基层法律服务工作者执业活动情况双随机检查 | 定向 | 16% | 丰润区司法局双随机抽查事项清单检查事项内容 | 全区基层法律服务所 | 基层科 | 无 | 2023年8月至9月 |
16 | 唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区人力资源和社会保障局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区人力资源和社会保障局市场监管主体“双随机”抽查 | 不定向抽查 | 5% | 《河北省人力资源和社会保障随机抽查事项清单》规定的对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣法律法规的监督检查;对民办学校的监督检查;调解委员会的组织建设、制度建设和队伍建设情况的检查;对企业集体合同、集体协商和民主管理制度执行情况的监督检查等。 | 职业技能培训的民办学校。 | 法规与信访科 | 就业促进和调解仲裁科 | 2023年7月至10月 |
17 | 唐山市丰润区应急管理局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区应急局随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区生产经营单位安全生产情况“双随机”抽查 | 定向 | 3% | 《唐山市丰润区应急局随机抽查事项清单》内容 | 全区生产经营单位 | 地震和法规培训科 | 应急局各科室 | 2023年5月至7月 |
18 | 2023002 | 2023年唐山市丰润区应急局随机抽查002 | 002号 | 2023年唐山市丰润区生产经营单位安全生产情况“双随机”抽查 | 定向 | 3% | 《唐山市丰润区应急局随机抽查事项清单》内容 | 全区生产经营单位 | 地震和法规培训科 | 应急局各科室 | 2023年9月至11月 | |
19 | 唐山市丰润区交通运输局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区交通运输局随机抽查001 | 001号 | 2023年客运企业,客运站监督检查随机抽查 | 定向抽查 | 20% | 对具备省际、市际客运经营范围客运企业进行监督检查;道路旅客运输、站场经营活动的监督检查 | 2023年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 法制科 | 综合执法大队 | 2023年7月至9月 |
20 | 唐山市丰润区发展和改革局 | 2023 | 2023年唐山市丰润区发展和发改局随机抽查001 | 001号 | 对粮食收购进行“双随机”抽查;统计制度执行情况督查;对地方储备粮的数量、质量和储存安全的行政检查;对粮食和物资储备系统安全监督检查。 | 定向抽查 | 40% | 《丰润区发展和改革局双随机抽查事项清单》内容 | 全区粮食市场主体 | 粮食和物资管理科 | 无 | 2023年3月至10月 |
21 | 2023 | 2023年唐山市丰润区发展和发改局随机抽查002 | 002号 | 唐山市丰润区发展和改革局2023年度重点用能企业“双随机、一公开”抽查实施方案 | 定向抽查 | 3% | 《丰润区发展和改革局双随机抽查事项清单》内容 | 重点用能企业 | 丰润区节能监察大队 | 无 | 2023年6月至11月 | |
22 | 唐山市丰润区公安局 | 2023001 | 2023年公安机关监管的的特种行业、场所、企业,经营行为联合随机抽查001 | 001 | 2023年特种行业、场所、企业经营行为联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 行业、场所、企业经营行为 | 2023年10月30日前登记设立正常营业的行业、场所、企业 | 治安管理大队 | 治安管理大队、所属派出所、交警大队、环安大队、缉毒大队、食药安大队 | 2023年3月至10月 |
23 | 唐山市丰润区民政局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区民政局随机抽查001 | 001号 | 2023年丰润区社会组织随机抽查、养老机构随机抽查、经营性公墓随机抽查 | 定向 | 社会组织随机抽查不低于5%;养老机构随机抽查20%;经营性公墓随机抽查100%。 | 区级社会组织年检信息检查;养老机构服务范围、服务质量和运营管理等事项;经营性公墓超面积墓穴、家族墓、活人墓、违规扩建情况。 | 2023年6月30日以前注册登记的社会组织;全区养老机构;全区登记在册的经营性公墓。 | 社会事务科 | 办公室 | 2023年4月至11月 |
24 | 唐山市丰润区气象局 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区气象局随机抽查001 | 001号 | 2023年唐山市丰润区危化企业防雷安全管理 | 定向 | 5% | 区级危化企业防雷安全管理 | 全区范围内危化企业 | 办公室 | 无 | 2023年5月至10月 |
25 | 唐山市丰润区消防救援大队 | 2023001 | 2023年唐山市丰润区消防救援大队消防监督随机抽查001 | 001号 | 2023年丰润区消防监督双随机抽查 | 不定向 | 8% | 对履行消防安全职责的监督抽查 | 机关、团体、事业单位、企业、社会组织及自然人 | 消防救援大队 | 无 | 2023年1月至12月 |
26 | 唐山市丰润区教育局 | 2023001 | 2023年度唐山市丰润区教育局双随机抽查001 | 001号 | 全区民办学校双随机抽查 | 不定向 | 8% | 《丰润区教育局随机抽查事项清单》内容 | 全区民办学校 | 成职科 | 相关科室 | 2023年5月至11月 |
27 | 唐山市丰润区生态环境 局丰润区分局 | 2023001 | 2023年丰润区生态环境分局随机抽查001号 | 001号 | 2023年企业防治污染设施运行情况,污染物排放情况、环评、“三同时”、排污许可证、环境应急、企业环境管理自律体系等环境管理制度落实情况进行抽查。 | 定向抽查 | 25% | 《唐山市环境保护局丰润区分局随机抽查事项清单》内容 | 纳入河北省污染源动态管理系统企业。 | 环境执法大队 | 水土科、 | 2023年1月至3月 |
28 | 2023002 | 2023年丰润区生态环境分局随机抽查002号 | 002号 | 2023年企业防治污染设施运行情况,污染物排放情况、环评、“三同时”、排污许可证、环境应急、企业环境管理自律体系等环境管理制度落实情况进行抽查。 | 定向抽查 | 25% | 《唐山市环境保护局丰润区分局随机抽查事项清单》内容 | 纳入河北省污染源动态管理系统企业。 | 环境执法大队 | 水土科、 | 2023年4月至6月 | |
29 | 2023003 | 2023年丰润区生态环境分局随机抽查003号 | 003号 | 2023年企业防治污染设施运行情况,污染物排放情况、环评、“三同时”、排污许可证、环境应急、企业环境管理自律体系等环境管理制度落实情况进行抽查。 | 定向抽查 | 25% | 《唐山市环境保护局丰润区分局随机抽查事项清单》内容 | 纳入河北省污染源动态管理系统企业。 | 环境执法大队 | 水土科、 | 2023年7月至9月 | |
30 | 2023004 | 2023年丰润区生态环境分局随机抽查004号 | 004号 | 2023年企业防治污染设施运行情况,污染物排放情况、环评、“三同时”、排污许可证、环境应急、企业环境管理自律体系等环境管理制度落实情况进行抽查。 | 定向抽查 | 25% | 《唐山市环境保护局丰润区分局随机抽查事项清单》内容 | 纳入河北省污染源动态管理系统企业。 | 环境执法大队 | 水土科、 | 2023年10月至12月 | |
唐山市丰润区2023年度拟发起跨部门联合抽查工作计划(调整) | ||||||||||||
序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽取检查日期 | |
1 | 联2023001 | 2023年唐山市丰润区市场监督管理局部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 新车销售市场经营主体 | 区市场监管局 | 区商业促进局、区税务局 | 2023年3月至11月 | |
2 | 联2023002 | 2023年唐山市丰润区商促局部门联合抽查联001 | 联0002 | 2023年唐山市丰润区对全区成品油市场主体企业 | 定向 | 不低于25% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 全区成品油市场主体企业 | 区商促局 | 区市场监督管理局、区生态环境局 | 2023年4月至8月 | |
3 | 联2023003 | 2023年唐山市丰润区公安局部门联合抽查001 | 联0003 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 宾馆、旅店 | 区公安局 | 区市场监督管理局 | 2023年3月至11月 | |
4 | 联2023004 | 2023年唐山市丰润区部门联合抽查001 | 联0004 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于15% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区文化广电和旅游局 | 区公安局、消防救援大队 | 2023年3月至11月 | |
5 | 联2023005 | 2023年唐山市住房公积金丰润分中心联合抽查部门联合抽查001 | 联0005 | 2023年唐山市住房公积金丰润分中心跨部门随机抽查 | 定向 | 不低于10% | 对单位缴存住房公积金执行情况的检查 | 缴存住房公积金的企业及其他单位 | 公积金管理中心丰润分中心 | 区市场监督管理局 | 2023年3月至11月 | |
6 | 联2023006 | 2023年唐山市丰润区生态环境局部门联合抽查001 | 联0006 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于1% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 产生污染物的企业 | 唐山市生态环境局丰润区分局 | 区发展改革局 | 2023年9月至10月 | |
7 | 联2023007 | 2023年度唐山市丰润区教育局部门联合双随机抽查001 | 联0007 | 全区民办学校、幼儿园部门联合双随机抽查 | 定向 | 不低于5% | 《丰润区教育局随机抽查事项清单》内容 | 全区民办学校、幼儿园 | 区教育局 | 区市场监督管理局 | 2023年5月-11月 | |
8 | 联2023008 | 2023年唐山市丰润区人力资源和社会保障局部门联合抽查001 | 联0008 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 人力资源服务机构 | 区人力资源和社会保障局 | 区市场监督管理局 | 2023年7月至10月 | |
9 | 联2023009 | 2023年唐山市丰润区民政局部门联合抽查001 | 联0009 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 养老机构 | 区民政局 | 区市场监督管理局、区消防救援大队 | 2023年3月至11月 | |
10 | 联2023010 | 2023年唐山市丰润区卫生健康局部门联合抽查001 | 联0010 | 2023年全区卫生健康领域“双随机、一公开” 跨部门联合抽查 | 定向 | 不低于10% | 丰润区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版) | 全区生产消毒产品企业、餐饮具集中消毒服务单位、集中式供水单位、二次供水单位 | 区卫生健康局 | 区市场监督管理局 | 2023年8月至9月 | |
11 | 联2023011 | 2023年唐山市丰润区统计局部门联合抽查001 | 联0011 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于2% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区统计局 | 区市场监督管理局 | 2023年3月至11月 | |
12 | 联2023012 | 2023年唐山市丰润区交通运输局随机抽查001 | 联0012 | 2023年道路危险货物运输企业随机抽查 | 定向抽查 | 不低于20% | 道路危险品货物运输经营活动的监督检查 | 2023年9月30日前登记设立、已成立状态的市场主体 | 区交通运输局 | 区市场监督管理局 | 2023年10月至11月 | |
13 | 联2023013 | 2023年唐山市丰润区住房城乡建设局部门联合抽查001 | 联0013 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区住房城乡建设局 | 区市场监督管理局 | 2023年3月至11月 | |
14 | 联2023014 | 2023年唐山市丰润区应急管理局部门联合抽查001 | 联0014 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于40% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区应急管理局 | 区统计局 | 2023年9月至11月 | |
15 | 联2023015 | 2023年唐山市丰润区农业农村局部门联合抽查001 | 联0015 | 以实施方案为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 2023年5月-11月 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127