唐山市丰润区农业农村局
关于2023年“粮改饲”试点项目承担单位验收情况的公示
按照唐山市农业农村局《2023年唐山市粮改饲试点项目实施方案》(唐农字〔2023〕47号)精神,我区实施了2022年“粮改饲”试点项目工作。唐山市农业农村局下达我区2023年粮改饲试点项目全株玉米青贮任务3.5万吨、补贴资金172万元。全区共有10个养殖企业和1个收贮企业共计11个企业符合要求,确定为我区粮改饲项目实施单位。项目完成后,区农业农村局和第三方评估公司对项目实施单位收贮情况进行现场勘验,经测算全区共完成全株玉米收贮量75239.5吨。根据《2023年丰润区粮改饲试点项目实施方案》要求:对全株玉米青贮专业收贮企业(合作社)实行补助封顶政策,收储量超过1万吨的,按照1万吨收储量给予补贴。我区有唐山市丰润区建泉奶农农民专业合作社、唐山市锦程牧业有限公司、唐山市丰润区鑫润养殖场三家粮改饲实施单位超过1万吨,3个实施单位收贮量将按照1万吨计算。调整后收贮量为65680.63吨。现将青贮和补贴明细(附表)予以公示,公示期为7天(2023年12月4日到12月10日)。如有异议请拨打监督电话:0315-5185276(或0315-5182420)反映问题。
唐山市丰润区农业农村局
2023年12月4日
2023年“粮改饲”试点项目补助资金分配表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 法人 | 联系电话 | 补贴标准(元/吨) | 收贮量(吨) | 补贴金额(元) |
1 | 唐山市丰润区建泉奶农农民专业合作社 | 丰润区新军屯镇塔杨庄村 | 张丽颂 | 18833333588 | 26.18 | 10000 | 261843.74 |
2 | 唐山市锦程牧业有限公司 | 丰润区石各庄镇石各庄村 | 裴杰 | 15503380333 | 26.18 | 10000 | 261843.74 |
3 | 唐山市丰润区鑫润养殖场 | 丰润区丰登坞镇朴实庄村 | 佟玉昭 | 15030586999 | 26.18 | 10000 | 261843.74 |
4 | 唐山市丰润区盛云奶农农民专业合作社 | 丰润区新军屯镇鲁各庄村 | 刘云 | 15076588616 | 26.18 | 7035.81 | 184241.24 |
5 | 唐山市多乐牧业有限公司 | 丰润区欢喜庄镇大齐坨村 | 刘利 | 19931571660 | 26.18 | 6052.46 | 158497.14 |
6 | 唐山市丰润区宏达奶牛养殖场 | 丰润区左家坞镇左家坞村 | 陈亚军 | 13582542226 | 26.18 | 5865.75 | 153609.07 |
7 | 唐山市丰润区牧康农业科技有限公司 | 丰润区丰登坞镇大郑庄村 | 郑艳雨 | 15232668888 | 26.18 | 5113 | 133902.08 |
8 | 唐山市丰润区天亦奶牛养殖场 | 丰润区杨官林镇商各庄村 | 谷艳荣 | 13700356792 | 26.18 | 3704.89 | 97037.76 |
9 | 唐山市丰润区顺禾奶牛养殖有限公司 | 丰润区杨官林镇东曹庄村 | 张瑜 | 13832548352 | 26.18 | 3195.92 | 83712.92 |
10 | 唐山市丰润区鑫兴奶农农民专业合作社 | 丰润区火石营镇火西村 | 罗树青 | 13333050908 | 26.18 | 2946.12 | 77173.16 |
11 | 唐山市丰润区旭阳奶农农民专业合作社 | 丰润区新军屯镇塔侯庄 | 王振存 | 15030578777 | 26.18 | 1766.68 | 46295.41 |
合计 | 65680.63 | 1720000.00 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127