唐山市丰润区红十字会
2024年以来接收捐赠款物情况公示
2024年以来,丰润区红十字会积极开展捐赠工作,得到了各级各部门和爱心企业、爱心人士的大力支持,广大干部职工与社会爱心人士充分发扬“人道、博爱、奉献”精神,慷慨解囊,踊跃捐赠,共接收捐赠资金113788元,捐赠物资价值292419.5元(详细情况见附件),现予以公示。
丰润区红十字会对社会各界的爱心善举表示诚挚的感谢,我会将严格按照有关要求,做到专款专用,善款善用,真诚接受社会监督。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打唐山市丰润区红十字会监督举报电话:0315-3238698,联系人:韩之顺。
附件:
1、2024年以来行政事业单位“博爱一日捐”活动捐款情况统计表
2、2024年爱心企业、个人“博爱一日捐”活动捐款情况统计表
3、2024年以来捐赠物资情况统计表
唐山市丰润区红十字会
2025年2月25日
2024年以来行政事业单位“博爱一日捐”活动捐款情况统计表 | |||||
序号 | 单位 | 金额(元) | 捐款方式 | 捐款日期 | 备注 |
1 | 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会 | 300 | 网银代捐 | 20240528 | |
2 | 任各庄镇人民政府 | 1250 | 网银代捐 | 20240604 | |
3 | 交通运输局 | 14140 | 网银代捐 | 20240606 | |
4 | 丰登坞镇中心卫生院 | 1210 | 网银代捐 | 20240531 | |
5 | 燕山医院 | 1030 | 网银代捐 | 20240605 | |
6 | 任各庄镇卫生院 | 130 | 网银代捐 | 20240605 | |
7 | 新军屯镇中心卫生院 | 1810 | 网银代捐 | 20240606 | |
8 | 卫生监督所 | 810 | 网银代捐 | 20240607 | |
9 | 人民医院 | 5565 | 网银代捐 | 20240607 | |
10 | 火石营镇中心卫生院 | 490 | 对公转款 | 20240606 | |
11 | 太平路社区卫生服务中心 | 640 | 网银代捐 | 20240607 | |
12 | 欢喜庄乡卫生院 | 100 | 网银代捐 | 20240611 | |
13 | 王官营镇中心卫生院 | 740 | 对公转款 | 20240611 | |
14 | 银城铺镇卫生院 | 150 | 网银代捐 | 20240611 | |
15 | 银城铺镇人民政府 | 2600 | 网银代捐 | 20240612 | |
16 | 左家坞镇人民政府 | 1160 | 网银代捐 | 20240612 | |
17 | 刘家营乡卫生院 | 110 | 对公转款 | 20240614 | |
18 | 左家坞镇中心卫生院 | 600 | 对公转款 | 20240618 | |
19 | 石各庄镇卫生院 | 126 | 对公转款 | 20240619 | |
20 | 丰润区商促局 | 2750 | 网银代捐 | 20240620 | |
21 | 白官屯镇中心卫生院 | 560 | 对公转款 | 20240624 | |
22 | 杨官林镇人民政府 | 1710 | 网银代捐 | 20240625 | |
23 | 丰润镇中心卫生院 | 530 | 网银代捐 | 20240626 | |
24 | 泉河头镇卫生院 | 150 | 对公转款 | 20240626 | |
25 | 丰润区第二人民医院 | 3441 | 网银代捐 | 20240705、20240706 | |
26 | 机关事务中心 | 1250 | 网银代捐 | 20240715 | |
27 | 唐山市丰润区人民政府办公室 | 6650 | 网银代捐 | 20240826 | |
28 | 国网唐山市丰润区供电公司 | 16280 | 网银代捐 | 20240820 | |
29 | 中共唐山市丰润区委员会办公室 | 3100 | 网银代捐 | 20240827 | |
30 | 火石营镇人民政府 | 2020 | 网银代捐 | 20240111 | |
31 | 丰润区中医医院 | 5395 | 网银代捐 | 20240710 | |
32 | 丰登坞镇人民政府 | 1300 | 对公转款 | 20240925 | |
33 | 常庄镇卫生院 | 130 | 网银代捐 | 20240914 | |
34 | 唐山市自然资源和规划局丰润区分局 | 4700 | 网银代捐 | 20241022 | |
35 | 区人社局 | 7850 | 网银代捐 | 20241022 | |
36 | 燕山路街道办事处 | 4410 | 网银代捐 | 20241015 | |
37 | 区教育局 | 5500 | 网银代捐 | 20241225、20241228 |
2024年爱心企业、个人“博爱一日捐”活动捐款情况统计表 | |||||
序号 | 入账的户名 | 金额(元) | 捐款方式 | 捐款日期 | 备注 |
1 | 李浩斌 | 1 | 网银支付 | 20240315 | |
2 | 张小光 | 200 | 网银转账 | 20241121 | |
3 | 王雅丽 | 100 | 网银转账 | 20241122 | |
4 | 匡国财 | 200 | 网银转账 | 20241122 | |
5 | 张淑敏 | 500 | 网银转账 | 20241122 | |
6 | 张彪 | 200 | 网银转账 | 20241122 | |
7 | 唐山谷津坊食品有限公司 | 1000 | 网银转账 | 20241122 | |
8 | 杨晓丹 | 200 | 网银转账 | 20241122 | |
9 | 任海龙 | 200 | 网银转账 | 20241122 | |
10 | 杨玉成 | 200 | 网银转账 | 20241122 | |
11 | 魏丽坤 | 200 | 网银转账 | 20241122 | |
12 | 唐山成城文化交流有限公司 | 500 | 网银转账 | 20241122 | |
13 | 海家整装(唐山)建材集团有限公司 | 500 | 网银转账 | 20241122 | |
14 | 唐山志博教育科技有限公司 | 1000 | 网银转账 | 20241122 | |
15 | 张双军 | 200 | 网银转账 | 20241122 | |
16 | 亢瑞忠 | 500 | 网银转账 | 20241122 | |
17 | 泰安栎声文化传播有限公司 | 500 | 网银转账 | 20241122 | |
18 | 张树志 | 500 | 网银转账 | 20241123 | |
19 | 张鹏飞 | 200 | 网银转账 | 20241123 | |
20 | 纪文涛 | 100 | 网银转账 | 20241124 | |
21 | 唐山市丰润区筷乐时光餐厅 | 1000 | 网银转账 | 20241124 | |
22 | 陈立华 | 200 | 网银转账 | 20241124 | |
23 | 王志远 | 200 | 网银转账 | 20241124 | |
24 | 宋科研 | 200 | 网银转账 | 20241124 | |
25 | 谷孝盈 | 1000 | 网银转账 | 20241124 | |
26 | 赵勇锋 | 200 | 网银转账 | 20241124 | |
27 | 李冠军 | 1000 | 网银转账 | 20241124 | |
28 | 杨志强 | 100 | 网银转账 | 20241125 | |
29 | 张健玮 | 200 | 网银转账 | 20241125 | |
30 | 崔玉玺 | 500 | 网银转账 | 20241125 | |
31 | 萤火虫爱心公益团 | 1500 | 网银转账 | 20241125 |
2024年以来捐赠物资情况统计表 | ||||||||
序号 | 接收时间 | 捐赠方名称及联系方式 (地址) | 捐赠物资信息 | 规格 | 数量 | 价值 (元) | 捐赠方意向及接受单位 | 备注 |
1 | 2024.1.12 | 北京雷瑟瑞达科技有限公司 | 医用外科无菌口罩 | 10/包 | 100000只 | 40000 | 用于丰润区图书馆冬春季传染病防控工作 丰润区图书馆 | |
2 | 2024.1.12 | 北京雷瑟瑞达科技有限公司 | 医用外科无菌口罩 | 10/包 | 300000只 | 120000 | 用于丰润区教育系统冬春季传染病防控工作 丰润区教育局 | |
3 | 2024.1.22 | 河北祥通融成医药贸易有限公司 | 品名:医用防护口罩, 品名:德新康牌速干手皮肤消毒液, 品名:免洗手液500毫升 | 品名:医用防护口罩,规格:单只装; 品名:德新康牌速干手皮肤消毒液,规格:100m1,; 品名:免洗手液500毫升,规 格:500ml | 品名:医用防护口罩,数量:21867只; 品名:德新康牌速干手皮肤消毒液,数量:2685瓶; 品名:免洗手液500毫升,数量:1583瓶。 | 76969.5 | 用于丰润区卫健系统冬春季传染病防控工作 丰润区卫健局 | |
4 | 2024.11.26 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒*400盒 | 5000盒 | 55450 | 用于治疗丰润区感冒、流感的患者 区医疗卫生单位 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127