执行标准:GB5749-2022 | ||||
丰润区供水管理所水质检测结果 | ||||
2023第三季度 | ||||
采样时间 | 2023.09.20 | 2023.09.20 | ||
样品编号 | LFW(B)20231358 | LFW(B)20231359 | ||
国标限值 | 丰润区供水管理所一水厂 | 丰润区供水管理所二水厂 | ||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 | 2 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氨氮 | 0.5 | 0.06 | 0.06 |
10 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
11 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.30 | <0.1 |
12 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 0.90 | 0.36 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 |
14 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 |
15 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | <0.001 | <0.001 |
16 | 三溴甲烷 | 0.1 | <0.006 | <0.006 |
17 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各限值的比值之和不超过1 | 0 | 0 |
18 | 二氯乙酸 | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
19 | 三氯乙酸 | 0.1 | <0.001 | <0.001 |
20 | 亚氯酸盐(二氧化氯,mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐(复合二氧化氯,mg/L) | 0.7 | 0.1886 | 0.0532 |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.02 | 8.01 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.034 | 0.028 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.30 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.10 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.20 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.050 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 24.04 | 13.86 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 36.33 | 18.36 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 248 | 178 |
35 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 306.2 | 132.1 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计mg/L) | 3 | 0.90 | 0.90 |
37 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | <0.016 | 0.069 |
38 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 0.143 | 0.082 |
39 | 二氧化氯(ClO2,mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.16 | 0.15 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127