现将丰润区2023年度符合政府安排工作条件退役士兵档案考核成绩、安置计划、选岗规则予以公示,公示期为2023年8月8日至8月14日。退役士兵对公示内容如有异议,请在公示期内向区退役军人事务局提出书面复核申请,逾期未申请复核的,视为无异议。
联系电话:区退役军人事务局 0315-3229527
唐山市丰润区退役军人安置工作领导小组办公室
2023年8月8日
唐山市丰润区2023年符合政府安排工作条件 退役士兵和退出消防员档案评分成绩排名 | |||||||
档案成绩排名 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 军(警)衔 | 出生 年月 | 入伍 年月 | 档案分数 |
1 | 董福祥 | 男 | 海军 | 一级上士 | 1988-07 | 2005-12 | 93.4 |
2 | 焦鑫鑫 | 男 | 海军 | 一级上士 | 1989-02 | 2006-12 | 75.8 |
3 | 马玉春 | 男 | 北京卫戍区 | 一级上士 | 1989-09 | 2006-12 | 75.05 |
4 | 张阔源 | 男 | 空军 | 一级上士 | 1987-05 | 2006-12 | 74.6 |
5 | 葛春光 | 男 | 武警部队 | 一级上士 | 1990-01 | 2006-12 | 73 |
6 | 熊立国 | 男 | 空军 | 一级上士 | 1986-08 | 2006-12 | 72.2 |
7 | 董国喜 | 男 | 中部战区陆军 | 一级上士 | 1989-09 | 2006-12 | 68.35 |
8 | 雷阳 | 男 | 山西省消防救援总队 | 一级消防士 | 1990.02 | 2006-12 | 67.8 |
9 | 李勃澄 | 男 | 北部战区陆军 | 一级上士 | 1989-09 | 2006-12 | 59.8 |
10 | 李克 | 男 | 武警部队 | 二级上士 | 1993-11 | 2010-12 | 56.25 |
11 | 金磊 | 男 | 火箭军 | 一级上士 | 1988-01 | 2006-12 | 54 |
12 | 崔立付 | 男 | 战略支援部队 | 二级上士 | 1989-05 | 2010-12 | 49.95 |
13 | 王志超 | 男 | 空军 | 二级上士 | 1992-03 | 2010-12 | 46.9 |
14 | 陈访 | 男 | 北部战区陆军 | 二级上士 | 1993-11 | 2010-12 | 45.2 |
15 | 张鹏宇 | 男 | 空军 | 二级上士 | 1992-02 | 2010-12 | 39 |
16 | 刘志金 | 男 | 空军 | 二级上士 | 1991-02 | 2010-12 | 38 |
17 | 齐鹏 | 男 | 空军 | 二级上士 | 1990-02 | 2010-12 | 37.5 |
18 | ![]() | 男 | 武警部队 | 二级上士 | 1994-06 | 2010-12 | 37 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127