为保证河长制各项工作有序开展,按照《唐山市丰润区河长制工作方案》和《唐山市丰润区河长名单公告制度(试行)》要求,现将区、乡、村三级河长名单公告如下:
一、区级总河长
朱文军 区委书记
宋宇宁 区委副书记、区长
二、区级河长
梁小波 区委常委、常务副区长(负责黑龙河于王庄至田凤庄段,河流长15公里)
周兴永 区委常委、副区长(负责陡河上水路村至东黄各庄段,河流长33.2公里)
秦小平 副区长(负责沙流河吕家洼村至皇亲庄段,河流长16公里)
高守青 副区长(负责泥河后泥河村至韩家庄段,河流长37.7公里)
徐劲光 副区长(负责黑龙河排干白官屯村至蛮子营段,河流长18.1公里)
王 昕 副区长(负责还乡河柴家湾村至三百户村段,河流长71.7公里)
三、唐山市丰润区乡、村两级河长名单见附表
四、监督举报二维码和监督举报电话
1. 省级河湖问题监督举报二维码
扫码关注“冀河湖长办”微信服务公众号,通过“随手拍”投诉举报河湖问题。
2. 唐山市河湖问题监督举报电话:0315—2065792
唐山市丰润区河库问题监督举报电话:0315—3225313
附件:
唐山市丰润区 乡、村两级河长信息公告 | |||||||||||
还乡河河长名录 | |||||||||||
乡镇(街道)名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
火石营镇 | 还乡河 | 张剑波 | 18932518989 | 吴玉春 | 人大主席 | 13582569681 | 火石营镇柴家湾 至白草坡 (18公里) | 柴家湾 | 柴印林 | 书记 | 15175526444 |
岩口 | 刘计明 | 书记 | 15230526444 | ||||||||
东吕 | 于守龙 | 书记 | 13821910574 | ||||||||
西吕 | 徐军 | 书记 | 13903255747 | ||||||||
北刘庄 | 刘克江 | 书记 | 13582957958 | ||||||||
杨桥 | 赵艳军 | 书记 | 13633362700 | ||||||||
苏庄 | 苏广奎 | 书记 | 13623259274 | ||||||||
东高庄 | 张英杰 | 书记 | 15733352915 | ||||||||
西高庄 | 李志新 | 书记 | 18603150999 | ||||||||
庞庄 | 庞治远 | 书记 | 13932566618 | ||||||||
徐庄 | 李嘉轩 | 书记 | 15128811113 | ||||||||
霍庄 | 霍永军 | 书记 | 13754549149 | ||||||||
五凤头 | 高立民 | 书记 | 13582915958 | ||||||||
韩岩头 | 韩士强 | 书记 | 13933323783 | ||||||||
魏庄 | 韩军超 | 书记 | 15033909655 | ||||||||
北曹庄 | 李小臣 | 书记 | 18330592345 | ||||||||
黄昏峪 | 郝福臣 | 书记 | 13832534363 | ||||||||
后刘城子 | 刘明柱 | 书记 | 15097530029 | ||||||||
前刘城子 | 潘海燕 | 书记 | 18532564189 | ||||||||
白草坡 | 杨泽军 | 书记 | 13292507728 | ||||||||
赵庄子 | 赵国明 | 书记 | 15097568060 | ||||||||
左家坞镇 | 还乡河 | 李亚强 | 13933466659 | 赵文涛 | 党委副书记、镇长 | 18131509356 | 才庄至前大港 (11公里) | 才庄 | 丁宝利 | 书记 | 13473531777 |
北凹凸 | 周建冬 | 书记 | 15027468086 | ||||||||
东凹凸 | 张秀忠 | 书记 | 13483526886 | ||||||||
西凹凸 | 王龙田 | 书记 | 13263356335 | ||||||||
新王庄 | 王小东 | 书记 | 18831595677 | ||||||||
山头庄 | 张志军 | 书记 | 13930516700 | ||||||||
王务庄 | 赵振明 | 书记 | 15130582198 | ||||||||
于庄子 | 王小贵 | 书记 | 13832534325 | ||||||||
大松林 | 李占双 | 书记 | 13903374839 | ||||||||
左家坞 | 李成龙 | 书记 | 15097533441 | ||||||||
小松林 | 何玉萍 | 书记 | 13482944673 | ||||||||
北大港 | 谭凤喜 | 书记 | 15369512458 | ||||||||
前大港 | 崔坤 | 书记 | 15132556111 | ||||||||
泉河头镇 | 还乡河 | 叶海东 | 18632572598 | 郝铁力 | 党委副书记、镇长 | 13273552888 | 泉河头镇小港村北至 泉河头镇亢各庄村南 (10.25公里) | 小港 | 包树山 | 书记 | 15230577586 |
古石城 | 范宝刚 | 书记 | 13933333586 | ||||||||
张庄子 | 张新华 | 书记 | 13613332118 | ||||||||
白各庄 | 才保文 | 书记 | 15231531696 | ||||||||
苏付庄 | 苏洪江 | 书记 | 13832857263 | ||||||||
王庄 | 高长山 | 书记 | 13933365326 | ||||||||
刘庄 | 高仕强 | 书记 | 13483573586 | ||||||||
新富村 | 王庆明 | 书记 | 13831507543 | ||||||||
罗文口 | 于友强 | 书记 | 15369501888 | ||||||||
亢各庄 | 亢瑞忠 | 书记 | 18031547777 | ||||||||
丰润镇 | 还乡河 | 王春仓 | 18832565999 | 朱弘儒 | 党委副书记、镇长 | 13933314345 | 丰润镇大宋村北至 丰润镇西魏庄子村西 (12.3公里) | 大宋各庄 | 郑金奇 | 书记 | 15932517794 |
小宋各庄 | 王建军 | 村委 | 15097580975 | ||||||||
西马庄 | 魏占林 | 村委 | 13785528589 | ||||||||
小陈庄 | 赵静里 | 书记 | 13931531914 | ||||||||
娘娘庙 | 何丙友 | 村委 | 15633439118 | ||||||||
丰润镇 | 还乡河 | 王春仓 | 18832565999 | 朱弘儒 | 党委副书记、镇长 | 13933314345 | 丰润镇大宋村北至 丰润镇西魏庄子村西 (12.3公里) | 古家楼 | 古志刚 | 书记 | 13930533298 |
霍庄子 | 陈友仁 | 村委 | 15633355333 | ||||||||
周庄子 | 周洪来 | 书记 | 13292516569 | ||||||||
河南张兵马庄 | 张智宇 | 村委会主任 | 15232795880 | ||||||||
河北张兵马庄 | 户 光 | 书记 | 13803317169 | ||||||||
老魏庄子 | 陈永东 | 村委 | 13700357333 | ||||||||
卢各庄 | 陈友东 | 书记 | 15544662888 | ||||||||
大安乐庄 | 兰廷山 | 村委 | 15176538918 | ||||||||
小安乐庄 | 孙青玉 | 书记 | 17725518184 | ||||||||
西魏庄子 | 邵秀军 | 书记 | 17303158865 | ||||||||
银城铺镇 | 还乡河 | 熊向东 | 15931511101 | 王久强 | 人大主席 | 15830511668 | 亢各庄至区还乡河人工湖 (2.5公里) | 东马庄 | 马保华 | 书记 | 15931536888 |
浭办 | 还乡河 | 郑辉 | 15176565566 | 史颖轩 | 办事处主任 | 18632502998 | 小韩庄至富康 (5公里) | 小韩庄 | 韩宝齐 | 书记 | 13582658498 |
北关 | 黄胜德 | 书记 | 13503158097 | ||||||||
西大街 | 王海波 | 书记 | 13623159555 | ||||||||
塔湾 | 杨月梅 | 书记 | 13230531998 | ||||||||
富康 | 王艳征 | 书记 | 15131602058 | ||||||||
七树庄镇 | 还乡河 | 任永飞 | 13903383439 | 李国生 | 副镇长 | 13930529868 | 太平庄村至 大令公村 (5.16公里) | 太平庄 | 孙晓军 | 书记 | 13933326109 |
前七树庄 | 贾连权 | 书记 | 13831556170 | ||||||||
七树庄 | 高洪海 | 书记 | 15833816818 | ||||||||
王毫庄 | 王晓东 | 书记 | 13303342851 | ||||||||
谷家套 | 杨瑞庭 | 书记 | 13785527686 | ||||||||
大令公 | 王凤军 | 书记 | 13932529476 | ||||||||
石各庄镇 | 还乡河 | 王志远 | 18833337767 | 孙博会 | 党委副书记 、镇长 | 18330511583 | 梁家套至刘家套 长度(2.5公里) | 梁家套 | 赵书海 | 书记 | 13932589388 |
刘家套 | 吕金良 | 书记 | 13582877213 | ||||||||
白官屯镇 | 还乡河 | 高辉 | 13785557818 | 王立柱 | 党委副书记 、镇长 | 15931927556 | 白官屯镇郭官屯村东至 白官屯镇三百户村西 (16.5公里) | 郭官屯 | 杨金彪 | 书记 | 15130526108 |
苏官屯 | 窦广田 | 书记 | 15175529998 | ||||||||
曹闫庄 | 刘振明 | 书记 | 13582535036 | ||||||||
望马庄 | 孙善庆 | 书记 | 13831536388 | ||||||||
白官屯镇 | 还乡河 | 高辉 | 13785557818 | 王立柱 | 党委副书记 、镇长 | 15931927556 | 白官屯镇郭官屯村东至 白官屯镇三百户村西 (16.5公里) | 群仙观 | 高凤伟 | 书记 | 13593180868 |
白官屯 | 艾耀强 | 书记 | 15033999040 | ||||||||
张官屯 | 王士营 | 书记 | 13832956577 | ||||||||
常庄子 | 常会宾 | 书记 | 13932577530 | ||||||||
田鲁选 | 田国远 | 书记 | 13832554711 | ||||||||
吴家选 | 张永青 | 书记 | 13848643823 | ||||||||
刘三屯 | 宋涛 | 书记 | 15511555777 | ||||||||
屈王庄 | 卢小青 | 书记 | 13831532228 | ||||||||
三百户 | 张秀强 | 书记 | 13932530099 | ||||||||
泉水河河长名录 | |||||||||||
乡镇(街道)名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
王官营镇 | 陡河 (泉水河) | 卑保军 | 13731556769 | 张潇 | 党委副书记、镇长 | 18833308099 | 王官营镇上水路 至千佛院 (11公里) | 上水路 | 李术海 | 书记 | 13785549630 |
下水路 | 高宏雷 | 书记 | 13653150111 | ||||||||
何家营 | 张庆安 | 书记 | 15803152009 | ||||||||
曹庄子 | 曹锦 | 书记 | 13832575588 | ||||||||
王官营 | 王景在 | 书记 | 13333151999 | ||||||||
千佛院 | 甄学敏 | 书记 | 13933339159 | ||||||||
姜家营乡 | 陡河 (泉水河) | 张立梅 | 13780559789 | 刘新宇 | 党委副书记、乡长 | 13931582668 | 袁各庄至何庄子 (7.3公里) | 袁各庄 | 蔡春磊 | 书记 | 13273588688 |
姜家营 | 李文学 | 书记 | 13903383119 | ||||||||
石王庄 | 李春雷 | 书记 | 13403259555 | ||||||||
郭庄子 | 王成勇 | 书记 | 13739898888 | ||||||||
何庄子 | 朱廷东 | 书记 | 13931582838 | ||||||||
西杨家营 | 甄顺明 | 书记 | 13930512012 | ||||||||
刘家营乡 | 陡河 (泉水河) | 王建华 | 13832994095 | 高学军 | 党委副书记、乡长 | 13731558555 | 刘家营乡东杨家营 至前刘家营 (7.1公里) | 东杨家营 | 朱向君 | 书记 | 15081507796 |
后刘家营 | 李权 | 书记 | 13463597888 | ||||||||
北贾庄 | 贾宏波 | 书记 | 15075566588 | ||||||||
贾家洼 | 王得清 | 书记 | 13739831656 | ||||||||
魏庄子 | 刘国臣 | 书记 | 13315592229 | ||||||||
前刘家营 | 姚付来 | 书记 | 13313156313 | ||||||||
太办 | 陡河 (泉水河) | 王超 | 13832501827 | 陈祥金 | 办事处主任 | 13932554422 | 刘家营乡贾家洼村东南 至北贾庄村西 (1.5公里) | 中大树 | 张启新 | 书记 | 15027605236 |
银城铺镇 | 陡河 (泉水河) | 熊向东 | 15931511101 | 周兴奎 | 主任科员 | 18632520628 | 刘家营乡北贾庄 至常庄乡东黄各庄 (5公里) | 前贾庄 | 贾兆功 | 书记 | 13463513777 |
板桥 | 阮继凤 | 书记 | 13831593688 | ||||||||
国持营 | 于志强 | 书记 | 13503253172 | ||||||||
国新村 | 代建旺 | 书记 | 15530513333 | ||||||||
常庄镇 | 陡河 (泉水河) | 王桂宏 | 18832568613 | 刘金山 | 党委副书记、镇长 | 13731506222 | 东黄各庄村 (1.5公里) | 东黄各庄村 | 张震生 | 书记 | 13930500667 |
泉水河分支河长名录 | |||||||||||
乡镇(街道)名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
火石营镇 | 泉水河分支 | 张剑波 | 18932518989 | 于振锁 | 副镇长 | 13931494150 | 火石营镇东马庄户至新偏峪(3公里) | 东马庄户 | 董树立 | 书记 | 17713126688 |
中马庄户 | 马建飞 | 书记 | 13582593576 | ||||||||
西马庄户 | 刘中成 | 书记 | 13932567856 | ||||||||
火北 | 刘保忠 | 书记 | 13111470753 | ||||||||
火东 | 常占新 | 书记 | 15030556555 | ||||||||
新偏峪 | 徐庆军 | 书记 | 13903254895 | ||||||||
王官营镇 | 泉水河分支 | 卑保军 | 13731556769 | 高子勋 | 副镇长 | 13831519643 | 王官营镇皈依寨 至焦家庄 (6.2公里) | 皈依寨 | 张洪勇 | 书记 | 13230890158 |
施家营 | 韩加福 | 书记 | 13582880878 | ||||||||
王官营 | 王景在 | 书记 | 13333151999 | ||||||||
焦家庄 | 焦希军 | 书记 | 13903375757 | ||||||||
引还入陡河长名录 | |||||||||||
乡镇(街道)名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
左家坞镇 | 引还入陡 | 李亚强 | 13933466659 | 高勇 | 副镇长 | 13663292369 | 北凹凸至银子山 (4.5公里) | 北凹凸 | 周建冬 | 书记 | 15027468086 |
东凹凸 | 张秀忠 | 书记 | 13483526886 | ||||||||
新王庄 | 王小东 | 书记 | 18831595677 | ||||||||
王务庄 | 赵振明 | 书记 | 15130582198 | ||||||||
于庄子 | 王小贵 | 书记 | 13832534325 | ||||||||
古仁庄 | 王景娇 | 书记 | 13831507077 | ||||||||
银子山 | 单国忠 | 书记 | 13832973288 | ||||||||
姜家营乡 | 引还入陡 | 张立梅 | 13780559789 | 张明飞 | 党委委员、副乡长 | 13832922227 | 李富庄至石匣 (3.2公里) | 李富庄 | 张九旭 | 书记 | 13931458508 |
杨家铺 | 刘志钢 | 书记 | 13730519116 | ||||||||
姚庄 | 李月明 | 书记 | 18833351353 | ||||||||
石匣 | 王立斌 | 书记 | 15131503329 | ||||||||
泥河河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
任各庄镇 | 泥河 | 窦志强 | 梁海龙 | 任各庄镇后泥河村东 任各庄镇白沫子村西 (10.5公里) | |||||||
15932518898 | 党委副书记、镇长 | 18632566066 | 后泥河 | 侯国新 | 书记 | 15203153333 | |||||
前泥河 | 霍建国 | 书记 | 13513071091 | ||||||||
鲁庄子 | 赵传富 | 书记 | 15732572525 | ||||||||
陶立营 | 闫杰 | 书记 | 15333255572 | ||||||||
大麻各庄 | 徐卫华 | 书记 | 13784692585 | ||||||||
小麻各庄 | 张悦 | 书记 | 13931511751 | ||||||||
刘福庄 | 崔跃军 | 书记 | 13832828715 | ||||||||
孙庄子 | 鲁祥 | 书记 | 15932006331 | ||||||||
白沫子 | 李学双 | 书记 | 13832838198 | ||||||||
石各庄镇 | 泥河 | 王志远 | 18833337767 | 于丽凤 | 副镇长 | 13832840834 | 富王庄至陈各庄 长度(5公里) | 富王庄 | 张洋洋 | 书记 | 15354454777 |
女过庄 | 白玉全 | 书记 | 15027660966 | ||||||||
詹家哨 | 窦满军 | 书记 | 15833156333 | ||||||||
许家哨 | 张再田 | 书记 | 15031560768 | ||||||||
刘家哨 | 刘影普 | 书记 | 18633413999 | ||||||||
陈各庄 | 孙立强 | 书记 | 13730501990 | ||||||||
丰登坞镇 | 泥河 | 杨宇峰 | 15075501866 | 薛小兵 | 党委副书记 镇长 | 18503151515 | 丰登坞镇大茹庄村 至丰登坞镇胡张坨村 (13公里) | 大茹庄 | 张亚东 | 书记 | 13472932611 |
邵家桥 | 刘志祥 | 书记 | 15230966789 | ||||||||
曾庄子 | 于丰涛 | 书记 | 13832981497 | ||||||||
庄户上 | 张中军 | 书记 | 13703259618 | ||||||||
唐河甸 | 许凤军 | 书记 | 15632541719 | ||||||||
大唐河 | 何晓磊 | 书记 | 13733335557 | ||||||||
牛头庄 | 李志勇 | 书记 | 18134249308 | ||||||||
李前庄 | 李福来 | 书记 | 15033959858 | ||||||||
于辛庄 | 张立民 | 书记 | 13582922132 | ||||||||
稻秧庄 | 周江涛 | 书记 | 13931583311 | ||||||||
蛮子营 | 周宝强 | 书记 | 13513043208 | ||||||||
胡张坨 | 王维志 | 书记 | 13832976076 | ||||||||
新军屯镇 | 泥河 | 张铁牛 | 13930562099 | 刘长春 | 人大主席 | 15075519288 | 黄粟坨村 至郑八庄村 (4公里) | 黄粟坨 | 张贵文 | 书记 | 18714120158 |
郑八庄 | 张贵武 | 书记 | 13832908165 | ||||||||
小张各庄镇 | 泥河 | 才顺宝 | 13582589498 | 董朋飞 | 镇长 | 18032515166 | 小张各庄镇杜家坎村 至小张各庄村(6.1公里) | 杜家坎 | 鲁学申 | 书记 | 15176571669 |
大坎 | 武国强 | 书记 | 15031515565 | ||||||||
包家坎 | 王宝利 | 书记 | 13930565556 | ||||||||
小张各庄镇 | 泥河 | 才顺宝 | 13582589498 | 董朋飞 | 镇长 | 18032515166 | 小张各庄镇杜家坎村 至小张各庄村(6.1公里) | 过道坎 | 万会军 | 书记 | 13832928100 |
北青坨 | 赵维辉 | 书记 | 13663366444 | ||||||||
小张各庄 | 张成震 | 书记 | 13832981270 | ||||||||
李钊庄镇 | 泥河 | 熊会武 | 13603150698 | 毕元新 | 镇长 | 13832597288 | 杜家坎闸至泥河至 李钊庄镇韩家庄宁河边界(9.5公里) | 杨彬庄 | 杨光 | 书记 | 15027545959 |
大漫港 | 岳振成 | 书记 | 13931438066 | ||||||||
小漫港 | 王建东 | 书记 | 15833587685 | ||||||||
韩家庄 | 陈伟震 | 书记 | 13313153397 | ||||||||
沙流河河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
沙流河镇 | 沙流河 | 薄春梅 | 13931558899 | 崔宝军 | 党委副书记 | 15075573855 | 沙流河镇石佛寺至 沙流河镇铁匠主(14.71) | 石佛寺 | 张杰 | 书记 | 13366999177 |
吕家洼 | 卢瑞军 | 书记 | 15832592901 | ||||||||
池家屯 | 管秀军 | 书记 | 13933382568 | ||||||||
葛家屯 | 刘洪明 | 书记 | 13482947004 | ||||||||
蘑菇台 | 周鹏 | 书记 | 18332635888 | ||||||||
杨家屯 | 徐晓刚 | 书记 | 15932546331 | ||||||||
沙流河 | 谷友占 | 书记 | 18833311167 | ||||||||
薛家屯 | 王井占 | 书记 | 15931509366 | ||||||||
小义王庄 | 李文兵 | 书记 | 15075578061 | ||||||||
茹家庄 | 雷占江 | 书记 | 15933156756 | ||||||||
皇亲庄 | 卞秀富 | 书记 | 15030512666 | ||||||||
铁匠庄 | 牛俊平 | 书记 | 13393152583 | ||||||||
黑龙河排干渠河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
白官屯镇 | 黑龙河排 干渠 | 高辉 | 13785557818 | 蔡庆生 | 副主任科员 | 13933404131 | 白官屯李新庄至 白官屯镇张唐庄(6.6公里) | 白官屯 | 艾耀强 | 书记 | 15033999040 |
李新庄 | 陈远会 | 书记 | 13903157677 | ||||||||
小黑马甸 | 艾跃邦 | 书记 | 13171507775 | ||||||||
大黑马甸 | 任钟源 | 书记 | 18665435345 | ||||||||
董庄子 | 宋璇 | 书记 | 15226557776 | ||||||||
史庄子 | 任兴国 | 书记 | 18830527188 | ||||||||
西朱家庄 | 谢春军 | 书记 | 15033941168 | ||||||||
张唐庄 | 轩兴旺 | 书记 | 15127430000 | ||||||||
丰登坞镇 | 黑龙河排 干渠 | 杨宇峰 | 15075501866 | 周林 | 副镇长 | 13931521624 | 丰登坞镇小任庄村至丰登坞镇蛮子营村(8.5公里) | 小任庄 | 张翰中 | 书记 | 15324227329 |
庄户上 | 张中军 | 书记 | 13703259618 | ||||||||
唐河甸 | 许凤军 | 书记 | 15632541719 | ||||||||
大唐河 | 何晓磊 | 书记 | 13733335557 | ||||||||
小唐河 | 李建成 | 书记 | 13803311986 | ||||||||
丰登坞 | 江一彬 | 书记 | 13932500617 | ||||||||
于辛庄 | 张立民 | 书记 | 13582922132 | ||||||||
稻秧庄 | 周江涛 | 书记 | 13931583311 | ||||||||
蛮子营 | 周宝强 | 书记 | 13513043208 | ||||||||
黑龙河河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
丰登坞镇 | 黑龙河 | 杨宇峰 | 15075501866 | 张彦明 | 副镇长 | 18931506696 | 丰登坞镇大郑庄村至 丰登坞镇小郑庄村(5公里) | 大郑庄 | 李俊朋 | 书记 | 18034448888 |
于王庄 | 张贺立 | 书记 | 13483556000 | ||||||||
小郑庄 | 郑艳军 | 书记 | 15031582588 | ||||||||
李钊庄镇 | 熊会武 | 13603150698 | 岳斌 | 主任科员 | 13363245988 | 小杨庄至田凤庄(10) | 小杨庄 | 李建存 | 书记 | 13784605128 | |
刘宗铺 | 杨友民 | 书记 | 13383254555 | ||||||||
赵官庄 | 郭增富 | 书记 | 18633398369 | ||||||||
牛头甸 | 董春喜 | 书记 | 15833531285 | ||||||||
王仙庄 | 王广山 | 书记 | 13582535318 | ||||||||
后蒲泊 | 徐彬 | 书记 | 13303345456 | ||||||||
田凤庄 | 韩凤玲 | 书记 | 15175524241 | ||||||||
尚张庄至黄粟坨河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
新军屯镇 | 尚张庄至黄粟坨排干渠 | 张铁牛 | 13930562099 | 刘长春 | 人大主席 | 15075519288 | 尚张庄村-黄粟坨村 (1.2公里) | 尚张庄 | 尚卫东 | 书记 | 15612553058 |
黄粟坨 | 张贵文 | 书记 | 18714120158 | ||||||||
泥河支流河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
丰润镇 | 泥河支流 | 王春仓 | 18832565999 | 王显明 | 武装部长 | 18831505566 | 丰润镇东那母北至西那母一村南(2.5公里) | 东那母 | 孟凡山 | 书记 | 13513155563 |
雷富庄 | 赵宝成 | 书记 | 13803312931 | ||||||||
西那母一村 | 史来占 | 村委 | 13933384571 | ||||||||
李钊庄排干渠河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
李钊庄镇 | 东一支渠 | 熊会武 | 13603150698 | 安学师 | 副主任科员 | 15081974580 | 大王庄村东北至杨彬庄排干渠(4公里) | 大王庄 | 安福刚 | 书记 | 18631534991 |
杨西庄 | 孟宪柱 | 书记 | 13785541128 | ||||||||
杨彬庄 | 杨光 | 书记 | 15027545959 | ||||||||
于仙庄 | 王磊 | 书记 | 13582893777 | ||||||||
东二支渠 | 孙小山 | 副书记政法委员兼武装部长 | 15832588977 | 韩家庄排干至大漫港村南 (2公里) | 赵辛庄 | 赵志永 | 书记 | 18000358789 | |||
大漫港 | 岳振成 | 书记 | 13931438066 | ||||||||
西一支渠 | 于飞 | 人大副主席 | 13731567092 | 后蒲泊至韩家庄排干(2公里) | 前蒲泊 | 李克立 | 书记 | 13722532528 | |||
后蒲泊 | 徐彬 | 书记 | 13303345456 | ||||||||
西二支渠 | 王丽萍 | 副书记 | 15830506198 | 李虎庄至韩家庄排干(2公里) | 前蒲泊 | 李克立 | 书记 | 13722532528 | |||
李虎庄 | 王春生 | 书记 | 13933389026 | ||||||||
西三支渠 | 李明志 | 副主任科员 | 13582654432 | 李虎庄至韩家庄排干(2公里) | 大堼 | 齐立永 | 书记 | 13021843222 | |||
李虎庄 | 王春生 | 书记 | 13933389026 | ||||||||
西四支渠 | 张海涛 | 副镇长 | 18332696598 | 小铺至韩家庄排干(4公里) | 小堼 | 吴振国 | 书记 | 13931535049 | |||
李虎庄 | 王春生 | 书记 | 13933389026 | ||||||||
小铺 | 王文增 | 书记 | 15503367756 | ||||||||
西五支渠 | 王敬敬 | 组织委员 | 13739881107 | 张官庄至韩家庄排干(3公里) | 小堼 | 吴振国 | 书记 | 13931535049 | |||
李虎庄 | 王春生 | 书记 | 13933389026 | ||||||||
张官庄 | 张延亮 | 书记 | 18714158088 | ||||||||
韩家庄南排干渠 | 于宝海 | 人大主席 | 13832864799 | 韩家庄至前蒲泊(6公里) | 韩家庄 | 陈伟震 | 书记 | 13313153397 | |||
小堼 | 吴振国 | 书记 | 13931535049 | ||||||||
大堼 | 齐立永 | 书记 | 13021843222 | ||||||||
前蒲泊 | 李克立 | 书记 | 13722532528 | ||||||||
李钊庄镇 | 杨彬庄排 干渠 | 彭艳成 | 主任科员 | 15176650788 | 杨彬庄至小铺村(6公里) | 杨彬庄 | 杨光 | 书记 | 15027545959 | ||
杨西庄 | 孟宪柱 | 书记 | 13785541128 | ||||||||
杨胖庄 | 张海芹 | 书记 | 13273587886 | ||||||||
冯家庄 | 冯树瑞 | 书记 | 13383159666 | ||||||||
小铺 | 王文增 | 书记 | 15503367756 | ||||||||
欢喜庄排干渠河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
欢喜庄乡 | 排干渠 | 王建明 | 13930586111 | 王成 | 党委副书记、乡长 | 13703258372 | 南曹庄村村南至八户村 村西南(10公里) | 南曹庄村 | 王森 | 书记 | 15032568680 |
大齐坨村 | 吴俊永 | 书记 | 13603381172 | ||||||||
欢喜庄村 | 王一光 | 书记 | 15097525888 | ||||||||
口头庄村 | 张海江 | 书记 | 13831551526 | ||||||||
东偏坨村 | 李德生 | 书记 | 13903381158 | ||||||||
中偏坨村 | 何东广 | 书记 | 18134353224 | ||||||||
西偏坨村 | 张守玲 | 书记 | 13780531840 | ||||||||
八户村 | 张桂龙 | 书记 | 17732591152 | ||||||||
干石河河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
火石营镇 | 干石河 | 张剑波 | 18932518989 | 于国江 | 人大副主席 | 13932533994 | 火石营镇比古岫至岩口(3.4公里) | 比古岫 | 李国君 | 书记 | 13933353926 |
东吕各庄 | 于守龙 | 书记 | 13821910574 | ||||||||
岩口 | 刘计明 | 书记 | 15230526444 | ||||||||
铁厂河河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 乡级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及长度(公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
火石营镇 | 铁厂河 | 张剑波 | 18932518989 | 高建海 | 副镇长 | 17713175717 | 火石营镇韩岩头至五凤头(2.5公里) | 韩岩头 | 韩士强 | 书记 | 13933323783 |
石盘炉 | 窦长军 | 书记 | 13832816686 | ||||||||
五凤头 | 高立民 | 书记 | 13582915958 | ||||||||
水库河长名录 | |||||||||||
乡镇名称 | 河流名称 | 镇级总河长 | 联系电话 | 乡级河长 | 职务 | 联系电话 | 起止点及面积 (平方公里) | 所跨村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
王官营镇 | 田各庄水库 | 卑保军 | 13731556769 | 徐长安 | 宣传委员 | 15176657611 | 田各庄村至田各庄村(1.03) | 田各庄 | 冯永林 | 书记 | 15031582196 |
皈依寨水库 | 许英 | 副书记 | 18631565808 | 皈依寨村至皈依寨村(37) | 皈依寨 | 张洪勇 | 书记 | 13230890158 | |||
西胡各庄 水库 | 张洪祥 | 人大主席 | 13903373040 | 西胡各庄村至西胡各庄村(0.33) | 西胡各庄 | 郝术廷 | 书记 | 13831522207 | |||
