一、区级总河长 | ||||
区委书记 董立群 | ||||
区委副书记、区长 侯旭 | ||||
二、主要河湖区级河长名单 | ||||
区河长 | 河湖名称 | 起止点及长度(公里) | 所跨乡街 | 所跨村 |
任国军 | 还乡河 | 火石营镇柴家湾至白官屯镇三百户(71.28) | 火石营镇 | 柴家湾 |
岩口 | ||||
北刘庄 | ||||
杨桥 | ||||
苏庄 | ||||
东高庄 | ||||
西高庄 | ||||
庞庄 | ||||
徐庄 | ||||
霍庄 | ||||
五凤头 | ||||
韩岩头 | ||||
后刘城子 | ||||
前刘城子 | ||||
白草坡 | ||||
北王庄 | ||||
赵庄子 | ||||
左家坞镇 | 才庄 | |||
北凹凸 | ||||
东凹凸 | ||||
西凹凸 | ||||
新王庄 | ||||
山头庄 | ||||
王务庄 | ||||
于庄子 | ||||
大松林 | ||||
左家坞 | ||||
小松林 | ||||
北大港 | ||||
前大港 | ||||
区河长 | 河湖名称 | 起止点及长度(公里) | 所跨乡街 | 所跨村 |
任国军 | 还乡河 | 火石营镇柴家湾至白官屯镇三百户(71.28) | 泉河头镇 | 小港 |
古石城 | ||||
张庄子 | ||||
白各庄 | ||||
王庄 | ||||
苏富庄 | ||||
刘庄 | ||||
新付村 | ||||
亢各庄 | ||||
罗文口 | ||||
银城铺镇 | 东马庄 | |||
浭阳街道 | 小韩庄 | |||
北关 | ||||
西大街 | ||||
塔湾 | ||||
城内 | ||||
王庄子 | ||||
丰润镇 | 大宋各庄 | |||
西马庄 | ||||
小陈庄 | ||||
娘娘庙 | ||||
张兵马庄 | ||||
老魏庄子 | ||||
大安乐庄 | ||||
小安乐庄 | ||||
西魏庄子 | ||||
七树庄镇 | 太平庄 | |||
谷家套 | ||||
王毫庄 | ||||
七树庄 | ||||
前七树庄 | ||||
石各庄镇 | 梁家套 | |||
刘家套 | ||||
白官屯镇 | 郭官屯 | |||
苏官屯 | ||||
曹阎庄 | ||||
群仙观 | ||||
白官屯 | ||||
望马庄 | ||||
张官屯 | ||||
常庄子 | ||||
田鲁选 | ||||
吴家选 | ||||
刘三屯 | ||||
屈王庄 | ||||
三百户 | ||||
区河长 | 河湖名称 | 起止点及长度(公里) | 所跨乡街 | 所跨村 |
周兴永 | 陡河(泉水河) | 王官营镇上水路至常庄镇东黄各庄(39.29) | 王官营镇 | 上水路 |
下水路 | ||||
何家营 | ||||
曹庄子 | ||||
王官营 | ||||
千佛院 | ||||
姜家营乡 | 袁各庄 | |||
姜家营 | ||||
石王庄 | ||||
郭庄子 | ||||
何庄子 | ||||
刘家营乡 | 东杨家营 | |||
后刘家营 | ||||
北贾庄 | ||||
贾家洼 | ||||
魏庄子 | ||||
前刘家营 | ||||
太平路街道 | 中大树 | |||
银城铺镇 | 前贾庄 | |||
板桥 | ||||
国持营 | ||||
国新村 | ||||
常庄镇 | 东黄各庄 | |||
陡河(泉水河分支) | 火石营镇西马庄户至王官营镇千佛院(15) | 火石营镇 | 西马庄户 | |
火东 | ||||
新偏峪 | ||||
王官营镇 | 皈依寨 | |||
施家营 | ||||
焦家庄 | ||||
王官营 | ||||
千佛院 | ||||
陡河(引还入陡工程) | 左家坞镇北凹凸至姜家营乡石匣(10.8) | 左家坞镇 | 北凹凸 | |
东凹凸 | ||||
新王庄 | ||||
王务庄 | ||||
于庄子 | ||||
古仁庄 | ||||
银子山 | ||||
姜家营乡 | 李富庄 | |||
夏庄子 | ||||
姚庄 | ||||
石匣 | ||||
区河长 | 河湖名称 | 起止点及长度(公里) | 所跨乡街 | 所跨村 |
李建华 | 沙流河 | 沙流河镇吕家洼至沙流河镇铁匠庄(14.71) | 沙流河镇 | 吕家洼 |
石佛寺 | ||||
池家屯 | ||||
葛家屯 | ||||
蘑菇台 | ||||
杨家屯 | ||||
沙流河 | ||||
薛家屯 | ||||
小义王庄 | ||||
茹家庄 | ||||
铁匠庄 | ||||
刘景健 | 黑龙河排干渠 | 白官屯镇李庄子至丰登坞镇蛮子营(17) | 白官屯镇 | 李庄子 |
小黑马甸 | ||||
大黑马甸 | ||||
董庄子 | ||||
东稍头 | ||||
史庄子 | ||||
西朱家庄 | ||||
丰登坞镇 | 小任庄 | |||
庄户上 | ||||
唐河甸 | ||||
大唐河 | ||||
牛头庄 | ||||
于辛庄 | ||||
稻秧庄 | ||||
蛮子营 | ||||
梁小波 | 黑龙河 | 丰登坞镇大郑庄至李钊庄镇田凤庄(21) | 丰登坞镇 | 大郑庄 |
小郑庄 | ||||
李钊庄镇 | 大王庄 | |||
小杨庄 | ||||
冯家庄 | ||||
小铺 | ||||
刘宗铺 | ||||
牛头甸 | ||||
王仙庄 | ||||
田凤庄 | ||||
区河长 | 河湖名称 | 起止点及长度(公里) | 所跨乡街 | 所跨村 |
王文权 | 泥河 | 任各庄镇后泥河至李钊庄镇韩家庄(39.31) | 任各庄镇 | 后泥河 |
前泥河 | ||||
鲁庄子 | ||||
陶立营 | ||||
大麻各庄 | ||||
小麻各庄 | ||||
刘福庄 | ||||
任各庄镇 | 孙庄子 | |||
白沫子 | ||||
石各庄镇 | 富王庄 | |||
詹家哨 | ||||
许家哨 | ||||
刘家哨 | ||||
女过庄 | ||||
陈各庄 | ||||
丰登坞镇 | 大茹庄 | |||
邵家桥 | ||||
曾庄子 | ||||
庄户上 | ||||
唐河甸 | ||||
牛头庄 | ||||
李前庄 | ||||
于辛庄 | ||||
稻秧庄 | ||||
蛮子营 | ||||
胡张坨 | ||||
小张各庄镇 | 杜家坎 | |||
大坎 | ||||
包家坎 | ||||
过道坎 | ||||
北青坨 | ||||
小张各庄 | ||||
李钊庄镇 | 杨彬庄 | |||
大漫港 | ||||
小漫港 | ||||
韩家庄 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127