唐山市丰润区行政审批局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
1.主动公开情况
我局严格按照公开时限要求,积极推进政府信息主动公开工作。每周通过区政府门户网站对相关事项的事项名称、决定书文号、决定日期、事项类型等信息进行公示,保障公示的及时性、全面性,主动接受社会监督。今年以来,我局已公示事项13458件。
2.依申请公开办理情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,依法依规、热情服务、稳慎办理依申请公开政府信息,不断畅通当面、邮寄、传真等渠道。加强与申请人的沟通协调,充分了解申请人的合理诉求,努力缩短依申请公开办理时限,切实提升群众依申请公开满意率。今年以来,我局共收到依申请公开政府信息27件,均在规定时间内按照依申请公开人的要求进行答复,依申请公开人对答复无异议,做到了依申请公开件件有落实、有回应,推进依申请公开工作有序、高效开展。
3.信息管理情况
严格按照政府信息公开保密审查流程审核公开信息,确保涉密信息不上网,上网信息不涉密。及时修正区电子政务办通报的“错敏字”。
4.监督保障情况
完善政府信息公开保密审查制度,依法依规严格做好保密审查。针对上级部门检查发现的问题,举一反三、及时整改,逐步提升建设管理水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 13458 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局信息公开工作扎实推进,但在为公众精准提供政策信息、创新政策解读方式、拓展公开渠道等方面还有一定距离。
下一步,我们将认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步优化信息发布平台建设,加大信息公开力度,不断提升重要政策解读质量,为社会公众提供更加全面便捷的服务。
六、其他需要报告的事项
未发生收取信息处理费。
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127