丰润区供水公司管网水质七项指标检测结果 | ||||||||||||||||||||||
(2025年08 月) | ||||||||||||||||||||||
检测项目 | 限值 | 昌盛酒店 | 鼎旺大观 | 翠芳庭 | 供电局 | 二十三小区社区 | 大学城 | 中建城 | ||||||||||||||
最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | ||
色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 (NTU) | ≤1 水源与净 水技术条件限制时为3 | 0.46 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.77 | 0.61 | 0.57 | 0.78 | 0.68 | 0.47 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
二氧化氯 (mg/L) | ≥0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.4 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.4 | 0.48 | 0.44 |
备注:1、供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022; 2、《城市供水水质标准》CJ/T206-2005规定管网水检测项目合格率为95%以上; 3、2025年08月对7个管网点进行了常规分析,各项指标合格率为100%,综合合格率为100%,水质状况优,可放心使用。 | ||||||||||||||||||||||
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127