丰润区供水公司管网水水质七项指标检测结果 | ||||||||||||||||||||||
(2023年10月) | ||||||||||||||||||||||
检测项目 | 限值 | 十八小区邮电 | 金桥中学 | 翠芳庭 | 供电局 | 二十二冶社区 | 二十二冶工业园 | 中建城 | ||||||||||||||
最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | 最 小 值 | 最 大 值 | 平 均 值 | ||
色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 (NTU) | ≤1 水源与净 水技术条件限制时为3 | 0.43 | 0.5 | 0.47 | 0.39 | 0.55 | 0.47 | 0.33 | 0.47 | 0.4 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | 0.66 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.33 | 0.43 | 0.38 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
二氧化氯 (mg/L) | ≥0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.13 | 0.12 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
备注:1、供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022; 2、《城市供水水质标准》CJ/T206-2005规定管网水检测项目合格率为95%以上; 3、2023年10月对7个管网点进行了常规分析,各项指标合格率为100%,综合合格率为100%,水质状况优,可放心使用。 | ||||||||||||||||||||||
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127