序号 | 街道(乡镇) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
1 | 太平路街道 | 冯桂刚 | 1 | 770 |
2 | 太平路街道 | 郭文* | 1 | 820 |
3 | 太平路街道 | 李颖 | 1 | 770 |
4 | 太平路街道 | 刘岩 | 1 | 770 |
5 | 太平路街道 | 刘义钢 | 2 | 1640 |
6 | 太平路街道 | 窦銘* | 1 | 790 |
7 | 太平路街道 | 翟梓杰 | 1 | 770 |
8 | 太平路街道 | 耿帅 | 1 | 770 |
9 | 太平路街道 | 郭秀丽 | 3 | 1362 |
10 | 太平路街道 | 李伟 | 1 | 770 |
11 | 太平路街道 | 刘策 | 1 | 770 |
12 | 太平路街道 | 刘杰 | 1 | 770 |
13 | 太平路街道 | 罗智杰 | 1 | 870 |
14 | 太平路街道 | 任广生 | 1 | 770 |
15 | 太平路街道 | 孙佳慧 | 3 | 1212 |
16 | 太平路街道 | 孙鹏 | 1 | 770 |
17 | 太平路街道 | 王健 | 1 | 520 |
18 | 太平路街道 | 王丽莎 | 1 | 770 |
19 | 太平路街道 | 王鹏 | 1 | 770 |
20 | 太平路街道 | 尹悦安 | 1 | 870 |
21 | 太平路街道 | 于海波 | 1 | 770 |
22 | 太平路街道 | 曾岳* | 1 | 820 |
23 | 太平路街道 | 张建昆 | 1 | 770 |
24 | 太平路街道 | 张涛 | 1 | 770 |
25 | 太平路街道 | 张向来 | 2 | 828 |
26 | 太平路街道 | 郑玉国 | 1 | 670 |
27 | 太平路街道 | 安智宇 | 1 | 770 |
28 | 太平路街道 | 冯素双 | 1 | 770 |
29 | 太平路街道 | 鞠斌 | 1 | 770 |
30 | 太平路街道 | 马亮 | 1 | 770 |
31 | 太平路街道 | 孙健 | 1 | 770 |
32 | 太平路街道 | 唐悦 | 2 | 1390 |
33 | 太平路街道 | 王永键 | 1 | 770 |
34 | 太平路街道 | 张兰 | 2 | 1150 |
35 | 太平路街道 | 张艳菊 | 1 | 770 |
36 | 太平路街道 | 李自力 | 2 | 1540 |
37 | 太平路街道 | 刘江 | 1 | 770 |
38 | 太平路街道 | 屈伟 | 1 | 770 |
39 | 太平路街道 | 王四根 | 1 | 770 |
40 | 太平路街道 | 张冬雨 | 1 | 770 |
41 | 太平路街道 | 张宏彬 | 1 | 770 |
42 | 太平路街道 | 智景田 | 1 | 520 |
43 | 太平路街道 | 程德斌 | 1 | 770 |
44 | 太平路街道 | 高林珍 | 1 | 510 |
45 | 太平路街道 | 郭朝生 | 1 | 770 |
46 | 太平路街道 | 李倩 | 1 | 770 |
47 | 太平路街道 | 李皓晴 | 1 | 870 |
48 | 太平路街道 | 刘冀川 | 2 | 1540 |
49 | 太平路街道 | 刘树栋 | 2 | 1390 |
50 | 太平路街道 | 罗淑平 | 1 | 570 |
51 | 太平路街道 | 孟靓 | 2 | 1550 |
52 | 太平路街道 | 王光临 | 2 | 1540 |
53 | 太平路街道 | 王莹 | 1 | 770 |
54 | 太平路街道 | 王元利 | 1 | 545 |
55 | 太平路街道 | 邢浠虞 | 1 | 770 |
56 | 太平路街道 | 袁震芳 | 1 | 770 |
57 | 太平路街道 | 张帆 | 1 | 770 |
58 | 太平路街道 | 常冬梅 | 1 | 770 |
59 | 太平路街道 | 翟敬淑 | 1 | 770 |
60 | 太平路街道 | 唐学静 | 2 | 1540 |
61 | 太平路街道 | 徐敬峥 | 1 | 770 |
62 | 太平路街道 | 姚国涛 | 1 | 770 |
63 | 太平路街道 | 尹然 | 1 | 770 |
64 | 太平路街道 | 袁学磊 | 3 | 721 |
65 | 太平路街道 | 赵波 | 1 | 770 |
66 | 太平路街道 | 曹勃 | 1 | 770 |
67 | 太平路街道 | 陈久财 | 1 | 770 |
68 | 太平路街道 | 陈力波 | 2 | 1640 |
69 | 太平路街道 | 陈晓娟 | 1 | 770 |
70 | 太平路街道 | 邓玉玲 | 2 | 1560 |
71 | 太平路街道 | 翟亚男 | 1 | 670 |
72 | 太平路街道 | 高阳 | 2 | 1540 |
73 | 太平路街道 | 高志全 | 2 | 1270 |
74 | 太平路街道 | 贾丽丽 | 1 | 770 |
75 | 太平路街道 | 唐国栋 | 1 | 530 |
76 | 太平路街道 | 王徐* | 1 | 790 |
77 | 太平路街道 | 吴坤 | 1 | 770 |
78 | 太平路街道 | 张海玲 | 2 | 1000 |
79 | 太平路街道 | 张建成 | 3 | 2060 |
80 | 太平路街道 | 张金勇 | 2 | 1140 |
81 | 太平路街道 | 张志伟 | 1 | 670 |
82 | 太平路街道 | 赵红梅 | 1 | 770 |
83 | 太平路街道 | 赵立勇 | 1 | 770 |
84 | 太平路街道 | 赵宇辉 | 1 | 770 |
85 | 太平路街道 | 董家旺 | 1 | 820 |
86 | 太平路街道 | 董志明 | 1 | 770 |
87 | 太平路街道 | 高建英 | 3 | 1470 |
88 | 太平路街道 | 刘学丰 | 4 | 1656 |
89 | 太平路街道 | 王林霞 | 1 | 770 |
90 | 太平路街道 | 姚志强 | 1 | 770 |
91 | 太平路街道 | 于秀荣 | 1 | 770 |
92 | 太平路街道 | 于艳秀 | 1 | 770 |
93 | 太平路街道 | 赵宝占 | 1 | 770 |
94 | 太平路街道 | 佟德胜 | 1 | 770 |
95 | 太平路街道 | 佟盟 | 1 | 770 |
96 | 太平路街道 | 亢翠环 | 2 | 1140 |
97 | 太平路街道 | 刘泽峰 | 1 | 770 |
98 | 太平路街道 | 王作师 | 1 | 670 |
99 | 太平路街道 | 徐鹏博 | 1 | 770 |
100 | 太平路街道 | 刘宇焜 | 1 | 770 |
101 | 太平路街道 | 吕小辉 | 1 | 770 |
102 | 太平路街道 | 穆翠丽 | 1 | 770 |
103 | 太平路街道 | 王斌 | 1 | 770 |
104 | 太平路街道 | 窦智韬 | 1 | 820 |
105 | 太平路街道 | 班岳武 | 1 | 770 |
106 | 太平路街道 | 曹勇 | 1 | 770 |
107 | 太平路街道 | 党永军 | 1 | 770 |
108 | 太平路街道 | 胡宪力 | 1 | 770 |
109 | 太平路街道 | 孟裕 | 2 | 1250 |
110 | 太平路街道 | 王雁 | 1 | 770 |
111 | 太平路街道 | 王琦 | 1 | 770 |
112 | 太平路街道 | 肖铁 | 1 | 770 |
113 | 太平路街道 | 于芳 | 1 | 770 |
114 | 太平路街道 | 张世海 | 1 | 770 |
115 | 太平路街道 | 邹莹颖 | 1 | 770 |
116 | 太平路街道 | 蔡欣元 | 1 | 770 |
117 | 太平路街道 | 胡风君 | 1 | 770 |
118 | 太平路街道 | 黄胜楠 | 1 | 770 |
119 | 太平路街道 | 纪伟 | 1 | 770 |
120 | 太平路街道 | 李树春 | 1 | 720 |
121 | 太平路街道 | 刘宝玉 | 3 | 2360 |
122 | 太平路街道 | 刘刚 | 1 | 770 |
123 | 太平路街道 | 刘旭 | 1 | 770 |
124 | 太平路街道 | 马俊锋 | 1 | 770 |
125 | 太平路街道 | 钱守刚 | 1 | 570 |
126 | 太平路街道 | 秦峰 | 2 | 1640 |
127 | 太平路街道 | 孙秀军 | 1 | 770 |
128 | 太平路街道 | 孙作有 | 1 | 770 |
129 | 太平路街道 | 王祥君 | 1 | 770 |
130 | 太平路街道 | 王兴福 | 2 | 1440 |
131 | 太平路街道 | 吴秀文 | 2 | 1440 |
132 | 太平路街道 | 武军 | 1 | 770 |
133 | 太平路街道 | 徐奎武 | 1 | 770 |
134 | 太平路街道 | 杨桂荣 | 1 | 520 |
135 | 太平路街道 | 张道庆 | 1 | 770 |
136 | 太平路街道 | 张勇 | 1 | 770 |
137 | 太平路街道 | 赵绪文 | 1 | 670 |
138 | 太平路街道 | 周洪生 | 1 | 770 |
139 | 太平路街道 | 朱永春 | 2 | 1240 |
140 | 太平路街道 | 毕国有 | 1 | 520 |
141 | 太平路街道 | 党勇 | 1 | 770 |
142 | 太平路街道 | 何秉芹 | 1 | 620 |
143 | 太平路街道 | 姬树玉 | 2 | 1140 |
144 | 太平路街道 | 李文荣 | 1 | 770 |
145 | 太平路街道 | 李晓颖 | 2 | 1290 |
146 | 太平路街道 | 刘广鹏 | 1 | 770 |
147 | 太平路街道 | 刘培禄 | 1 | 770 |
148 | 太平路街道 | 马秀芝 | 2 | 1550 |
149 | 太平路街道 | 么梦霏 | 1 | 770 |
150 | 太平路街道 | 任春杰 | 1 | 770 |
151 | 太平路街道 | 王锡瑞 | 1 | 770 |
152 | 太平路街道 | 王晓敏 | 1 | 770 |
153 | 太平路街道 | 张旭 | 1 | 770 |
154 | 太平路街道 | 张影 | 1 | 770 |
155 | 太平路街道 | 赵亭* | 1 | 790 |
156 | 太平路街道 | 闫国旗 | 1 | 670 |
157 | 燕山路街道 | 毕洁 | 2 | 1590 |
158 | 燕山路街道 | 陈岩 | 1 | 770 |
159 | 燕山路街道 | 房克勤 | 1 | 770 |
160 | 燕山路街道 | 郭丽杰 | 1 | 504 |
161 | 燕山路街道 | 韩丽红 | 3 | 1361 |
162 | 燕山路街道 | 廉赓 | 2 | 1590 |
163 | 燕山路街道 | 鲁岩 | 1 | 770 |
164 | 燕山路街道 | 孟庆祝 | 1 | 770 |
165 | 燕山路街道 | 宁岩 | 1 | 770 |
166 | 燕山路街道 | 彭书文 | 1 | 770 |
167 | 燕山路街道 | 盛禅玉 | 1 | 770 |
168 | 燕山路街道 | 王义行 | 1 | 770 |
169 | 燕山路街道 | 徐俊杰 | 1 | 770 |
170 | 燕山路街道 | 许寒冰 | 2 | 808 |
171 | 燕山路街道 | 杨旸 | 1 | 770 |
172 | 燕山路街道 | 杨铁缨 | 2 | 1550 |
173 | 燕山路街道 | 张克彬 | 1 | 770 |
174 | 燕山路街道 | 张理志 | 1 | 770 |
175 | 燕山路街道 | 张淑英 | 1 | 485 |
176 | 燕山路街道 | 张新兵 | 1 | 770 |
177 | 燕山路街道 | 张跃环 | 2 | 818 |
178 | 燕山路街道 | 张志刚 | 1 | 770 |
179 | 燕山路街道 | 周成哲 | 1 | 770 |
180 | 燕山路街道 | 周广发 | 3 | 1361 |
181 | 燕山路街道 | 邹常艳 | 1 | 770 |
182 | 燕山路街道 | 郭春生 | 1 | 670 |
183 | 燕山路街道 | 郭亮 | 1 | 770 |
184 | 燕山路街道 | 韩相义 | 2 | 1540 |
185 | 燕山路街道 | 李爱红 | 2 | 1640 |
186 | 燕山路街道 | 李博 | 1 | 670 |
187 | 燕山路街道 | 刘长悦 | 1 | 770 |
188 | 燕山路街道 | 刘春辉 | 1 | 770 |
189 | 燕山路街道 | 刘工一 | 1 | 770 |
190 | 燕山路街道 | 刘建平 | 1 | 770 |
191 | 燕山路街道 | 刘宗朝 | 1 | 770 |
192 | 燕山路街道 | 鲁化赟 | 1 | 770 |
193 | 燕山路街道 | 裴卫东 | 1 | 520 |
194 | 燕山路街道 | 石桂芝 | 1 | 770 |
195 | 燕山路街道 | 孙志军 | 1 | 770 |
196 | 燕山路街道 | 孙媛 | 1 | 770 |
197 | 燕山路街道 | 王巍 | 1 | 770 |
198 | 燕山路街道 | 魏广颖 | 2 | 873 |
199 | 燕山路街道 | 魏子斌 | 1 | 770 |
200 | 燕山路街道 | 杨文中 | 1 | 770 |
201 | 燕山路街道 | 张美英 | 1 | 770 |
202 | 燕山路街道 | 张雪 | 1 | 670 |
203 | 燕山路街道 | 赵秀芝 | 1 | 470 |
204 | 燕山路街道 | 郑立 | 1 | 670 |
205 | 燕山路街道 | 艾新辉 | 1 | 770 |
206 | 燕山路街道 | 陈* | 1 | 457 |
207 | 燕山路街道 | 冯成伟 | 1 | 770 |
208 | 燕山路街道 | 冯裕良 | 1 | 770 |
209 | 燕山路街道 | 顾洪昆 | 1 | 604 |
210 | 燕山路街道 | 郭志勇 | 1 | 770 |
211 | 燕山路街道 | 何冠* | 1 | 790 |
212 | 燕山路街道 | 何丽 | 1 | 770 |
213 | 燕山路街道 | 李明航 | 1 | 870 |
214 | 燕山路街道 | 李鹏 | 1 | 670 |
215 | 燕山路街道 | 李素娟 | 1 | 770 |
216 | 燕山路街道 | 李涛 | 1 | 770 |
217 | 燕山路街道 | 李滢 | 1 | 770 |
218 | 燕山路街道 | 刘照彬 | 3 | 1411 |
219 | 燕山路街道 | 马国蓉 | 1 | 770 |
220 | 燕山路街道 | 马思颖 | 1 | 770 |
221 | 燕山路街道 | 宋威 | 1 | 870 |
222 | 燕山路街道 | 孙运福 | 1 | 770 |
223 | 燕山路街道 | 王丽敏 | 1 | 770 |
224 | 燕山路街道 | 魏玉芹 | 1 | 595 |
225 | 燕山路街道 | 夏文军 | 1 | 770 |
226 | 燕山路街道 | 杨鹏 | 1 | 770 |
227 | 燕山路街道 | 杨艳英 | 1 | 770 |
228 | 燕山路街道 | 叶旭 | 1 | 770 |
229 | 燕山路街道 | 叶芊* | 1 | 820 |
230 | 燕山路街道 | 于慧敏 | 4 | 2068 |
231 | 燕山路街道 | 张丽丽 | 1 | 770 |
232 | 燕山路街道 | 张立红 | 1 | 770 |
233 | 燕山路街道 | 赵禄 | 1 | 670 |
234 | 燕山路街道 | 赵铁梁 | 2 | 1070 |
235 | 燕山路街道 | 侯西杰 | 1 | 770 |
236 | 燕山路街道 | 侯琨 | 1 | 670 |
237 | 燕山路街道 | 李杰 | 1 | 770 |
238 | 燕山路街道 | 李明逸 | 1 | 770 |
239 | 燕山路街道 | 王伟 | 3 | 1359 |
240 | 燕山路街道 | 王英 | 1 | 770 |
241 | 燕山路街道 | 魏青 | 2 | 1550 |
242 | 燕山路街道 | 姚保宇 | 1 | 770 |
243 | 燕山路街道 | 尹先豹 | 3 | 2330 |
244 | 燕山路街道 | 章权 | 1 | 770 |
245 | 燕山路街道 | 张猛 | 1 | 770 |
246 | 燕山路街道 | 张秀斌 | 2 | 1340 |
247 | 燕山路街道 | 智宇惠美 | 1 | 770 |
248 | 燕山路街道 | 丁国英 | 1 | 770 |
249 | 燕山路街道 | 费凡 | 1 | 770 |
250 | 燕山路街道 | 刘淼 | 1 | 770 |
251 | 燕山路街道 | 柳淞耀 | 1 | 770 |
252 | 燕山路街道 | 陆强 | 1 | 770 |
253 | 燕山路街道 | 乔奎明 | 1 | 770 |
254 | 燕山路街道 | 阮建康 | 1 | 770 |
255 | 燕山路街道 | 熊百双 | 1 | 770 |
256 | 燕山路街道 | 张宝菊 | 1 | 770 |
257 | 燕山路街道 | 张凯霞 | 3 | 1210 |
258 | 燕山路街道 | 张庆军 | 1 | 770 |
259 | 燕山路街道 | 仲伟 | 1 | 770 |
260 | 燕山路街道 | 朱明宇 | 1 | 770 |
261 | 燕山路街道 | 步洪凯 | 1 | 770 |
262 | 燕山路街道 | 陈波 | 1 | 770 |
263 | 燕山路街道 | 陈德平 | 1 | 680 |
264 | 燕山路街道 | 崔国强 | 2 | 1280 |
265 | 燕山路街道 | 付成芳 | 1 | 530 |
266 | 燕山路街道 | 郝丽娟 | 1 | 770 |
267 | 燕山路街道 | 李惠 | 1 | 770 |
268 | 燕山路街道 | 李一卓 | 1 | 770 |
269 | 燕山路街道 | 李增凯 | 1 | 770 |
270 | 燕山路街道 | 廖永秀 | 1 | 620 |
271 | 燕山路街道 | 刘敬 | 2 | 1590 |
272 | 燕山路街道 | 罗伍生 | 2 | 1560 |
273 | 燕山路街道 | 孙希才 | 1 | 770 |
274 | 燕山路街道 | 谭化 | 1 | 770 |
275 | 燕山路街道 | 汤修鸾 | 1 | 620 |
276 | 燕山路街道 | 王长荣 | 1 | 770 |
277 | 燕山路街道 | 王复勇 | 1 | 770 |
278 | 燕山路街道 | 王紫轩 | 1 | 770 |
279 | 燕山路街道 | 文晓波 | 1 | 620 |
280 | 燕山路街道 | 吴丽焕 | 2 | 1590 |
281 | 燕山路街道 | 张新生 | 1 | 770 |
282 | 燕山路街道 | 滕泽朋 | 1 | 770 |
283 | 燕山路街道 | 仇鹏贺 | 1 | 770 |
284 | 燕山路街道 | 窦国军 | 1 | 770 |
285 | 燕山路街道 | 崔心玙 | 1 | 770 |
286 | 燕山路街道 | 刘小威 | 1 | 770 |
287 | 燕山路街道 | 吕家琳 | 1 | 770 |
288 | 燕山路街道 | 蔡昆 | 1 | 770 |
289 | 燕山路街道 | 胡路迪 | 1 | 820 |
290 | 燕山路街道 | 王群 | 1 | 770 |
291 | 燕山路街道 | 王艳 | 2 | 1550 |
292 | 燕山路街道 | 杨晓婷 | 1 | 770 |
293 | 燕山路街道 | 尹静 | 1 | 670 |
294 | 燕山路街道 | 常建生 | 1 | 770 |
295 | 燕山路街道 | 谷孝波 | 1 | 530 |
296 | 燕山路街道 | 黄磊 | 1 | 770 |
297 | 燕山路街道 | 吕永平 | 2 | 1350 |
298 | 燕山路街道 | 宣桂芸 | 1 | 760 |
299 | 燕山路街道 | 宣海英 | 3 | 1560 |
300 | 燕山路街道 | 杨国友 | 1 | 400 |
301 | 燕山路街道 | 陈斌 | 2 | 1010 |
302 | 燕山路街道 | 董建新 | 1 | 770 |
303 | 燕山路街道 | 谷守文 | 2 | 1040 |
304 | 燕山路街道 | 韩仕苓 | 1 | 670 |
305 | 燕山路街道 | 郎洪健 | 1 | 770 |
306 | 燕山路街道 | 刘超 | 1 | 770 |
307 | 燕山路街道 | 苗雨 | 1 | 770 |
308 | 燕山路街道 | 苏秀花 | 2 | 1540 |
309 | 燕山路街道 | 杨宝宽 | 1 | 580 |
310 | 燕山路街道 | 张静 | 1 | 770 |
311 | 燕山路街道 | 张平健 | 1 | 770 |
312 | 燕山路街道 | 张向红 | 1 | 770 |
313 | 燕山路街道 | 张永松 | 1 | 770 |
314 | 燕山路街道 | 谷守田 | 1 | 770 |
315 | 燕山路街道 | 李国栋 | 1 | 770 |
316 | 燕山路街道 | 李秀银 | 3 | 2460 |
317 | 燕山路街道 | 马跃清 | 1 | 570 |
318 | 燕山路街道 | 潘璇 | 2 | 1540 |
319 | 燕山路街道 | 阮思捷 | 1 | 770 |
320 | 燕山路街道 | 王万双 | 1 | 770 |
321 | 燕山路街道 | 谢秀珍 | 1 | 770 |
322 | 燕山路街道 | 于涛 | 3 | 2310 |
323 | 燕山路街道 | 张秦欣 | 1 | 870 |
324 | 燕山路街道 | 朱秀芬 | 2 | 1640 |
325 | 浭阳街道 | 付烨红 | 1 | 770 |
326 | 浭阳街道 | 谷佳宁 | 1 | 820 |
327 | 浭阳街道 | 谷艳红 | 2 | 1550 |
328 | 浭阳街道 | 刘* | 1 | 770 |
329 | 浭阳街道 | 刘彦剿 | 1 | 770 |
330 | 浭阳街道 | 张铭轩 | 1 | 770 |
331 | 浭阳街道 | 卑国宇 | 4 | 1736 |
332 | 浭阳街道 | 曹爽 | 2 | 830 |
333 | 浭阳街道 | 郑德有 | 1 | 870 |
334 | 浭阳街道 | 付合军 | 4 | 1432 |
335 | 浭阳街道 | 雷蕾 | 1 | 770 |
336 | 浭阳街道 | 苏智 | 1 | 770 |
337 | 浭阳街道 | 田蕊 | 1 | 770 |
338 | 浭阳街道 | 王天荣 | 1 | 770 |
339 | 浭阳街道 | 王益辉 | 1 | 770 |
340 | 浭阳街道 | 杨博超 | 1 | 770 |
341 | 浭阳街道 | 公艾彬 | 1 | 770 |
342 | 浭阳街道 | 李沙丽 | 2 | 1440 |
343 | 浭阳街道 | 王林娜 | 1 | 770 |
344 | 浭阳街道 | 邱家顺 | 1 | 770 |
345 | 浭阳街道 | 赵姜山 | 1 | 770 |
346 | 浭阳街道 | 陈嘉晖 | 1 | 620 |
347 | 浭阳街道 | 丁建华 | 3 | 1410 |
348 | 浭阳街道 | 董昆 | 1 | 770 |
349 | 浭阳街道 | 杨佳文 | 1 | 770 |
350 | 浭阳街道 | 郑岚熙 | 1 | 770 |
351 | 浭阳街道 | 支新宇 | 1 | 770 |
352 | 浭阳街道 | 陈朝阳 | 2 | 860 |
353 | 浭阳街道 | 董彦彬 | 1 | 670 |
354 | 浭阳街道 | 霍增福 | 1 | 690 |
355 | 浭阳街道 | 张小亮 | 1 | 770 |
356 | 浭阳街道 | 代斌 | 1 | 570 |
357 | 浭阳街道 | 李克淼 | 1 | 770 |
358 | 浭阳街道 | 刘涛* | 1 | 570 |
359 | 浭阳街道 | 商国航 | 1 | 770 |
360 | 浭阳街道 | 石恩仓 | 1 | 770 |
361 | 浭阳街道 | 杨庆杰 | 3 | 991 |
362 | 浭阳街道 | 闫桂荣 | 1 | 770 |
363 | 浭阳街道 | 焦文昕 | 1 | 770 |
364 | 浭阳街道 | 李佳泽 | 1 | 770 |
365 | 浭阳街道 | 潘志国 | 2 | 1250 |
366 | 浭阳街道 | 史舸 | 1 | 770 |
367 | 浭阳街道 | 王志强 | 3 | 2370 |
368 | 浭阳街道 | 张立辉 | 3 | 1271 |
369 | 浭阳街道 | 闫宝军 | 3 | 1322 |
370 | 浭阳街道 | 李殿会 | 3 | 1315 |
371 | 浭阳街道 | 李宇志 | 1 | 770 |
372 | 浭阳街道 | 刘畅 | 1 | 770 |
373 | 浭阳街道 | 孙占峰 | 2 | 1260 |
374 | 浭阳街道 | 朱桂林 | 3 | 1585 |
375 | 浭阳街道 | 陈立萍 | 1 | 770 |
376 | 浭阳街道 | 韩永强 | 1 | 770 |
377 | 浭阳街道 | 纪胜明 | 1 | 770 |
378 | 浭阳街道 | 贾冬青 | 1 | 770 |
379 | 浭阳街道 | 刘树利 | 1 | 770 |
380 | 浭阳街道 | 沈立成 | 1 | 570 |
381 | 浭阳街道 | 王莹莹 | 1 | 770 |
382 | 浭阳街道 | 杨得田 | 1 | 770 |
383 | 浭阳街道 | 张丹 | 1 | 770 |
384 | 浭阳街道 | 张显双 | 2 | 590 |
385 | 浭阳街道 | 张悦彬 | 1 | 770 |
386 | 浭阳街道 | 黄立伟 | 1 | 770 |
387 | 浭阳街道 | 李洪志 | 1 | 770 |
388 | 浭阳街道 | 刘杰 | 1 | 770 |
389 | 浭阳街道 | 罗善军 | 2 | 540 |
390 | 浭阳街道 | 肖红静 | 4 | 1636 |
391 | 浭阳街道 | 肖化东 | 2 | 1540 |
392 | 浭阳街道 | 张国永 | 3 | 1505 |
393 | 浭阳街道 | 董书* | 1 | 410 |
394 | 浭阳街道 | 高宇 | 1 | 770 |
395 | 浭阳街道 | 荣誉 | 1 | 770 |
396 | 浭阳街道 | 薛美艳 | 4 | 2286 |
397 | 浭阳街道 | 张娜 | 1 | 770 |
398 | 浭阳街道 | 张南 | 1 | 770 |
399 | 浭阳街道 | 周宇 | 1 | 770 |
400 | 浭阳街道 | 高凤元 | 2 | 910 |
401 | 浭阳街道 | 果淑兰 | 1 | 770 |
402 | 浭阳街道 | 韩士明 | 1 | 410 |
403 | 浭阳街道 | 李阳 | 2 | 1560 |
404 | 浭阳街道 | 陆云生 | 2 | 1090 |
405 | 浭阳街道 | 聂胜龙 | 2 | 990 |
406 | 浭阳街道 | 史星华 | 2 | 1540 |
407 | 浭阳街道 | 杨阳 | 2 | 1176 |
408 | 浭阳街道 | 张奥 | 1 | 770 |
409 | 浭阳街道 | 周志成 | 1 | 770 |
410 | 浭阳街道 | 金立萍 | 2 | 1590 |
411 | 浭阳街道 | 孙立华 | 1 | 770 |
412 | 浭阳街道 | 王莹莹 | 3 | 2340 |
413 | 浭阳街道 | 王志军 | 2 | 1490 |
414 | 浭阳街道 | 张新怡 | 1 | 620 |
415 | 浭阳街道 | 崔群博 | 1 | 770 |
416 | 浭阳街道 | 段小丰 | 2 | 1590 |
417 | 浭阳街道 | 耿伯杰 | 2 | 1132 |
418 | 浭阳街道 | 何东波 | 1 | 770 |
419 | 浭阳街道 | 杨杰 | 2 | 820 |
420 | 浭阳街道 | 杨秀艳 | 1 | 620 |
421 | 浭阳街道 | 张洪祥 | 1 | 770 |
422 | 浭阳街道 | 周继强 | 4 | 1690 |
423 | 浭阳街道 | 刘剑峰 | 1 | 770 |
424 | 浭阳街道 | 王守山 | 1 | 770 |
425 | 浭阳街道 | 熊百中 | 1 | 770 |
426 | 浭阳街道 | 刘振英 | 1 | 770 |
427 | 浭阳街道 | 丁洪君 | 1 | 770 |
428 | 浭阳街道 | 李杰 | 1 | 770 |
429 | 浭阳街道 | 张云觉 | 2 | 1590 |
430 | 丰润镇 | 马立军 | 3 | 1560 |
431 | 丰润镇 | 郑运起 | 1 | 715 |
432 | 任各庄镇 | 张启生 | 2 | 1060 |
433 | 任各庄镇 | 王振东 | 2 | 1090 |
434 | 左家坞镇 | 齐勇凯 | 1 | 670 |
435 | 左家坞镇 | 王贺忠 | 1 | 770 |
436 | 左家坞镇 | 陈宝权 | 2 | 1548 |
437 | 泉河头镇 | 袁鑫 | 1 | 670 |
438 | 泉河头镇 | 周小慰 | 1 | 770 |
439 | 王官营镇 | 郭志冬 | 1 | 770 |
440 | 王官营镇 | 潘广鑫 | 4 | 2044 |
441 | 王官营镇 | 董巧利 | 1 | 770 |
442 | 王官营镇 | 李长生 | 1 | 745 |
443 | 王官营镇 | 王作兵 | 1 | 590 |
444 | 王官营镇 | 尹秀梅 | 1 | 720 |
445 | 王官营镇 | 董淑英 | 1 | 670 |
446 | 火石营镇 | 董春花 | 2 | 1340 |
447 | 新军屯镇 | 陈兆友 | 1 | 620 |
448 | 新军屯镇 | 刘军 | 1 | 770 |
449 | 新军屯镇 | 聂珍友 | 2 | 1550 |
450 | 新军屯镇 | 佟俊* | 1 | 720 |
451 | 新军屯镇 | 纪长军 | 2 | 1142 |
452 | 新军屯镇 | 杨泽霞 | 1 | 770 |
453 | 新军屯镇 | 袁玉梅 | 1 | 520 |
454 | 新军屯镇 | 高宏* | 1 | 730 |
455 | 新军屯镇 | 张志深 | 1 | 727 |
456 | 新军屯镇 | 王怀重 | 1 | 715 |
457 | 小张各庄镇 | 张久利 | 1 | 770 |
458 | 丰登坞镇 | 郝秀丽 | 3 | 2379 |
459 | 丰登坞镇 | 孟春名 | 2 | 1290 |
460 | 李钊庄镇 | 李闯 | 1 | 770 |
461 | 白官屯镇 | 张建辉 | 1 | 750 |
462 | 白官屯镇 | 李海宁 | 1 | 750 |
463 | 白官屯镇 | 何世荣 | 1 | 750 |
464 | 白官屯镇 | 杨雪颖 | 1 | 770 |
465 | 石各庄镇 | 黄凤珍 | 1 | 720 |
466 | 石各庄镇 | 刘英* | 2 | 1560 |
467 | 沙流河镇 | 孙泊良 | 3 | 1360 |
468 | 沙流河镇 | 刘文军 | 1 | 770 |
469 | 沙流河镇 | 蔡雪健 | 1 | 770 |
470 | 七树庄镇 | 荣金龙 | 2 | 730 |
471 | 七树庄镇 | 许青山 | 1 | 644 |
472 | 七树庄镇 | 贾长青 | 1 | 603 |
473 | 杨官林镇 | 葛艳辉 | 1 | 770 |
474 | 杨官林镇 | 张秀红 | 2 | 1404 |
475 | 姜家营乡 | 谷小雪 | 1 | 570 |
476 | 银城铺镇 | 刘春雨 | 1 | 604 |
477 | 银城铺镇 | 沈静 | 1 | 620 |
478 | 银城铺镇 | 石宝申 | 1 | 610 |
479 | 银城铺镇 | 史金友 | 1 | 704 |
480 | 银城铺镇 | 赵子旭 | 2 | 1140 |
481 | 银城铺镇 | 范玉兰 | 1 | 665 |
482 | 银城铺镇 | 李春山 | 3 | 1911 |
483 | 银城铺镇 | 李志高 | 2 | 1490 |
484 | 银城铺镇 | 梁秀芝 | 1 | 570 |
485 | 银城铺镇 | 梁艳超 | 2 | 950 |
