唐山市丰润区农业农村局
关于奶牛养殖场、肉牛养殖场(户)
黄贮制作补贴项目情况的
公 示
省厅下达我区2024年奶牛养殖场、肉牛养殖场(户)黄贮制作补贴资金90.71万元,对奶牛养殖场、肉牛养殖场(户)黄贮制作给予补贴。黄贮重量按每立方米储量600公斤折算;裹包的通过称取单个黄贮包重量及统计数量计算总重(清点总包数后,随机抽取5包,按平均数计算总重)每吨黄贮饲料补贴不高于8元。我局对申报的26家养殖场(户)进行了实地验收。共制作黄贮饲料113673.22吨。其中窖贮95497.04吨,裹包18176.18吨,每吨补贴资金7.98元。具体情况见下表。
现将项目情况予以公示,公示期7天。如有异议,请在公示期内以书面形式向区农业农村局反映,反映情况要求实事求是,并署真实姓名。监督举报电话:0315-5199675。如无异议,我单位将根据以上情况申请区政府拨付补助资金。
丰润区奶牛养殖场、肉牛养殖场(户)黄贮制作补贴金额明细表 | ||||||||
序号 | 名称 | 净方量 | 测量吨数 | 草料包数量 | 草料包吨数 | 总吨数 | 补贴金额(元) | 备注 |
(m³) | ||||||||
1 | 唐山市丰润区成旺畜牧养殖有限公司 | 2966.67 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 14204 | |
2 | 唐山市丰润区弘甫康赢养殖有限公司 | 18033.33 | 10820 | 0 | 0 | 10820 | 86343 | |
3 | 唐山市丰润区盛源畜牧养殖场 | 565.89 | 339.53 | 1460 | 1241 | 1580.53 | 12612 | |
4 | 唐山市丰润区洪兴养殖场 | 2583.33 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 12369 | |
5 | 嘉立荷唐山牧业有限公司 | 16486.67 | 9892 | 0 | 0 | 9892 | 78938 | |
6 | 唐山市丰润区嘉伦奶牛养殖牧场有限公司 | 9266.66 | 5560 | 0 | 0 | 5560 | 44368 | |
7 | 唐山市丰润区利源家庭农场 | 3221.67 | 1933 | 0 | 0 | 1933 | 15425 | |
8 | 唐山市丰润区连生奶牛养殖场 | 1081.67 | 649 | 0 | 0 | 649 | 5179 | |
9 | 唐山市丰润区民丰畜牧养殖场 | 2585 | 1551 | 0 | 0 | 1551 | 12376 | |
10 | 唐山市牛满园养殖有限公司 | 6356.72 | 3814.03 | 0 | 0 | 3814.03 | 30435 | |
11 | 唐山市丰润区牛源旺养殖场 | 2378.33 | 1427 | 0 | 0 | 1427 | 11387 | |
12 | 唐山市丰润区荣楷养殖场 | 1455 | 873 | 0 | 0 | 873 | 6966 | |
13 | 唐山市丰润区端文养殖场 | 2025 | 1215 | 0 | 0 | 1215 | 9695 | |
14 | 唐山市丰润区盛富源畜牧养殖场 | 1056.66 | 634 | 0 | 0 | 634 | 5059 | |
15 | 唐山市丰润区顺禾奶牛养殖有限公司 | 7036.3 | 4221.78 | 4629 | 3934.65 | 8156.43 | 65088 | |
16 | 唐山市万钥畜牧养殖有限公司 | 11683.33 | 7010 | 0 | 0 | 7010 | 55939 | |
17 | 唐山市丰润区杨官林宇彤农场 | 4173.33 | 2504 | 0 | 0 | 2504 | 19981 | |
18 | 唐山市丰润区鑫润养殖场 | 11536.70 | 6922.02 | 13404.00 | 11393.40 | 18315.42 | 146157 | |
19 | 唐山市丰润区振成畜牧养殖场 | 12956.14 | 7773.68 | 2795 | 1607.13 | 9380.81 | 74858 | |
20 | 唐山市丰润区瑞鼎畜牧养殖基地 | 4445 | 2667 | 0 | 0 | 2667 | 21282 | |
21 | 唐山市丰润区鑫淼源养殖场 | 16576.67 | 9946 | 0 | 0 | 9946 | 79369 | |
22 | 唐山市丰润区华友养殖场 | 3581.67 | 2149 | 0 | 0 | 2149 | 17149 | |
23 | 唐山市丰润区代康养殖场(个人独资) | 2495 | 1497 | 0 | 0 | 1497 | 11946 | |
24 | 唐山市丰润区煦牧养殖场(普通合伙) | 1481.67 | 889 | 0 | 0 | 889 | 7094 | |
25 | 唐山市丰润区润峥养殖场 | 3258.33 | 1955 | 0 | 0 | 1955 | 15600 | |
26 | 唐山市丰润区天亦奶牛养殖场 | 9875 | 5925 | 0 | 0 | 5925 | 47281 | |
合计 | 159161.74 | 95497.04 | 22288 | 18176.18 | 113673.22 | 907100 | ||
补贴总额(907100)÷26家养殖场总吨数(113673.22)≈单价7.98元/吨 每家养殖场吨数×单价7.98元/吨=每家补贴金额(保留整数,小数点已舍去) |
唐山市丰润区农业农村局
2025年9月10日
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127