唐山市丰润区农业农村局
丰润区2023年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示公告(第三批次)
2023年度,丰润区农机购置与应用补贴第三批次待结算补贴资金2245950元,涉及农户88户,补贴机具113台。现将享受补贴的购机者信息向社会进行公示,公示期为五个工作日,公示日期为2023年11月13日-2023年11月17日,欢迎广大群众监督。监督举报电话:0315-5153192。
附件:丰润区2023年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批)
唐山市丰润区农业农村局
2023年11月13日
丰润区2023年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批) | |||||||||||
2023.11.13 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 七树庄镇 | 谷孝晨 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 七树庄镇 | 谷孝晨 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 193000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
3 | 七树庄镇 | 谷孝晨 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-200 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
4 | 七树庄镇 | 谷孝晨 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 65500.00 | 10800.00 | 10800.00 |
5 | 七树庄镇 | 谷孝晨 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 5250.00 | 840.00 | 840.00 |
6 | 李钊庄镇 | 王立松 | 单粒(精密)播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 玉米免耕精位播种机 | 2BYFJ-4 | 玉田县华联机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
7 | 李钊庄镇 | 李树宝 | 穴播机 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMYF-4 | 宁津县泽丰农业机械有限公司 | 1 | 9500.00 | 1470.00 | 1470.00 |
8 | 七树庄镇 | 李乃江 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
9 | 王官营镇 | 王永春 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 840.00 | 840.00 |
10 | 石各庄镇 | 徐爱国 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 9600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
11 | 左家坞镇 | 王宝军 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
12 | 丰润镇 | 杜瑞富 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
13 | 丰润镇 | 宁福顺 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
14 | 任各庄镇 | 侯东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
15 | 杨官林镇 | 陈东杰 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 330000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
16 | 丰润镇 | 冯自芹 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免(少)耕施肥播种机 | 2BYFT-4 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
17 | 银城铺镇 | 陈文龙 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
18 | 任各庄镇 | 徐福柱 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 8700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
19 | 七树庄镇 | 李小玉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 130000.00 | 23600.00 | 23600.00 |
20 | 泉河头镇 | 唐山市丰润区建东农场种植大棚 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
21 | 沙流河镇 | 李明洋 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-180A1 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 840.00 | 840.00 |
22 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区守志农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 12520.00 | 2100.00 | 2100.00 |
23 | 常庄镇 | 李树娟 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 322000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
24 | 泉河头镇 | 唐山市丰润区建东农场种植大棚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 218000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
25 | 左家坞镇 | 王顺利 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 迁西县龙马农业机械销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 丰登坞镇 | 孙俊岐 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZJ-4B1 | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 318000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
27 | 泉河头镇 | 殷福全 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-B(G4)(原:HX504-B) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 40000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
28 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区守志农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX2204(G4)(原:LX2204) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 383000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
29 | 七树庄镇 | 谷孝晨 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 183000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
30 | 白官屯镇 | 谷士贵 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 323800.00 | 56200.00 | 56200.00 |
31 | 任各庄镇 | 赵永山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 183600.00 | 31900.00 | 31900.00 |
32 | 常庄镇 | 郑立成 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 325000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
33 | 沙流河镇 | 安志明 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZJ-4B(G4)(原:4YZJ-4B) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 350000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
34 | 任各庄镇 | 王爱红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 238000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
35 | 白官屯镇 | 陈廷军 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504-X2(G4) | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 38000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
36 | 刘家营乡 | 甄秀丽 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 236000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
37 | 李钊庄镇 | 王金雪 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZPSJ-4D(G4)(原:4YZPSJ-4D) | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 295000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
38 | 丰登坞镇 | 杜长远 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504-X2(G4) | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 38000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
39 | 杨官林镇 | 王爱民 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
40 | 李钊庄镇 | 田震 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZPSJ-4D(G4)(原:4YZPSJ-4D) | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 2950000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
41 | 李钊庄镇 | 杨彦鹏 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 325000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
42 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区雨杭农作物种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 240000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
43 | 丰登坞镇 | 杨小兴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 182000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
44 | 石各庄镇 | 张金勇 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
45 | 石各庄镇 | 张金勇 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 15200.00 | 3500.00 | 3500.00 |
46 | 李钊庄镇 | 徐悦 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 323000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
47 | 七树庄镇 | 刘玉明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-210 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 8700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
48 | 沙流河镇 | 张景山 | 旋耕机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 深旋旋耕机 | 1GQNJS-230 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 13850.00 | 1600.00 | 1600.00 |
49 | 刘家营乡 | 唐山市丰润区广园农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 35500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
50 | 李钊庄镇 | 徐铁存 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-7(G4) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 73000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
51 | 李钊庄镇 | 谢延行 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 325000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
52 | 白官屯镇 | 甄光颖 | 辅助驾驶(系统)设备 | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 北斗农机自动导航驾驶系统 | RockBD-2-2.5RD | 双鑫环保科技(唐山)有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
53 | 泉河头镇 | 甄国艾 | 轮式拖拉机 | 山东骏田农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 33000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
54 | 常庄镇 | 刘春华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 53500.00 | 8300.00 | 8300.00 |
55 | 银城铺镇 | 谭顺利 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 70000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
56 | 银城铺镇 | 谭顺利 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 9100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
57 | 白官屯镇 | 王丽 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZJ-4B(G4)(原:4YZJ-4B) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 350000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
58 | 沙流河镇 | 王立 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 14000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
59 | 沙流河镇 | 姜瑞志 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 14000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
60 | 丰登坞镇 | 徐庆军 | 单粒(精密)播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 玉米免耕精位播种机 | 2BYFJ-4 | 玉田县华联机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
61 | 丰登坞镇 | 徐庆军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 165000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
62 | 七树庄镇 | 唐山市丰润区欣欣农机农民专业合作社 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YJ-4FR | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 345000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
63 | 沙流河镇 | 李明洋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 126000.00 | 23600.00 | 23600.00 |
64 | 李钊庄镇 | 宋玉峰 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 4YZJ-4HB | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 333500.00 | 56200.00 | 56200.00 |
65 | 欢喜庄乡 | 何宝臣 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZJ-4B1 | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 318000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
66 | 丰润镇 | 邵顺利 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-230B | 唐山市丰南区钱营镇秋酝农机经销处 | 1 | 17500.00 | 2900.00 | 2900.00 |
67 | 石各庄镇 | 王景全 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 14000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
68 | 任各庄镇 | 闫建友 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-230B | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 19500.00 | 2900.00 | 2900.00 |
69 | 七树庄镇 | 郭银川 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZJ-4B(G4)(原:4YZJ-4B) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 350000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
70 | 沙流河镇 | 刘超 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZJ-4B(G4)(原:4YZJ-4B) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 350000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
71 | 石各庄镇 | 白玉 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 323800.00 | 56200.00 | 56200.00 |
72 | 白官屯镇 | 宋海均 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
73 | 王官营镇 | 杨越 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-B(G4)(原:HX504-B) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 41400.00 | 8300.00 | 8300.00 |
74 | 王官营镇 | 杨越 | 旋耕机 | 河北旺杰农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 840.00 | 840.00 |
75 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区守志农机农民专业合作社 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 45500.00 | 3700.00 | 3700.00 |
76 | 石各庄镇 | 唐山市丰润区粮亿种植农民专业合作社 | 喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 玉田县宇宏农机销售有限公司 | 1 | 44000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
77 | 泉河头镇 | 殷福全 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 840.00 | 840.00 |
78 | 李钊庄镇 | 韩之徐 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 329500.00 | 56200.00 | 56200.00 |
79 | 丰登坞镇 | 郑海生 | 辅助驾驶(系统)设备 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 易如智能农机自动导航系统 | ERUDJ100BD-2.5GD | 滦州市邦达农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
80 | 杨官林镇 | 李海生 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 9600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
81 | 任各庄镇 | 赵永山 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-230B | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 18000.00 | 2900.00 | 2900.00 |
82 | 石各庄镇 | 于宝久 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
83 | 丰润镇 | 闫爱春 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
84 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区守志农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 13000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
85 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区守志农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 14500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
86 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区守志农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 12520.00 | 2100.00 | 2100.00 |
87 | 沙流河镇 | 张海亮 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 106000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
88 | 沙流河镇 | 张海亮 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-180 | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 840.00 | 840.00 |
89 | 丰登坞镇 | 万志强 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZJ-4B1 | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 317000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
90 | 左家坞镇 | 赵成满 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 遵化市谷丰农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
91 | 丰润镇 | 王犇 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZJ-4B1 | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 320000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
92 | 沙流河镇 | 王井伶 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
93 | 丰登坞镇 | 何荣兴 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 325000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
94 | 白官屯镇 | 刘明 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 325000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
95 | 泉河头镇 | 唐山市丰润区屹宸农机农民专业合作社 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 现:4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 323000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
96 | 泉河头镇 | 郭槟玮 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
97 | 丰登坞镇 | 周立稳 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZJ-4B1 | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 315000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
98 | 丰登坞镇 | 郑希兴 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZJ-4B1 | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 315000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
99 | 泉河头镇 | 郭槟玮 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-B(G4)(原:HX504-B) | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
100 | 欢喜庄乡 | 褚庆力 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 7500.00 | 840.00 | 840.00 |
101 | 李钊庄镇 | 周广旭 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 3 | 13500.00 | 2100.00 | 6300.00 |
102 | 沙流河镇 | 李文章 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免(少)耕施肥播种机 | 2BYFT-4 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 13500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
103 | 任各庄镇 | 王冬海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 北斗农机自动导航驾驶系统 | RockBD-2-2.5RD | 双鑫环保科技(唐山)有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
104 | 任各庄镇 | 王冬海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
105 | 任各庄镇 | 徐福柱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 北斗农机自动导航驾驶系统 | RockBD-2-2.5RD | 双鑫环保科技(唐山)有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
106 | 任各庄镇 | 李瑞 | 辅助驾驶(系统)设备 | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 北斗农机自动导航驾驶系统 | RockBD-2-2.5RD | 双鑫环保科技(唐山)有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
107 | 任各庄镇 | 陈建国 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 玉田县万佳农机有限公司 | 1 | 34000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
108 | 石各庄镇 | 李福华 | 旋耕机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 深旋旋耕机 | 1GQNJS-250 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
109 | 石各庄镇 | 周振海 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZPSJ-4D(G4)(原:4YZPSJ-4D) | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 295000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
