丰润区2022年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) |
2022.06.27 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 白官屯镇 | 陈强 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 280000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
2 | 白官屯镇 | 郑金生 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
3 | 白官屯镇 | 张海志 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
4 | 白官屯镇 | 任仙鹤 | 玉米收获机 | 河南宇田农业机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-4 | 玉田县润田农机销售有限公司 | 1 | 232000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
5 | 白官屯镇 | 赵春光 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
6 | 白官屯镇 | 刘俊强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 147000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
7 | 白官屯镇 | 刘明 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
8 | 白官屯镇 | 窦淑芹 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
9 | 白官屯镇 | 赫建军 | 单粒(精密)播种机 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 玉米铁茬多功能播种机 | 2BYF-4 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
10 | 白官屯镇 | 韩涛 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 330000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
11 | 白官屯镇 | 赫建军 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 玉田县万佳农机有限公司 | 1 | 34500.00 | 10400.00 | 10400.00 |
12 | 白官屯镇 | 孟凡强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 138000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
13 | 白官屯镇 | 韩涛 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-230 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 白官屯镇 | 韩涛 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
15 | 白官屯镇 | 韩涛 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M6 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 216000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
16 | 白官屯镇 | 韩涛 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 155000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
17 | 白官屯镇 | 宋海涛 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 840.00 | 840.00 |
18 | 白官屯镇 | 崔永和 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 286000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
19 | 白官屯镇 | 张硕 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 15800.00 | 3500.00 | 3500.00 |
20 | 白官屯镇 | 高健 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M6 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 216500.00 | 35800.00 | 35800.00 |
21 | 白官屯镇 | 刘宗军 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M6 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 216500.00 | 35800.00 | 35800.00 |
22 | 白官屯镇 | 张士军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 6E-1404 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 266000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
23 | 白官屯镇 | 张硕 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
24 | 白官屯镇 | 孟祥瑞 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M6 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 216500.00 | 35800.00 | 35800.00 |
25 | 白官屯镇 | 崔宪洪 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
26 | 白官屯镇 | 孟凡强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 147000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
27 | 白官屯镇 | 许小东 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 13000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
28 | 白官屯镇 | 张波 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 306000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
29 | 白官屯镇 | 王满 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
30 | 白官屯镇 | 王满 | 单粒(精密)播种机 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 玉米铁茬多功能播种机 | 2BYF-4 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
31 | 白官屯镇 | 邵长龙 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 306000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
32 | 白官屯镇 | 何茂军 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 35000.00 | 3700.00 | 3700.00 |
33 | 白官屯镇 | 李邦伟 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 301000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
34 | 白官屯镇 | 李邦伟 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 301000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
35 | 白官屯镇 | 孟凡强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 147000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
36 | 丰登坞镇 | 唐山市丰润区蓄保农作物种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN1804 | 唐山市路北区农益农业机械经销中心 | 1 | 230000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
37 | 丰登坞镇 | 张淑强 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SC1804 | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
38 | 丰登坞镇 | 张淑强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
39 | 丰登坞镇 | 万志强 | 玉米收获机 | 河南宇田农业机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-4 | 玉田县润田农机销售有限公司 | 1 | 244000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
40 | 丰登坞镇 | 郑子江 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
41 | 丰登坞镇 | 郑念付 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2004 | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 199800.00 | 55300.00 | 55300.00 |
42 | 丰登坞镇 | 杨永健 | 玉米收获机 | 河南宇田农业机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-4 | 玉田县润田农机销售有限公司 | 1 | 229000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
43 | 丰登坞镇 | 孙文举 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 147000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
44 | 丰登坞镇 | 郑海蛟 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 280000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
45 | 丰登坞镇 | 郑朝阳 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
46 | 丰登坞镇 | 郑希兴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 唐山利耕农机有限公司 | 1 | 242000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
47 | 丰登坞镇 | 张桂文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 唐山利耕农机有限公司 | 1 | 157000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
48 | 丰登坞镇 | 何世泽 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
49 | 丰登坞镇 | 孙志刚 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
50 | 丰登坞镇 | 许建军 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
51 | 丰登坞镇 | 邢艳超 | 玉米收获机 | 河南宇田农业机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-4 | 玉田县润田农机销售有限公司 | 1 | 244000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
52 | 丰登坞镇 | 张保众 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山硕宇农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
53 | 丰登坞镇 | 张继国 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 12400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
54 | 丰润镇 | 詹玉杰 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 280000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
55 | 丰润镇 | 王春平 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 156000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
56 | 丰润镇 | 杜保建 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山硕宇农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
57 | 丰润镇 | 魏秀成 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 玉田县润田农机销售有限公司 | 1 | 303000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
58 | 丰润镇 | 陈力 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 5100.00 | 840.00 | 840.00 |
59 | 丰润镇 | 侯国岐 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
60 | 丰润镇 | 石晓宝 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
61 | 丰润镇 | 刘景军 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | S604-2 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 47500.00 | 11600.00 | 11600.00 |
62 | 欢喜庄乡 | 张金宝 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 280000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
63 | 欢喜庄乡 | 张福印 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
64 | 欢喜庄乡 | 刘宗柱 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
65 | 欢喜庄乡 | 王贵东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 唐山利耕农机有限公司 | 1 | 143000.00 | 22570.00 | 22570.00 |
66 | 欢喜庄乡 | 张勇 | 辅助驾驶(系统)设备 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 易如智能农机自动导航系统 | ERUDJ100BD-2.5GD | 唐山市路北区硕农农业机械经销处 | 1 | 22000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
67 | 欢喜庄乡 | 王翔宇 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 300000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
68 | 欢喜庄乡 | 张福顺 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
69 | 火石营镇 | 刘小宽 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 46500.00 | 10400.00 | 10400.00 |
70 | 李钊庄镇 | 王奕东 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 14500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
71 | 李钊庄镇 | 韩如敬 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 玉田县万佳农机有限公司 | 1 | 40500.00 | 10400.00 | 10400.00 |
72 | 李钊庄镇 | 张存龙 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
73 | 李钊庄镇 | 孙明红 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
74 | 李钊庄镇 | 冷向春 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 280000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
75 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区宝金农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
76 | 李钊庄镇 | 张茂东 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 306000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
77 | 李钊庄镇 | 孙长亮 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山硕宇农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
78 | 李钊庄镇 | 韩伟 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
79 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区宝金农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
80 | 李钊庄镇 | 张春明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 唐山利耕农机有限公司 | 1 | 228000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
81 | 李钊庄镇 | 王兴顺 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 226000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
82 | 李钊庄镇 | 吕善朝 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 玉田县润田农机销售有限公司 | 1 | 210000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
83 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区宝金农机服务农民专业合作社 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 16600.00 | 3400.00 | 3400.00 |
84 | 李钊庄镇 | 李永刚 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M6 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 213000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
85 | 李钊庄镇 | 唐山市丰润区宝金农机服务农民专业合作社 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
86 | 李钊庄镇 | 田震 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
87 | 李钊庄镇 | 王杨 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
88 | 李钊庄镇 | 王兴顺 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 16500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
89 | 李钊庄镇 | 张春超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 唐山利耕农机有限公司 | 1 | 233000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
90 | 李钊庄镇 | 张春泉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MW2104-6 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 269600.00 | 55300.00 | 55300.00 |
91 | 李钊庄镇 | 韩洪利 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC1804-1 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 152500.00 | 51200.00 | 51200.00 |
92 | 李钊庄镇 | 王家元 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
93 | 李钊庄镇 | 陈山 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 玉田县荣光农业机械销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
94 | 李钊庄镇 | 李明良 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC1804 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 155000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
95 | 李钊庄镇 | 宋广奎 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M6 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 216000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
96 | 李钊庄镇 | 杨渤海 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 306000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
97 | 李钊庄镇 | 李长广 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
98 | 李钊庄镇 | 姜富坤 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
99 | 李钊庄镇 | 邢立东 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 306000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
100 | 李钊庄镇 | 杨渤江 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 306000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
101 | 李钊庄镇 | 吕善朝 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
102 | 李钊庄镇 | 董守军 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
103 | 李钊庄镇 | 郭亚成 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山利收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
104 | 李钊庄镇 | 单永来 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 玉田县万佳农机有限公司 | 1 | 37500.00 | 10400.00 | 10400.00 |
105 | 李钊庄镇 | 王奕东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 210000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
106 | 李钊庄镇 | 赵桂贤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 56000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
107 | 李钊庄镇 | 李永刚 | 玉米收获机 | 河南宇田农业机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-4 | 玉田县润田农机销售有限公司 | 1 | 224000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
108 | 刘家营乡 | 张志银 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4J | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 202500.00 | 55800.00 | 55800.00 |
109 | 刘家营乡 | 张志银 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 47000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
110 | 七树庄镇 | 王岳强 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4FC | 唐山双收农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
111 | 七树庄镇 | 陈琪 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 唐山市丰润区大田农业机械有限公司 | 1 | 315000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
112 | 七树庄镇 | 王玉民 | 花生收获机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 遵化市协利农机销售有限公司 | 1 | 149000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
113 | 七树庄镇 | 马建 | 花生收获机 | 河南沃德机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 143000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
114 | 七树庄镇 | 谷端生 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 280000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
115 | 七树庄镇 | 果希贵 | 花生收获机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 145000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
