唐山市丰润区农业农村局
2021年“粮改饲”试点项目承担单位验收情况
公 示
按照唐山市农业农村局《关于印发2021年唐山市“粮改饲”试点项目实施方案的通知》(唐农字[2021]13号)文件精神,我区实施了2021年“粮改饲”试点项目工作。唐山市农业农村局下达我区2021年“粮改饲”试点项目全株玉米青贮任务7.6万吨、补贴资金321万元。项目完成后,通过企业自主申报,区农业农村局及第三方评估公司对全区项目单位收贮情况进行现场勘验,确定全区实际收贮全株玉米青贮90893.341吨(项目资金分配表详见附表)。现将青贮和补贴明细(附表)予以公示,公示期为7天(2022年1月4日到1月11日)。如有异议,请实名举报,欢迎社会各界监督。监督电话:0315-5111930
2022年1月4日
2021年“粮改饲”试点项目补助资金拨款表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 法人 | 联系电话 | 补贴标准(元/吨) | 收贮量(吨) | 补贴金额(元) |
1 | 唐山市丰润区牧康农业科技有限公司 | 丰登坞镇大郑庄村 | 郑艳雨 | 15232668888 | 35.3161 | 30000 | 1059483.55 |
2 | 唐山市丰润区建泉奶农农民专业合作社 | 新军屯镇塔杨庄村 | 张丽颂 | 0315-5119836 | 35.3161 | 12165.38 | 429634.00 |
3 | 唐山市锦程牧业有限公司 | 石各庄镇石各庄村 | 裴杰 | 15503380333 | 35.3161 | 8882.66 | 313701.07 |
4 | 唐山市丰润区天亦奶牛养殖场 | 杨官林镇商各庄村 | 谷艳荣 | 13700356792 | 35.3161 | 6877.7 | 242893.67 |
5 | 唐山市多乐牧业有限公司 | 丰润区欢喜庄镇大齐坨村 | 刘利 | 19931571660 | 35.3161 | 5541 | 195686.61 |
6 | 唐山市丰润区鑫润养殖场 | 丰润区丰登坞镇朴实庄村 | 佟玉昭 | 15030586999 | 35.3161 | 5010.588 | 176954.52 |
7 | 唐山市丰润区牧康奶农农民专业合作社 | 丰润区新军屯镇河浃溜村 | 韩守存 | 13785513040 | 35.3161 | 4788.55 | 169112.99 |
8 | 唐山市丰润区盛云奶农农民专业合作社 | 新军屯镇鲁各庄村 | 刘云 | 15076588616 | 35.3161 | 4719.11 | 166660.65 |
9 | 唐山市丰润区鑫兴奶农农民专业合作社 | 火石营镇火西村 | 罗树青 | 13333050908 | 35.3161 | 2905.016 | 102593.89 |
10 | 唐山市丰润区宏达奶牛养殖场 | 左家坞镇左家坞村 | 陈亚军 | 13582542226 | 35.3161 | 2164.037 | 76425.39 |
11 | 唐山市丰润区顺禾奶牛养殖有限公司 | 丰润区杨官林镇东曹庄村 | 张瑜 | 13832548352 | 35.3161 | 1977.6 | 69841.16 |
12 | 唐山市丰润区旭阳奶农农民专业合作社 | 丰润区新军屯镇塔侯庄 | 王振存 | 15030578777 | 35.3161 | 1960.2 | 69226.66 |
13 | 唐山市丰润区成旺畜牧养殖有限公司 | 丰润区银城铺镇朱庄子村 | 刘海燕 | 13633300616 | 35.3161 | 1372.8 | 48481.97 |
14 | 唐山市丰润区国银牧业养殖场 | 王官营镇白草坡村 | 刘国银 | 13832955388 | 35.3161 | 1300.96 | 45944.86 |
15 | 唐山市丰润区嘉伦牧业奶牛养殖场有限公司 | 石各庄镇石各庄村 | 王新英 | 13931568688 | 35.3161 | 1227.74 | 43359.01 |
合计 | 35.3161 | 90893.341 | 3210000.00 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127