低保核对认定中心 监督电话:0315-3230909 | ||||
序号 | 街道(乡镇) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
1 | 白官屯镇 | 杨雪颖 | 1 | 873 |
2 | 白官屯镇 | 张建辉 | 1 | 873 |
3 | 白官屯镇 | 李海宁 | 1 | 873 |
4 | 常庄镇 | 张小光 | 1 | 773 |
5 | 常庄镇 | 张艳梅 | 2 | 1146 |
6 | 常庄镇 | 薄舜霖 | 1 | 873 |
7 | 常庄镇 | 曹文志 | 1 | 773 |
8 | 常庄镇 | 张小蕊 | 1 | 773 |
9 | 常庄镇 | 李洪瑞 | 1 | 873 |
10 | 丰登坞镇 | 孟春名 | 2 | 1356 |
11 | 丰润镇 | 马立军 | 2 | 1146 |
12 | 浭阳街道 | 李春蕾 | 1 | 873 |
13 | 浭阳街道 | 孙烁然 | 1 | 923 |
14 | 浭阳街道 | 苏愉涵 | 1 | 873 |
15 | 浭阳街道 | 王莹莹 | 3 | 2679 |
16 | 浭阳街道 | 韩永强 | 1 | 873 |
17 | 浭阳街道 | 李洪志 | 1 | 873 |
18 | 浭阳街道 | 张丹 | 1 | 873 |
19 | 浭阳街道 | 刘树利 | 1 | 873 |
20 | 浭阳街道 | 孙立华 | 1 | 873 |
21 | 浭阳街道 | 卑国宇 | 3 | 1469 |
22 | 浭阳街道 | 王志强 | 3 | 2739 |
23 | 浭阳街道 | 刘立国 | 3 | 2679 |
24 | 浭阳街道 | 金立萍 | 2 | 1846 |
25 | 浭阳街道 | 王新* | 1 | 923 |
26 | 浭阳街道 | 闫桂荣 | 1 | 873 |
27 | 浭阳街道 | 纪胜明 | 1 | 873 |
28 | 浭阳街道 | 贾冬青 | 1 | 873 |
29 | 浭阳街道 | 刘杰 | 1 | 873 |
30 | 浭阳街道 | 沈立成 | 1 | 673 |
31 | 浭阳街道 | 王莹莹 | 1 | 873 |
32 | 浭阳街道 | 苑欣* | 1 | 873 |
33 | 浭阳街道 | 张悦彬 | 1 | 873 |
34 | 浭阳街道 | 付合军 | 4 | 1922 |
35 | 浭阳街道 | 黄立伟 | 1 | 873 |
36 | 浭阳街道 | 李克淼 | 1 | 873 |
37 | 浭阳街道 | 刘畅 | 1 | 873 |
38 | 浭阳街道 | 孙占峰 | 1 | 873 |
39 | 浭阳街道 | 张雅静 | 1 | 873 |
40 | 浭阳街道 | 王志军 | 2 | 1646 |
41 | 浭阳街道 | 刘詹妮 | 1 | 873 |
42 | 浭阳街道 | 张步安 | 1 | 873 |
43 | 浭阳街道 | 李宇志 | 1 | 873 |
44 | 浭阳街道 | 薛美艳 | 3 | 2039 |
45 | 浭阳街道 | 郭海芳 | 2 | 1396 |
46 | 浭阳街道 | 赵晨旭 | 1 | 873 |
47 | 浭阳街道 | 朱玥* | 1 | 873 |
48 | 浭阳街道 | 段小丰 | 1 | 473 |
49 | 浭阳街道 | 高双 | 1 | 873 |
50 | 浭阳街道 | 朱桂林 | 2 | 946 |
51 | 浭阳街道 | 黄桂彩 | 1 | 473 |
52 | 浭阳街道 | 李小虎 | 2 | 1796 |
53 | 浭阳街道 | 高伟 | 1 | 873 |
54 | 浭阳街道 | 吴迪 | 1 | 923 |
55 | 浭阳街道 | 刘淑兰 | 1 | 873 |
56 | 浭阳街道 | 尹诗惠 | 1 | 873 |
57 | 浭阳街道 | 周继强 | 3 | 2769 |
58 | 浭阳街道 | 耿伯杰 | 2 | 1246 |
59 | 浭阳街道 | 高凤元 | 2 | 1166 |
60 | 浭阳街道 | 刘嘉仪 | 1 | 873 |
61 | 浭阳街道 | 张国永 | 3 | 1769 |
62 | 浭阳街道 | 马天圣 | 1 | 873 |
63 | 浭阳街道 | 史星华 | 1 | 873 |
64 | 浭阳街道 | 谷守富 | 1 | 673 |
65 | 浭阳街道 | 张洪祥 | 1 | 873 |
66 | 浭阳街道 | 焦文昕 | 1 | 873 |
67 | 浭阳街道 | 史舸 | 1 | 873 |
68 | 浭阳街道 | 肖化东 | 2 | 1746 |
69 | 浭阳街道 | 张奥 | 1 | 873 |
70 | 浭阳街道 | 周志成 | 1 | 873 |
71 | 浭阳街道 | 韩士明 | 1 | 473 |
72 | 浭阳街道 | 刘春光 | 1 | 873 |
73 | 浭阳街道 | 陈渼* | 3 | 2639 |
74 | 浭阳街道 | 李阳 | 2 | 1796 |
75 | 浭阳街道 | 刘剑峰 | 1 | 873 |
76 | 浭阳街道 | 聂胜龙 | 2 | 1146 |
77 | 浭阳街道 | 张显双 | 2 | 946 |
78 | 浭阳街道 | 丁建华 | 3 | 1739 |
79 | 浭阳街道 | 谷守香 | 1 | 673 |
80 | 浭阳街道 | 肖红静 | 3 | 2669 |
81 | 浭阳街道 | 陆云生 | 2 | 1166 |
82 | 浭阳街道 | 赵姜山 | 1 | 873 |
83 | 浭阳街道 | 邱家顺 | 1 | 873 |
84 | 浭阳街道 | 吴聪颖 | 1 | 873 |
85 | 浭阳街道 | 杨佳文 | 1 | 873 |
86 | 浭阳街道 | 雷蕾 | 1 | 873 |
87 | 浭阳街道 | 何东波 | 1 | 873 |
88 | 浭阳街道 | 郑岚熙 | 1 | 873 |
89 | 浭阳街道 | 崔群博 | 1 | 873 |
90 | 浭阳街道 | 李佳泽 | 1 | 873 |
91 | 浭阳街道 | 杨杰 | 2 | 966 |
92 | 浭阳街道 | 朱子奥 | 1 | 873 |
93 | 浭阳街道 | 谷艳红 | 2 | 1756 |
94 | 浭阳街道 | 支新宇 | 1 | 873 |
95 | 浭阳街道 | 刘涛* | 1 | 673 |
96 | 浭阳街道 | 代斌 | 1 | 673 |
97 | 浭阳街道 | 杨博超 | 1 | 873 |
98 | 浭阳街道 | 霍增福 | 1 | 773 |
99 | 浭阳街道 | 王守山 | 1 | 873 |
100 | 浭阳街道 | 张凤月 | 2 | 1746 |
101 | 浭阳街道 | 张小亮 | 1 | 873 |
102 | 浭阳街道 | 董书* | 3 | 1479 |
103 | 浭阳街道 | 刘金国 | 1 | 873 |
104 | 浭阳街道 | 高宇 | 1 | 873 |
105 | 浭阳街道 | 荣誉 | 1 | 873 |
106 | 浭阳街道 | 董彦彬 | 1 | 773 |
107 | 浭阳街道 | 商国航 | 1 | 873 |
108 | 浭阳街道 | 孙玉梅 | 1 | 873 |
109 | 浭阳街道 | 王帅博 | 1 | 973 |
110 | 浭阳街道 | 李沙丽 | 1 | 773 |
111 | 浭阳街道 | 张娜 | 1 | 873 |
112 | 浭阳街道 | 苏智 | 1 | 873 |
113 | 浭阳街道 | 田蕊 | 1 | 873 |
114 | 浭阳街道 | 丁洪君 | 1 | 873 |
115 | 浭阳街道 | 杨阳 | 2 | 1356 |
116 | 浭阳街道 | 王益辉 | 1 | 873 |
117 | 浭阳街道 | 张南 | 1 | 873 |
118 | 浭阳街道 | 董昆 | 1 | 873 |
119 | 浭阳街道 | 谷佳宁 | 1 | 873 |
120 | 浭阳街道 | 公艾彬 | 1 | 873 |
121 | 浭阳街道 | 付烨红 | 1 | 873 |
122 | 浭阳街道 | 王井喜 | 1 | 473 |
123 | 浭阳街道 | 李杰 | 1 | 873 |
124 | 浭阳街道 | 刘振英 | 1 | 873 |
125 | 浭阳街道 | 王天荣 | 1 | 473 |
126 | 浭阳街道 | 陈越 | 1 | 873 |
127 | 浭阳街道 | 周宇 | 1 | 873 |
128 | 火石营镇 | 董春花 | 2 | 1546 |
129 | 姜家营乡 | 谷小雪 | 1 | 673 |
130 | 李钊庄镇 | 李闯 | 1 | 873 |
131 | 刘家营乡 | 马佳和* | 1 | 693 |
132 | 刘家营乡 | 李铁永 | 2 | 1356 |
133 | 刘家营乡 | 贾绍波 | 1 | 673 |
134 | 刘家营乡 | 何志敏 | 1 | 873 |
135 | 刘家营乡 | 贾利明 | 1 | 873 |
136 | 刘家营乡 | 贾瑞健 | 1 | 673 |
137 | 刘家营乡 | 张志辉 | 1 | 673 |
138 | 刘家营乡 | 胡坤 | 1 | 873 |
139 | 刘家营乡 | 贾素丽 | 1 | 673 |
140 | 刘家营乡 | 朱玉兰 | 1 | 873 |
141 | 刘家营乡 | 魏宾 | 1 | 873 |
142 | 刘家营乡 | 夏超 | 1 | 873 |
143 | 刘家营乡 | 李张辉 | 1 | 873 |
144 | 刘家营乡 | 饶立刚 | 1 | 873 |
145 | 刘家营乡 | 马建新 | 1 | 873 |
146 | 刘家营乡 | 马青* | 1 | 693 |
147 | 刘家营乡 | 王超 | 1 | 873 |
148 | 七树庄镇 | 许青山 | 1 | 673 |
149 | 七树庄镇 | 荣金龙 | 1 | 573 |
150 | 七树庄镇 | 贾长青 | 1 | 673 |
151 | 泉河头镇 | 袁鑫 | 1 | 773 |
152 | 任各庄镇 | 王振东 | 2 | 1196 |
153 | 沙流河镇 | 蔡雪健 | 1 | 873 |
154 | 沙流河镇 | 孙泊良 | 3 | 1789 |
155 | 石各庄镇 | 黄凤珍 | 1 | 773 |
156 | 石各庄镇 | 刘英* | 2 | 1786 |
157 | 太平路街道 | 柏雨函 | 1 | 873 |
158 | 太平路街道 | 曾岳嗣 | 1 | 973 |
159 | 太平路街道 | 李自力 | 2 | 1846 |
160 | 太平路街道 | 马秀芝 | 2 | 1766 |
161 | 太平路街道 | 谷思乐 | 2 | 1066 |
162 | 太平路街道 | 王福刚 | 2 | 1766 |
163 | 太平路街道 | 薛铁 | 2 | 1746 |
164 | 太平路街道 | 熊俊峰 | 1 | 873 |
165 | 太平路街道 | 高国兴 | 1 | 573 |
166 | 太平路街道 | 刘庆国 | 2 | 1756 |
167 | 太平路街道 | 韩梦* | 2 | 1376 |
168 | 太平路街道 | 张海玲 | 2 | 1156 |
169 | 太平路街道 | 孙佳慧 | 3 | 1429 |
170 | 太平路街道 | 黄胜楠 | 1 | 873 |
171 | 太平路街道 | 贾维文 | 2 | 966 |
172 | 太平路街道 | 韩钱存 | 3 | 1449 |
173 | 太平路街道 | 刘学丰 | 3 | 1819 |
174 | 太平路街道 | 赵晨燕 | 1 | 873 |
175 | 太平路街道 | 王锡瑞 | 1 | 873 |
176 | 太平路街道 | 曹勃 | 1 | 873 |
177 | 太平路街道 | 钱燕杰 | 3 | 2369 |
178 | 太平路街道 | 张建成 | 2 | 1846 |
179 | 太平路街道 | 曹小军 | 2 | 946 |
180 | 太平路街道 | 贾丽丽 | 1 | 873 |
181 | 太平路街道 | 王徐* | 1 | 923 |
182 | 太平路街道 | 刘培禄 | 1 | 873 |
183 | 太平路街道 | 刘少华 | 1 | 873 |
184 | 太平路街道 | 任春杰 | 1 | 873 |
185 | 太平路街道 | 王林霞 | 1 | 873 |
186 | 太平路街道 | 姚志强 | 1 | 873 |
187 | 太平路街道 | 张志伟 | 1 | 473 |
188 | 太平路街道 | 曹勇 | 1 | 873 |
189 | 太平路街道 | 钱守刚 | 1 | 673 |
190 | 太平路街道 | 纪伟 | 1 | 873 |
191 | 太平路街道 | 林洁 | 1 | 873 |
192 | 太平路街道 | 刘红艳 | 1 | 873 |
193 | 太平路街道 | 宋为国 | 1 | 873 |
194 | 太平路街道 | 张勇 | 1 | 873 |
195 | 太平路街道 | 周洪生 | 1 | 873 |
196 | 太平路街道 | 张颖 | 1 | 573 |
197 | 太平路街道 | 闫国旗 | 1 | 573 |
198 | 太平路街道 | 张艳春 | 1 | 473 |
199 | 太平路街道 | 刘照彬 | 1 | 573 |
200 | 太平路街道 | 王作师 | 1 | 573 |
201 | 太平路街道 | 戴永成 | 1 | 873 |
202 | 太平路街道 | 李雨潼 | 1 | 873 |
203 | 太平路街道 | 张旭 | 1 | 873 |
204 | 太平路街道 | 曹雅轩 | 1 | 973 |
205 | 太平路街道 | 高建英 | 3 | 1769 |
206 | 太平路街道 | 赵立勇 | 1 | 873 |
207 | 太平路街道 | 佟盟 | 1 | 873 |
208 | 太平路街道 | 甄丽平 | 2 | 1756 |
209 | 太平路街道 | 郝凤娟 | 1 | 873 |
210 | 太平路街道 | 张影 | 2 | 1346 |
211 | 太平路街道 | 陈久财 | 1 | 873 |
212 | 太平路街道 | 胡风君 | 1 | 873 |
213 | 太平路街道 | 田幸财 | 1 | 873 |
214 | 太平路街道 | 高宝诚 | 2 | 1056 |
215 | 太平路街道 | 吴坤 | 1 | 873 |
216 | 太平路街道 | 崔奥博 | 1 | 973 |
217 | 太平路街道 | 孙作有 | 1 | 873 |
218 | 太平路街道 | 张金勇 | 2 | 1346 |
219 | 太平路街道 | 陈力波 | 1 | 573 |
220 | 太平路街道 | 姬树玉 | 2 | 1346 |
221 | 太平路街道 | 李文荣 | 1 | 873 |
222 | 太平路街道 | 陈晓娟 | 1 | 873 |
223 | 太平路街道 | 赵宇辉 | 1 | 873 |
224 | 太平路街道 | 邓玉玲 | 1 | 673 |
225 | 太平路街道 | 赵红梅 | 1 | 873 |
226 | 太平路街道 | 高阳 | 2 | 1746 |
227 | 太平路街道 | 刘广鹏 | 1 | 873 |
228 | 太平路街道 | 李晓颖 | 2 | 1346 |
229 | 太平路街道 | 班岳武 | 1 | 873 |
230 | 太平路街道 | 于秀荣 | 1 | 873 |
231 | 太平路街道 | 徐奎武 | 1 | 873 |
232 | 太平路街道 | 王平 | 1 | 873 |
233 | 太平路街道 | 王祥君 | 1 | 873 |
234 | 太平路街道 | 肖铁 | 1 | 873 |
235 | 太平路街道 | 杨秋阁 | 1 | 873 |
236 | 太平路街道 | 孟裕 | 2 | 1366 |
237 | 太平路街道 | 张世海 | 1 | 873 |
238 | 太平路街道 | 高志全 | 1 | 673 |
239 | 太平路街道 | 韩丽娟 | 2 | 1796 |
240 | 太平路街道 | 王琦 | 1 | 873 |
241 | 太平路街道 | 邹莹颖 | 1 | 873 |
242 | 太平路街道 | 董家旺 | 1 | 873 |
243 | 太平路街道 | 赵春增 | 1 | 773 |
244 | 太平路街道 | 杨旭东 | 1 | 873 |
245 | 太平路街道 | 张德忠 | 1 | 873 |
246 | 太平路街道 | 王雁 | 1 | 873 |
247 | 太平路街道 | 武军 | 1 | 873 |
248 | 太平路街道 | 董志明 | 1 | 873 |
249 | 太平路街道 | 蔡欣元 | 1 | 873 |
250 | 太平路街道 | 于德成 | 2 | 1796 |
251 | 太平路街道 | 王朔 | 1 | 873 |
252 | 太平路街道 | 么梦霏 | 1 | 873 |
253 | 太平路街道 | 王晓敏 | 1 | 873 |
254 | 太平路街道 | 宋玉杰 | 1 | 873 |
255 | 太平路街道 | 于芳 | 1 | 673 |
256 | 太平路街道 | 党永军 | 1 | 873 |
257 | 太平路街道 | 杜英双 | 1 | 673 |
258 | 太平路街道 | 胡宪力 | 1 | 873 |
259 | 太平路街道 | 王志霞 | 3 | 2719 |
260 | 太平路街道 | 张道庆 | 1 | 873 |
261 | 太平路街道 | 葛玥含 | 1 | 473 |
262 | 太平路街道 | 张建昆 | 1 | 873 |
263 | 太平路街道 | 刁怀斌 | 3 | 2469 |
264 | 太平路街道 | 杨光 | 1 | 473 |
265 | 太平路街道 | 尹永平 | 1 | 873 |
266 | 太平路街道 | 郭朝生 | 1 | 873 |
267 | 太平路街道 | 邸贺鹏 | 1 | 873 |
268 | 太平路街道 | 祝铁菲 | 1 | 873 |
269 | 太平路街道 | 张荣锋 | 1 | 873 |
270 | 太平路街道 | 唐悦 | 2 | 1556 |
271 | 太平路街道 | 邢浠虞 | 1 | 873 |
272 | 太平路街道 | 王莹 | 1 | 873 |
273 | 太平路街道 | 徐敬峥 | 1 | 873 |
274 | 太平路街道 | 刘亦心 | 1 | 973 |
275 | 太平路街道 | 袁震芳 | 1 | 873 |
276 | 太平路街道 | 张帆 | 1 | 873 |
277 | 太平路街道 | 李颖 | 1 | 873 |
278 | 太平路街道 | 张冬雨 | 1 | 873 |
279 | 太平路街道 | 栗朝旭 | 1 | 873 |
280 | 太平路街道 | 刘策 | 1 | 873 |
281 | 太平路街道 | 冯树娜 | 1 | 873 |
282 | 太平路街道 | 王玉书 | 1 | 873 |
283 | 太平路街道 | 安智宇 | 1 | 873 |
284 | 太平路街道 | 刘杰 | 1 | 873 |
285 | 太平路街道 | 马亮 | 1 | 873 |
286 | 太平路街道 | 程连顺 | 1 | 873 |
287 | 太平路街道 | 刘丽萍 | 1 | 873 |
288 | 太平路街道 | 张宏彬 | 1 | 873 |
289 | 太平路街道 | 翟梓杰 | 1 | 873 |
290 | 太平路街道 | 刘岩 | 1 | 873 |
291 | 太平路街道 | 屈伟 | 1 | 873 |
292 | 太平路街道 | 董晓明 | 1 | 873 |
293 | 太平路街道 | 张开源 | 1 | 873 |
294 | 太平路街道 | 冯桂刚 | 1 | 873 |
295 | 太平路街道 | 任广生 | 1 | 873 |
296 | 太平路街道 | 张兰 | 2 | 1366 |
297 | 太平路街道 | 耿帅 | 1 | 873 |
298 | 太平路街道 | 鞠斌 | 1 | 873 |
299 | 太平路街道 | 孙健 | 1 | 873 |
300 | 太平路街道 | 李长斌 | 1 | 673 |
301 | 太平路街道 | 孙鹏 | 1 | 873 |
302 | 太平路街道 | 王永键 | 1 | 873 |
303 | 太平路街道 | 李龙蕾 | 1 | 873 |
304 | 太平路街道 | 李伟 | 1 | 873 |
305 | 太平路街道 | 王健 | 1 | 573 |
306 | 太平路街道 | 王丽莎 | 1 | 873 |
307 | 太平路街道 | 王鹏 | 1 | 873 |
308 | 太平路街道 | 王四根 | 1 | 873 |
309 | 太平路街道 | 张涛 | 1 | 873 |
310 | 太平路街道 | 智景田 | 1 | 573 |
311 | 太平路街道 | 张向来 | 2 | 1046 |
312 | 太平路街道 | 张洋 | 1 | 873 |
313 | 太平路街道 | 张鹰 | 1 | 873 |
314 | 太平路街道 | 郑玉国 | 1 | 773 |
315 | 太平路街道 | 周宝玲 | 1 | 873 |
316 | 太平路街道 | 常冬梅 | 1 | 873 |
317 | 太平路街道 | 尹然 | 1 | 873 |
318 | 太平路街道 | 翟敬淑 | 1 | 873 |
319 | 太平路街道 | 崔杰 | 1 | 873 |
320 | 太平路街道 | 唐学静 | 2 | 1746 |
321 | 太平路街道 | 赵波 | 1 | 873 |
322 | 太平路街道 | 刘泽峰 | 1 | 873 |
323 | 太平路街道 | 徐鹏博 | 1 | 873 |
324 | 太平路街道 | 姚国涛 | 1 | 873 |
325 | 太平路街道 | 袁学磊 | 2 | 956 |
326 | 太平路街道 | 刘宇焜 | 1 | 873 |
327 | 太平路街道 | 穆翠丽 | 1 | 673 |
328 | 太平路街道 | 刘冀川 | 2 | 1746 |
329 | 太平路街道 | 刘树栋 | 2 | 1646 |
330 | 太平路街道 | 何正* | 2 | 1356 |
331 | 太平路街道 | 吕小辉 | 1 | 873 |
332 | 太平路街道 | 罗淑平 | 1 | 673 |
333 | 太平路街道 | 王光临 | 2 | 1746 |
334 | 太平路街道 | 窦智韬 | 1 | 873 |
335 | 太平路街道 | 曲永怀 | 1 | 773 |
336 | 太平路街道 | 孟靓 | 2 | 1556 |
337 | 王官营镇 | 董巧利 | 1 | 873 |
338 | 王官营镇 | 潘广鑫 | 4 | 2412 |
339 | 王官营镇 | 李长生 | 1 | 773 |
340 | 王官营镇 | 郭志冬 | 1 | 873 |
341 | 王官营镇 | 王作兵 | 1 | 673 |
342 | 小张各庄镇 | 张久利 | 1 | 873 |
343 | 新军屯镇 | 聂珍友 | 2 | 1846 |
344 | 新军屯镇 | 纪长军 | 1 | 673 |
345 | 新军屯镇 | 袁玉梅 | 1 | 573 |
346 | 新军屯镇 | 佟俊* | 1 | 773 |
347 | 新军屯镇 | 张志深 | 1 | 773 |
348 | 新军屯镇 | 高宏烨 | 1 | 773 |
349 | 新军屯镇 | 王怀重 | 1 | 773 |
350 | 新军屯镇 | 杨泽霞 | 1 | 873 |
351 | 新军屯镇 | 刘军 | 1 | 873 |
352 | 燕山路街道 | 王悦* | 2 | 1356 |
353 | 燕山路街道 | 张大龙 | 1 | 873 |
354 | 燕山路街道 | 苏建富 | 1 | 873 |
355 | 燕山路街道 | 王敏 | 2 | 1346 |
356 | 燕山路街道 | 陈佳一 | 1 | 873 |
357 | 燕山路街道 | 王义行 | 1 | 673 |
358 | 燕山路街道 | 赵桂秋 | 1 | 873 |
359 | 燕山路街道 | 孔德龙 | 1 | 873 |
360 | 燕山路街道 | 李涛 | 1 | 873 |
361 | 燕山路街道 | 刘春凤 | 2 | 1746 |
362 | 燕山路街道 | 王立功 | 1 | 873 |
363 | 燕山路街道 | 王金芳 | 1 | 673 |
364 | 燕山路街道 | 赵连杰 | 2 | 1346 |
365 | 燕山路街道 | 董建新 | 1 | 873 |
366 | 燕山路街道 | 房克勤 | 1 | 873 |
367 | 燕山路街道 | 甄海 | 2 | 1746 |
368 | 燕山路街道 | 陈岩 | 1 | 873 |
369 | 燕山路街道 | 韩丽红 | 1 | 873 |
370 | 燕山路街道 | 韩仕苓 | 1 | 773 |
371 | 燕山路街道 | 侯西杰 | 1 | 873 |
372 | 燕山路街道 | 盛禅玉 | 1 | 873 |
373 | 燕山路街道 | 蔡春 | 1 | 673 |
374 | 燕山路街道 | 刘阳 | 2 | 1746 |
375 | 燕山路街道 | 王巍 | 1 | 873 |
376 | 燕山路街道 | 王伟 | 3 | 1719 |
377 | 燕山路街道 | 王艳 | 2 | 1756 |
378 | 燕山路街道 | 宣桂芸 | 1 | 873 |
379 | 燕山路街道 | 尹静 | 1 | 773 |
380 | 燕山路街道 | 王紫轩 | 1 | 873 |
381 | 燕山路街道 | 魏青 | 2 | 1756 |
382 | 燕山路街道 | 魏玉芹 | 1 | 673 |
383 | 燕山路街道 | 吴迪 | 2 | 1746 |
384 | 燕山路街道 | 吴丽焕 | 2 | 1846 |
385 | 燕山路街道 | 夏文军 | 1 | 773 |
386 | 燕山路街道 | 宣海英 | 3 | 1719 |
387 | 燕山路街道 | 杨鹏 | 1 | 873 |
388 | 燕山路街道 | 杨文中 | 1 | 873 |
389 | 燕山路街道 | 杨晓婷 | 1 | 873 |
390 | 燕山路街道 | 杨艳英 | 1 | 873 |
391 | 燕山路街道 | 杨旸 | 1 | 873 |
392 | 燕山路街道 | 姚保宇 | 1 | 873 |
393 | 燕山路街道 | 叶旭 | 1 | 873 |
394 | 燕山路街道 | 于慧敏 | 4 | 2292 |
395 | 燕山路街道 | 张静 | 1 | 873 |
396 | 燕山路街道 | 于涛 | 3 | 2619 |
397 | 燕山路街道 | 张向红 | 1 | 873 |
398 | 燕山路街道 | 张丽丽 | 1 | 873 |
399 | 燕山路街道 | 张新兵 | 1 | 873 |
400 | 燕山路街道 | 张新生 | 1 | 873 |
401 | 燕山路街道 | 张平健 | 1 | 873 |
402 | 燕山路街道 | 张庆军 | 1 | 873 |
403 | 燕山路街道 | 张秀斌 | 2 | 1546 |
404 | 燕山路街道 | 张雪 | 1 | 773 |
405 | 燕山路街道 | 张志刚 | 1 | 873 |
406 | 燕山路街道 | 章权 | 1 | 873 |
407 | 燕山路街道 | 赵禄 | 1 | 773 |
408 | 燕山路街道 | 郑恩辉 | 2 | 956 |
409 | 燕山路街道 | 朱明宇 | 1 | 873 |
410 | 燕山路街道 | 仲伟 | 1 | 873 |
411 | 燕山路街道 | 周成哲 | 1 | 873 |
412 | 燕山路街道 | 周明宇 | 1 | 873 |
413 | 燕山路街道 | 蔡昆 | 1 | 873 |
414 | 燕山路街道 | 崔国强 | 2 | 1346 |
415 | 燕山路街道 | 吕家琳 | 1 | 873 |
416 | 燕山路街道 | 顾小荣 | 2 | 1746 |
417 | 燕山路街道 | 何冠* | 1 | 893 |
418 | 燕山路街道 | 潘璇 | 2 | 1746 |
419 | 燕山路街道 | 仇鹏贺 | 1 | 873 |
420 | 燕山路街道 | 陈波 | 1 | 873 |
421 | 燕山路街道 | 陈斌 | 2 | 1166 |
422 | 燕山路街道 | 冯裕良 | 1 | 873 |
423 | 燕山路街道 | 侯琨 | 1 | 773 |
424 | 燕山路街道 | 李鹏 | 1 | 773 |
425 | 燕山路街道 | 石桂芝 | 1 | 873 |
426 | 燕山路街道 | 冯成伟 | 1 | 873 |
427 | 燕山路街道 | 付成芳 | 1 | 573 |
428 | 燕山路街道 | 郭亮 | 1 | 873 |
429 | 燕山路街道 | 李秀银 | 2 | 1796 |
430 | 燕山路街道 | 谷守田 | 1 | 873 |
431 | 燕山路街道 | 谷守文 | 2 | 1146 |
432 | 燕山路街道 | 刘工一 | 1 | 873 |
433 | 燕山路街道 | 曹录春 | 1 | 873 |
434 | 燕山路街道 | 孙希才 | 1 | 873 |
435 | 燕山路街道 | 王群 | 1 | 873 |
436 | 燕山路街道 | 步洪凯 | 1 | 873 |
437 | 燕山路街道 | 窦国军 | 1 | 873 |
438 | 燕山路街道 | 常建生 | 1 | 873 |
439 | 燕山路街道 | 费凡 | 1 | 873 |
440 | 燕山路街道 | 陈* | 1 | 493 |
441 | 燕山路街道 | 丁国英 | 1 | 873 |
442 | 燕山路街道 | 韩相义 | 2 | 1746 |
443 | 燕山路街道 | 李增凯 | 1 | 873 |
444 | 燕山路街道 | 崔心玙 | 1 | 873 |
445 | 燕山路街道 | 郭志勇 | 1 | 873 |
446 | 燕山路街道 | 顾洪昆 | 1 | 673 |
447 | 燕山路街道 | 黄磊 | 1 | 873 |
448 | 燕山路街道 | 刘超 | 1 | 873 |
449 | 燕山路街道 | 刘敬 | 2 | 1796 |
450 | 燕山路街道 | 李明航 | 1 | 973 |
451 | 燕山路街道 | 李素娟 | 1 | 873 |
452 | 燕山路街道 | 刘建平 | 1 | 873 |
453 | 燕山路街道 | 何丽 | 1 | 873 |
454 | 燕山路街道 | 胡路迪 | 1 | 923 |
455 | 燕山路街道 | 刘春辉 | 1 | 873 |
456 | 燕山路街道 | 王金玉 | 1 | 873 |
457 | 燕山路街道 | 郎洪健 | 1 | 873 |
458 | 燕山路街道 | 阮思捷 | 1 | 873 |
459 | 燕山路街道 | 汤修鸾 | 1 | 673 |
460 | 燕山路街道 | 李博 | 1 | 773 |
461 | 燕山路街道 | 苗雨 | 1 | 873 |
462 | 燕山路街道 | 李国栋 | 1 | 873 |
463 | 燕山路街道 | 李惠 | 1 | 873 |
464 | 燕山路街道 | 刘又菲 | 1 | 873 |
465 | 燕山路街道 | 阮建康 | 1 | 873 |
466 | 燕山路街道 | 李杰 | 1 | 873 |
467 | 燕山路街道 | 李明逸 | 1 | 873 |
468 | 燕山路街道 | 李滢 | 1 | 873 |
469 | 燕山路街道 | 廉赓 | 2 | 1796 |
470 | 燕山路街道 | 谭化 | 1 | 873 |
471 | 燕山路街道 | 廖永秀 | 1 | 673 |
472 | 燕山路街道 | 刘长悦 | 1 | 873 |
473 | 燕山路街道 | 鲁岩 | 1 | 873 |
474 | 燕山路街道 | 马力斌 | 1 | 873 |
475 | 燕山路街道 | 孙运福 | 1 | 873 |
476 | 燕山路街道 | 刘殿峰 | 1 | 873 |
477 | 燕山路街道 | 鲁化赟 | 1 | 873 |
478 | 燕山路街道 | 孙向阳 | 1 | 873 |
479 | 燕山路街道 | 刘宗朝 | 1 | 873 |
480 | 燕山路街道 | 刘淼 | 1 | 873 |
481 | 燕山路街道 | 柳淞耀 | 1 | 873 |
482 | 燕山路街道 | 王国* | 1 | 873 |
483 | 燕山路街道 | 刘小威 | 1 | 873 |
484 | 燕山路街道 | 王长荣 | 1 | 873 |
485 | 燕山路街道 | 陆强 | 1 | 873 |
486 | 燕山路街道 | 裴卫东 | 1 | 573 |
487 | 燕山路街道 | 彭书文 | 1 | 873 |
488 | 燕山路街道 | 罗伍生 | 2 | 1766 |
489 | 燕山路街道 | 马国蓉 | 1 | 873 |
490 | 燕山路街道 | 马跃清 | 1 | 673 |
491 | 燕山路街道 | 宁岩 | 1 | 873 |
492 | 燕山路街道 | 马思颖 | 1 | 873 |
493 | 燕山路街道 | 孙媛 | 1 | 873 |
494 | 燕山路街道 | 乔奎明 | 1 | 873 |
495 | 燕山路街道 | 苏秀花 | 2 | 1746 |
496 | 燕山路街道 | 宋艳兵 | 1 | 873 |
