2024.03月特困人员生活费公示表 | |||
序号 | 乡镇 | 人数 | 金额 |
1 | 浭办 | 36 | 43230 |
2 | 丰润镇 | 74 | 68704 |
3 | 左家坞 | 273 | 246812 |
4 | 泉河头 | 144 | 131680 |
5 | 小张各庄 | 95 | 83980 |
6 | 丰登坞镇 | 195 | 173476 |
7 | 李钊庄镇 | 154 | 137503 |
8 | 白官屯镇 | 227 | 206419 |
9 | 石各庄镇 | 134 | 121744 |
10 | 沙流河镇 | 202 | 185144 |
11 | 七树庄镇 | 119 | 106292 |
12 | 杨官林镇 | 184 | 164023 |
13 | 太办 | 13 | 15015 |
14 | 燕办 | 13 | 18315 |
15 | 任各庄镇 | 123 | 113116 |
16 | 王官营镇 | 226 | 205264 |
17 | 火石营镇 | 314 | 283056 |
18 | 新军屯镇 | 201 | 180972 |
19 | 银城铺镇 | 112 | 104747 |
20 | 常庄镇 | 77 | 71356 |
21 | 姜家营乡 | 73 | 65628 |
22 | 欢喜庄乡 | 118 | 105408 |
23 | 刘家营乡 | 63 | 56505 |
合计 | 3170 | 2888389 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127