2023.12月特困人员生活费公示表 | |||
序号 | 乡镇 | 人数 | 金额 |
1 | 浭办 | 38 | 45540 |
2 | 丰润镇 | 75 | 69588 |
3 | 左家坞 | 272 | 245928 |
4 | 泉河头 | 146 | 133448 |
5 | 小张各庄 | 96 | 84864 |
6 | 丰登坞镇 | 200 | 177896 |
7 | 李钊庄镇 | 154 | 137503 |
8 | 白官屯镇 | 229 | 207916 |
9 | 石各庄镇 | 136 | 123512 |
10 | 沙流河镇 | 203 | 186028 |
11 | 七树庄镇 | 118 | 105408 |
12 | 杨官林镇 | 183 | 163139 |
13 | 太办 | 13 | 15015 |
14 | 燕办 | 12 | 16335 |
15 | 任各庄镇 | 121 | 110252 |
16 | 王官营镇 | 228 | 207032 |
17 | 火石营镇 | 315 | 283940 |
18 | 新军屯镇 | 206 | 185392 |
19 | 银城铺镇 | 110 | 102979 |
20 | 常庄镇 | 80 | 74008 |
21 | 姜家营乡 | 73 | 65628 |
22 | 欢喜庄乡 | 121 | 108060 |
23 | 刘家营乡 | 64 | 57389 |
合计 | 3193 | 2906800 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127