2023.08月特困人员生活费公示表 | |||
序号 | 乡镇 | 人数 | 金额 |
1 | 浭办 | 40 | 47850 |
2 | 丰润镇 | 76 | 71568 |
3 | 左家坞 | 267 | 241508 |
4 | 泉河头 | 140 | 128144 |
5 | 小张各庄 | 91 | 80444 |
6 | 丰登坞镇 | 202 | 179664 |
7 | 李钊庄镇 | 155 | 138387 |
8 | 白官屯镇 | 209 | 190236 |
9 | 石各庄镇 | 132 | 119976 |
10 | 沙流河镇 | 202 | 185144 |
11 | 七树庄镇 | 121 | 109156 |
12 | 杨官林镇 | 180 | 160487 |
13 | 太办 | 14 | 16170 |
14 | 燕办 | 12 | 16335 |
15 | 任各庄镇 | 125 | 113788 |
16 | 王官营镇 | 221 | 200844 |
17 | 火石营镇 | 315 | 283940 |
18 | 新军屯镇 | 208 | 187160 |
19 | 银城铺镇 | 107 | 100327 |
20 | 常庄镇 | 79 | 73124 |
21 | 姜家营乡 | 75 | 67396 |
22 | 欢喜庄乡 | 122 | 108944 |
23 | 刘家营乡 | 62 | 55621 |
合计 | 3155 | 2876213 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127