唐山市丰润区人力资源和社会保障局 2020年度就业专项资金使用情况(第一批灵活就业社保补贴)公示 | ||||||||
根据唐财社[2017]57号文件精神,就业困难人员和毕业2年内的高校毕业生,灵活就业后申报就业并以个人身份缴纳社会保险费的,财政按实际缴纳社会保险费2/3的比例进行补贴,资金来源为中央就业专项资金。现将有关情况公示如下,接受社会监督。 | ||||||||
一、公示内容 | ||||||||
唐山市丰润区2020年度第一批灵活就业社保补贴审核汇总表 | ||||||||
序号 | 申请单位 | 人 数 | 养老保险补贴 | 医疗保险补贴 | 合计金额 | |||
就业困难人员 | 毕业两年内大学生 | |||||||
1 | 燕山路街道 | 112 | 109 | 3 | 587378 | 107807 | 695185 | |
2 | 太平路街道 | 157 | 151 | 6 | 886125 | 208988 | 1095113 | |
3 | 浭阳街道 | 161 | 159 | 2 | 816795 | 147553 | 964348 | |
4 | 丰润镇 | 11 | 11 | 0 | 56234 | 6706 | 62940 | |
5 | 刘家营 | 4 | 4 | 0 | 23401 | 1126 | 24527 | |
6 | 李钊庄 | 4 | 4 | 0 | 32448 | 0 | 32448 | |
7 | 七树庄 | 1 | 1 | 0 | 4056 | 1102 | 5158 | |
8 | 泉河头 | 1 | 1 | 0 | 4537 | 0 | 4537 | |
9 | 任各庄 | 2 | 2 | 0 | 6805 | 3379 | 10184 | |
10 | 沙流河 | 2 | 2 | 0 | 11762 | 0 | 11762 | |
11 | 王官营 | 3 | 3 | 0 | 13616 | 4519 | 18135 | |
12 | 新军屯 | 8 | 8 | 0 | 44879 | 13932 | 58811 | |
13 | 银城铺 | 12 | 11 | 1 | 68987 | 10322 | 79309 | |
14 | 左家坞镇 | 1 | 1 | 0 | 8112 | 0 | 8112 | |
15 | 丰登坞镇 | 1 | 1 | 0 | 4537 | 2253 | 6790 | |
16 | 常庄镇 | 1 | 1 | 0 | 8112 | 2253 | 10365 | |
合 计 | 481 | 469 | 12 | 2577784 | 509940 | 3087724 | ||
二、公示日期 | ||||||||
2020年10月27日至2020年11月2日 | ||||||||
三、监督方式 | ||||||||
丰润区就业服务中心再就业科;监督电话:0315-3238356 | ||||||||
四、公示结果 | ||||||||
在公示期内,如果对公示内容没有提出异议,公示期结束后,我局将及时申请补贴资金。 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127