唐山市丰润区人力资源和社会保障局2019年第一批公益性岗位安置退役军人申请社会保险补贴和岗位补贴就业专项资金使用公示
根据唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市就业补助资金管理办法》的通知(唐财规[2019]1号),我单位特向区财政申请2019年1月至3月公益性岗位安置退役军人社会保险补贴和岗位补贴共计7053353.43元。按单位为上岗退伍兵实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和工伤保险费给予补贴,不包括个人缴纳部分以及企业和个人缴纳的其他社会保险费。资金来源为中央就业专项资金。现将有关情况公示如下,接受社会监督。
一、公示内容
2019年1-3月份公益性岗位安置退役军人社保补贴、岗位补贴审核上报情况表 单位:元
申 请 单 位 | 申请期限 | 社会保险补贴 | 岗位补贴 | 补贴合计 | ||||||
人数 | 社保补贴合计 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 人数 | 金 额 | |||
工商业联合会 | 2019.1-3月 | 1 | 2821.92 | 1957.98 | 726.9 | 68.52 | 68.52 | 1 | 4950 | 7771.92 |
市场监督管理局 | 2019.1-3月 | 24 | 67843.2 | 46991.52 | 17445.36 | 1644.48 | 1761.84 | 24 | 118800 | 186643.2 |
刘家营乡政府 | 2019.1-3月 | 8 | 21516.42 | 15663.84 | 4912.74 | 548.16 | 391.68 | 8 | 39600 | 61116.42 |
泉河头镇政府 | 2019.1-3月 | 9 | 24995.52 | 17621.82 | 6316.38 | 616.68 | 440.64 | 9 | 44550 | 69545.52 |
唐山市丰润区公安局 | 2019.1-3月 | 30 | 84818.7 | 58752 | 21807 | 2056.5 | 2203.2 | 30 | 148500 | 233318.7 |
姜家营乡政府 | 2019.1-3月 | 5 | 13886.4 | 9789.9 | 3509.1 | 342.6 | 244.8 | 5 | 24750 | 38636.4 |
杨官林镇政府 | 2019.1-3月 | 12 | 33327.36 | 23495.76 | 8421.84 | 822.24 | 587.52 | 12 | 59400 | 92727.36 |
七树庄镇政府 | 2019.1-3月 | 7 | 19440.96 | 13705.86 | 4912.74 | 479.64 | 342.72 | 7 | 34650 | 54090.96 |
丰登坞镇政府 | 2019.1-3月 | 13 | 36104.64 | 25453.74 | 9123.66 | 890.76 | 636.48 | 13 | 64350 | 100454.64 |
常庄镇政府 | 2019.1-3月 | 14 | 39233.04 | 27411.72 | 10176.6 | 959.28 | 685.44 | 14 | 69300 | 108533.04 |
火石营镇政府 | 2019.1-3月 | 8 | 20814.6 | 15663.84 | 4210.92 | 548.16 | 391.68 | 8 | 39600 | 60414.6 |
园林绿化管理处 | 2019.1-3月 | 37 | 104956.05 | 72445.26 | 26895.3 | 2536.35 | 3079.14 | 37 | 183150 | 288106.05 |
小张各庄 | 2019.1-3月 | 5 | 13886.4 | 9789.9 | 3509.1 | 342.6 | 244.8 | 5 | 24750 | 38636.4 |
唐山生态环境局丰润分局 | 2019.1-3月 | 10 | 27772.8 | 19579.8 | 7018.2 | 685.2 | 489.6 | 10 | 49500 | 77272.8 |
水利局 | 2019.1-3月 | 15 | 40255.56 | 29369.7 | 9123.66 | 1027.8 | 734.4 | 15 | 74250 | 114505.56 |
左家坞镇政府 | 2019.1-3月 | 7 | 19440.96 | 13705.86 | 4912.74 | 479.64 | 342.72 | 7 | 34650 | 54090.96 |
欢喜庄乡政府 | 2019.1-3月 | 5 | 13886.4 | 9789.9 | 3509.1 | 342.6 | 244.8 | 5 | 24750 | 38636.4 |
石各庄镇政府 | 2019.1-3月 | 2 | 5554.56 | 3915.96 | 1403.64 | 137.04 | 97.92 | 2 | 9900 | 15454.56 |
新军屯镇政府 | 2019.1-3月 | 14 | 38881.92 | 27411.72 | 9825.48 | 959.28 | 685.44 | 14 | 69300 | 108181.92 |
银城铺镇政府 | 2019.1-3月 | 28 | 84135.24 | 60171.72 | 20353.2 | 2105.88 | 1504.44 | 28 | 138600 | 222735.24 |
白官屯镇政府 | 2019.1-3月 | 9 | 24995.43 | 17621.82 | 6316.38 | 616.68 | 440.55 | 9 | 44550 | 69545.43 |
行政审批局 | 2019.1-3月 | 6 | 16814.1 | 11747.88 | 4361.34 | 411.18 | 293.7 | 6 | 29700 | 46514.1 |
环境卫生管理中心 | 2019.1-3月 | 28 | 79426.2 | 54823.44 | 20353.2 | 1919.4 | 2330.16 | 28 | 138600 | 218026.2 |
沙流河镇人民政府 | 2019.1-3月 | 17 | 46511.94 | 33285.66 | 11229.12 | 1164.84 | 832.32 | 17 | 84150 | 130661.94 |
浭阳街道办事处 | 2019.1-3月 | 191 | 533795.07 | 373974.18 | 137382.21 | 13087.32 | 9351.36 | 191 | 945450 | 1479245.07 |
太平路街道办事处 | 2019.1-3月 | 148 | 411037.44 | 289781.04 | 103869.36 | 10140.96 | 7246.08 | 148 | 732600 | 1143637.44 |
燕山路街道办事处 | 2019.1-3月 | 164 | 457388.1 | 321108.72 | 112993.02 | 11242.2 | 12044.16 | 164 | 811800 | 1269188.1 |
丰润镇人民政府 | 2019.1-3月 | 82 | 227736.96 | 160554.36 | 57549.24 | 5618.64 | 4014.72 | 82 | 405900 | 633636.96 |
王官营镇政府 | 2019.1-3月 | 12 | 32625.54 | 23495.76 | 7720.02 | 822.24 | 587.52 | 12 | 59400 | 92025.54 |
合计 | 911 | 2543903.43 | 1789080.7 | 639887.55 | 62616.87 | 52318.35 | 911 | 4509450 | 7053353.43 |
二、公示时间
2019年12月13日起至2019年12月15日止,共3天。
三、监督方式
丰润区人力资源和社会保障局就业促进与仲裁调解科;监督电话:0315-5186153
四、公示结果
在公示期内,如果对公示内容没有提出异议,公示期结束后,我局将及时向财政申请补贴资金。
唐山市丰润区人力资源和社会保障局
2019年12月13日
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127