分享到:

唐山市丰润区人力资源和社会保障局2019年7月至11月第二批企业吸纳社会保险补贴和岗位补贴就业专项资金使用公示

发布时间:2019-12-05 09:32     来源:丰润区人民政府
【字体: 】     打印

 

唐山市丰润区人力资源和社会保障局

2019年7月至11月第二批企业吸纳社会保险补贴和岗位补贴就业专项资金使用公示                         

    根据唐财规[2019]1号文件精神,用人单位(企业)吸纳就业困难人员和毕业2年内的高校毕业生,与其签订1年以上期限劳动合同并按规定缴纳社会保险费的,财政按企业为其实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和工伤保险费给予补贴,不包括个人缴纳部分以及企业和个人缴纳的其他社会保险费。资金来源为中央就业专项资金。现将有关情况公示如下,接受社会监督。
一、公示内容                       
  2019年7月-11月份社会保险补贴、岗位补贴审核上报情况表     单位:
申    请    单    位 申请期限 社会保险补贴 岗位补贴
人数 其中:大学生 合计金额  养老   医疗   失业 工伤 人数 金  额
浭城劳务派遣中心(残联公益性岗位) 2019年3-11月 52 0 400807.1 211466.87 179827.7 8775.17 737.36 52 741550
丰润区嘉华购物广场有限公司 2019年7-11月 5 0 26924.65 16098 9440.35 693.15 693.15 4 6000
唐山市丰润区鑫强焊管厂 2019年7-11月 4 0 16009.73 12384 1110.23 541.8 1973.7 4 5400
唐山兴唐建材有限公司(补漏) 2018.10月-2019.3月 1 0 6924.35 4680 1483.85 163.8 596.7 1 2250
唐山兴唐建材有限公司 2019年7-11月 6 0 25685.46 17056 6071.06 746.2 1812.2 6 9100
唐山成众科技有限公司 2019年8月-11月 3 0 8124.24 5600 2034.24 245 245 3 2400
唐山市龙润机械有限公司 2019年7-11月 2 2 10682.36 6362.88 3388.84 274.4 656.24 0 0
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 2019年7-11月 7 7 24115.42 13373.73 9099.58 585.1 1057.01 0 0
唐山路知行商务服务有限责任公司 2019年7-11月 3 0 6855.94 6304.32 0 275.81 275.81 3 3300
唐山市丰润区天型钢铁有限公司 2019年7-11月 34 34 152188.8 86460.16 52759.63 3782.59 9186.42 0 0
唐山禾太壮农业科技有限公司 2019年7-11月 1 0 3500 3222.54 0 138.73 138.73 1 1500
唐山市丰润区恒立电子商务有限公司 2019年7-11月 8 0 41871.76 23680 16119.76 1036 1036 8 14000
唐山市丰润区德望财务咨询有限公司 2019年7-11月 3 0 7491.3 6896.14 0 297.58 297.58 3 3600
瑞之成科技有限公司 2019年7-11月 1 0 5942.59 3968 1627.39 173.6 173.6 1 1500
鸿然达商贸有限公司 2019年7-11月 1 0 4618.35 2865.6 1627.4 0 125.35 1 1500
众赢机动车检测服务有限公司 2019年7-11月 3 0 7201.53 6902.31 0 0 299.22 3 3600
合计   134 43 748943.58 427320.55 284590.03 17728.93 19304.07 90 795700
二、公示时间                  
    2019年12月5日起至2019年12月10日止,共3天。        
三、监督方式                  
  丰润区人力资源和社会保障局就业促进与仲裁调解科;监督电话:0315-5186153        
四、公示结果                
    在公示期内,如果对公示内容没有提出异议,公示期结束后,我局将及时向财政申请补贴资金。        
                     
      唐山市丰润区人力资源和社会保障局        
      2019年12月5日