根据唐财社[2017]57号文件精神,就业困难人员和毕业2年内的高校毕业生,灵活就业后申报就业并以个人身份缴纳社会保险费的,财政按实际缴纳社会保险费2/3的比例进行补贴,资金来源为中央就业专项资金。现将有关情况公示如下,接受社会监督。 | ||||||||
一、公示内容 | ||||||||
2019年度第一批灵活就业社保补贴审核上报表 | ||||||||
单位: | 元 | 人 | ||||||
序号 | 申请单位 | 人 数 | 养老保险补贴 | 医疗保险补贴 | 合计金额 | 享受政策人员名单 | ||
就业困难人员 | 毕业两年内大学生 | |||||||
1 | 燕山路街道 | 120 | 119 | 1 | 708015 | 128339 | 836354 | 具体个人信息见附件 |
2 | 太平路街道 | 176 | 167 | 9 | 1005902 | 211447 | 1217349 | 具体个人信息见附件 |
3 | 浭阳街道 | 172 | 170 | 2 | 927497 | 191691 | 1119188 | 具体个人信息见附件 |
4 | 丰润镇 | 11 | 10 | 1 | 55929 | 6664 | 62593 | 具体个人信息见附件 |
5 | 姜家营 | 1 | 1 | 4935 | 2368 | 7303 | 具体个人信息见附件 | |
6 | 刘家营 | 5 | 5 | 25474 | 1543 | 27017 | 具体个人信息见附件 | |
7 | 李钊庄 | 4 | 4 | 29606 | 29606 | 具体个人信息见附件 | ||
8 | 七树庄 | 1 | 1 | 8225 | 2368 | 10593 | 具体个人信息见附件 | |
9 | 泉河头 | 1 | 1 | 1644 | 1644 | 具体个人信息见附件 | ||
10 | 任各庄 | 2 | 2 | 13160 | 3332 | 16492 | 具体个人信息见附件 | |
11 | 沙流河 | 1 | 1 | 4935 | 4935 | 具体个人信息见附件 | ||
12 | 王官营 | 4 | 4 | 17684 | 950 | 18634 | 具体个人信息见附件 | |
13 | 新军屯 | 9 | 9 | 50583 | 18944 | 69527 | 具体个人信息见附件 | |
14 | 银城铺 | 24 | 24 | 121272 | 16188 | 137460 | 具体个人信息见附件 | |
15 | 左家坞镇 | 4 | 4 | 28787 | 28787 | 具体个人信息见附件 | ||
16 | 白官屯 | 3 | 3 | 13 | 18095 | 4736 | 22831 | 具体个人信息见附件 |
合 计 | 538 | 525 | 13 | 3021743 | 588570 | 3610313 | 具体个人信息见附件 | |
二、公示时间 | ||||||||
2019年11月27日起至2019年12月4日止,共7天 | ||||||||
三、监督方式 | ||||||||
丰润区就业服务局社区再就业服务科(幸福道4号);监督电话:0315-3238356 | ||||||||
四、公示结果 | ||||||||
在公示期内,如果对公示内容没有提出异议,公示期结束后,我局将及时申请补贴资金。 | ||||||||
唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | ||||||||
2019年11月27日 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127