分享到:

唐山市丰润区人力资源和社会保障局2018年度就业专项资金使用情况公示

发布时间:2018-12-14 09:59     来源:丰润区人民政府
【字体: 】     打印

唐山市丰润区人力资源和社会保障局

2018年度就业专项资金使用情况公示

       根据唐财社[2017]57号文件精神,为贯彻落实省涉军专班的指导精神,经民政部门审核符合政府安排工作条件的下岗(失业)退役军人被安排到公益性岗位的,可享受公益性岗位社保补贴和岗位补贴,财政按单位为其实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和工伤保险费给予补贴,不包括个人缴纳部分以及企业和个人缴纳的其他社会保险费。资金来源为中央就业专项资金。现将有关情况公示如下,接受社会监督。

一、公示内容

       2018年第三季度公益性岗位安置退役军人社会保险补贴、岗位补贴审核上报情况表            单位:千元

 

序号 申    请    单    位 申请期限 社会保险补贴 岗位补贴 补贴合计
人数 社保补贴合计  养老   医疗 失业 工伤 人数 金  额
1 工商联 2018.7-9 1 2.77164 1.95798 0.67662 0.06852 0.06852 1 4.95 7.72164
2 市场监督管理局 2018.7-9 26 72.18978 50.90748 17.59212 1.78152 1.90866 26 128.7 200.88978
3 刘家营乡 2018.7-9 9 28.83123 22.09248 5.41296 0.77337 0.55242 9 44.55 73.38123
4 泉河头 2018.7-9 9 24.76872 17.62182 6.08958 0.61668 0.44064 9 44.55 69.31872
5 公安局 2018.7-9 33 91.62846 64.61334 22.32846 2.26116 2.4255 33 163.35 254.97846
6 李钊庄 2018.7-9 8 22.01664 15.66384 5.41296 0.54816 0.39168 8 39.6 61.61664
7 姜家营 2018.7-9 5 13.7604 9.7899 3.3831 0.3426 0.2448 5 24.75 38.5104
8 杨官林 2018.7-9 14 38.52912 27.41172 9.47268 0.95928 0.68544 14 69.3 107.82912
9 七树庄 2018.7-9 11 30.27288 21.53778 7.44282 0.75372 0.53856 11 54.45 84.72288
10 丰登坞 2018.7-9 14 38.5294 27.41172 9.47268 0.9597 0.6853 14 69.3 107.8294
11 常庄 2018.7-9 15 41.2812 29.3697 10.1493 1.02795 0.73425 15 74.25 115.5312
12 火石营 2018.7-9 9 23.41547 17.62182 4.73634 0.61676 0.44055 9 44.55 67.96547
13 绿化处 2018.7-9 40 108.32608 77.01388 26.59692 2.75058 1.9647 40 194.7 303.02608
14 任各庄 2018.7-9 6 15.58672 11.09522 3.82578 0.38828 0.27744 6 28.05 43.63672
15 小张各庄 2018.7-9 5 13.7604 9.7899 3.3831 0.3426 0.2448 5 24.75 38.5104
16 环保局 2018.7-9 10 27.5211 19.5798 6.7662 0.6855 0.4896 10 49.5 77.0211
17 水务局 2018.7-9 15 39.9281 29.3697 8.79606 1.02794 0.7344 15 74.25 114.1781
18 左家坞 2018.7-9 8 22.01664 15.66384 5.41296 0.54816 0.39168 8 39.6 61.61664
19 欢喜庄 2018.7-9 5 13.08378 9.7899 2.70648 0.34265 0.24475 5 24.75 37.83378
20 王官营 2018.7-9 12 32.34834 23.49576 7.44282 0.82224 0.58752 12 59.4 91.74834
21 新军屯 2018.7-9 19 52.28952 37.20162 12.85578 1.30188 0.93024 19 94.05 146.33952
22 银城铺 2018.7-9 29 79.81032 56.78142 19.62198 1.98737 1.41955 29 143.55 223.36032
23 白官屯 2018.7-9 12 31.67172 23.49576 6.7662 0.82236 0.5874 12 59.4 91.07172
24 行政审批局 2018.7-9 6 15.83586 11.74788 3.3831 0.41112 0.29376 6 29.7 45.53586
25 环卫 2018.7-9 29 80.80473 56.78142 19.62198 1.98795 2.41338 29 143.55 224.35473
26 沙流河 2018.7-9 20 54.36538 39.1596 12.85578 1.371 0.979 20 99 153.36538
27 浭办 2018.7-9 236 811.90902 579.31392 197.84646 20.26296 14.48568 236 1168.2 1980.10902
28 太办 2018.7-9 162 445.83696 317.19276 109.61244 11.10024 7.93152 162 801.9 1247.73696
29 燕办 2018.7-9 185 506.7609 358.963 121.7664 12.5675 13.464 185 907.5 1414.2609
30 丰润镇 2018.7-9 119 320.62338 232.99962 73.64364 8.15388 5.82624 119 589.05 909.67338
  合计   1072 3100.47389 2215.43458 745.0737 77.58363 62.38198 1072 5293.2 8393.67389

 

二、公示时间

      2018年12月14日起至2018年12月21日止,共7天

三、监督方式

      丰润区就业服务局社区再就业服务科(幸福道4号);监督电话:0315-3238356

四、公示结果

      在公示期内,如果对公示内容没有提出异议,公示期结束后,我局将及时申请补贴资金。

 

唐山市丰润区人力资源和社会保障局

2018-12-14