分享到:

唐山市丰润区人力资源和社会保障局2018年度就业专项资金使用情况公示

发布时间:2018-11-16 16:45     来源:丰润区人民政府
【字体: 】     打印

唐山市丰润区人力资源和社会保障局2018年度就业专项资金使用情况公示

        根据唐财社[2017]57号文件精神,用人单位(企业)吸纳就业困难人员和毕业2年内的高校毕业生,与其签订1年以上期限劳动合同并按规定缴纳社会保险费的,财政按企业为其实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和工伤保险费给予补贴,不包括个人缴纳部分以及企业和个人缴纳的其他社会保险费。资金来源为中央就业专项资金。现将有关情况公示如下,接受社会监督。

一、公示内容

  2018年7月-9月份企业吸纳社会保险补贴、岗位补贴审核上报情况表

 

申    请    单    位 申请期限 社会保险补贴 就业困难人员岗位补贴 补贴合计
总人数 其中:大学生 合计金额  养老   医疗   失业 工伤 人数 金  额
宏利劳务派遣中心(残联公益性岗位) 2018.07-2018.09 60 0 190.38548 142.39248 39.4527 4.98672 3.55358 60 293.7 484.08548
宏利劳务派遣中心(大学生) 2018.07-2018.09 203 203 1195.46095 952.95228 176.77275 33.35347 32.38245 0 0 1195.46095
丰润区嘉华购物广场有限公司 2018.07-2018.09 6 0 16.72642 11.74788 4.15618 0.41118 0.41118 6 5.25 21.97642
唐山市丰润区鑫强焊管厂 2018.07-2018.09 10 1 31.48514 27.06156 1.35312 0.94716 2.1233 9 9.1 40.58514
丰润区久泰商贸有限公司 2018.07-2018.09 3 0 9.92583 7.02 2.07963 0.5805 0.2457 3 2.7 12.62583
唐山兴唐建材有限公司 2018.07-2018.09 12 0 40.04802 28.08 7.40502 0.9828 3.5802 12 14.4 54.44802
唐山市龙润机械有限公司 2018.07-2018.09 3 2 10.30175 7.09497 2.26184 0.24834 0.6966 1 0.9 11.20175
蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 2018.07-2018.09 5 5 14.34705 10.042 3.45142 0.35149 0.50214 0 0 14.34705
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 2018.07-2018.09 6 6 18.219 12.5154 4.42316 0.43804 0.8424 0 0 18.219
唐山路知行商务服务有限责任公司 2018.07-2018.09 3 0 7.87962 7.36416 0 0.25773 0.25773 3 2.7 10.57962
唐山市丰润区天型钢铁有限公司 2018.07-2018.09 25 25 73.8915 50.13 17.0345 1.7545 4.9725 0 0 73.8915
唐山禾太壮农业科技有限公司 2018.07-2018.09 2 0 3.85646 3.60412 0 0.12617 0.12617 2 1.2 5.05646
唐山市丰润区恒立电子商务有限公司 2018.07-2018.09 11 0 34.12949 24.42 8.00009 0.8547 0.8547 11 13.2 47.32949
唐山市丰润区德望财务咨询有限公司 2018.07-2018.09 2 0 4.67322 4.3675 0 0.15286 0.15286 2 1.8 6.47322
合计   351 242 1651.32993 1288.79235 266.39041 45.44566 50.70151 109 344.95 1996.27993

二、公示时间

   2018年11月16日起至2018年11月22日止,共7天

三、监督方式

 丰润区就业服务局社区再就业服务科(幸福道4号);监督电话:0315-3238356

四、公示结果

在公示期内,如果对公示内容没有提出异议,公示期结束后,我局将及时申请补贴资金。

唐山市丰润区人力资源和社会保障局

2018-11-16