分享到:

唐山市丰润区人力资源和社会保障局2018年度就业专项资金使用情况公示

发布时间:2018-09-26 17:42     来源:丰润区人民政府
【字体: 】     打印

唐山市丰润区人力资源和社会保障局2018年度就业专项资金使用情况公示

       根据唐财社[2017]57号文件精神,为贯彻落实省涉军专班的指导精神,经民政部门审核符合政府安排工作条件的下岗(失业)退役军人被安排到公益性岗位的,可享受公益性岗位社保补贴和岗位补贴,财政按单位为其实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和工伤保险费给予补贴,不包括个人缴纳部分以及企业和个人缴纳的其他社会保险费。资金来源为中央就业专项资金。现将有关情况公示如下,接受社会监督。

一、公示内容

     2018年4-6月份公益性岗位安置退役军人社会保险补贴、岗位补贴审核上报情况表

 

序号 申    请    单    位 申请期限 社会保险补贴 岗位补贴 补贴合计
人数 社保补贴合计  养老   医疗 失业 工伤 人数 金  额
1 工商联 2018.04-06 1 2455.53 1709.61 626.22 59.85 59.85 1 4950 7405.53
2 市场监督管理局 2018.04-06 28 66842.54 46729.34 17116.56 1635.9 1360.74 28 135300 202142.54
3 刘家营乡 2018.04-06 9 21319.65 15386.49 5009.76 538.65 384.75 9 44550 65869.65
4 泉河头 2018.04-06 9 21948.14 15388.83 5635.98 538.61 384.72 9 44550 66498.14
5 公安局 2018.04-06 33 81271.08 56430 20665.26 1975.05 2200.77 33 163350 244621.08
6 李钊庄 2018.04-06 8 19507.44 13676.88 5009.76 478.8 342 8 39600 59107.44
7 姜家营 2018.04-06 5 11719.35 8692.83 2504.88 304.29 217.35 5 24750 36469.35
8 杨官林 2018.04-06 14 34913.34 23934.54 9542.4 837.9 598.5 14 69300 104213.34
9 七树庄 2018.04-06 12 29261.16 20515.32 7514.64 718.2 513 12 59400 88661.16
10 丰登坞 2018.04-06 14 34138.02 23934.54 8767.08 837.9 598.5 14 69300 103438.02
11 常庄 2018.04-06 15 36576.45 25644.15 9393.3 897.75 641.25 15 74250 110826.45
12 火石营 2018.04-06 9 20693.43 15386.49 4383.54 538.65 384.75 9 44550 65243.43
13 石各庄 2018.04-06 2 4876.86 3419.22 1252.44 119.7 85.5 2 9900 14776.86
14 绿化处 2018.04-06 42 101370.36 71803.62 25257.54 2513.7 1795.5 42 207900 309270.36
15 任各庄 2018.04-06 6 14630.58 10257.66 3757.32 359.1 256.5 6 29700 44330.58
16 小张各庄 2018.04-06 5 12192.15 8548.05 3131.1 299.25 213.75 5 24750 36942.15
17 环保局 2018.04-06 10 24384.3 17096.1 6262.2 598.5 427.5 10 49500 73884.3
18 水务局 2018.04-06 16 36114.67 26783.89 7723.38 937.65 669.75 16 77550 113664.67
19 左家坞 2018.04-06 9 21946.1 15386.88 5635.98 538.57 384.67 9 44550 66496.1
20 欢喜庄 2018.04-06 5 11565.83 8548.05 2504.88 299.2 213.7 5 24750 36315.83
21 新军屯 2018.04-06 19 46330.17 32482.59 11898.18 1137.15 812.25 19 94050 140380.17
22 银城铺 2018.04-06 29 70584.15 49578.69 17534.16 1735.65 1735.65 29 143550 214134.15
23 白官屯 2018.04-06 13 31699.59 22224.93 8140.86 778.05 555.75 13 64350 96049.59
24 行政审批局 2018.04-06 6 14005.26 10258.56 3131.1 359.1 256.5 6 29700 43705.26
25 环卫 2018.04-06 31 75892.32 52997.91 18786.6 1855.35 2252.46 31 153450 229342.32
26 沙流河 2018.04-06 20 50287.93 36163.15 11898.18 1256.85 969.75 20 99000 149287.93
27 浭办 2018.04-06 236 569833.5 403467.96 142151.94 14124.6 10089 236 1168200 1738033.5
28 太办 2018.04-06 164 399089.71 279806.17 102491.34 9795.45 6996.75 164 810150 1209239.71
29 燕办 2018.04-06 186 450908.1 317987.46 112510.86 11132.1 9277.68 186 920700 1371608.1
30 丰润镇 2018.04-06 119 310854.18 232999.62 63874.44 8153.88 5826.24 119 589050 899904.18
  合计   1075 2627211.89         1075 5314650 7941861.89

二、公示时间

    2018年9月26日起至2018年10月2日止,共7天

三、监督方式

   丰润区就业服务局社区再就业服务科(幸福道4号);监督电话:0315-3238356

四、公示结果

    在公示期内,如果对公示内容没有提出异议,公示期结束后,我局将及时申请补贴资金。

唐山市丰润区人力资源和社会保障局

2018年9月26日