2017年1-8月排污费收入情况记录表 | |||
序号 | 缴费单位名称 | 收费金额 | 打票日期 |
1 | 唐山宏润水泥厂 | 12030 | 1.3 |
2 | 唐山爱信齿轮有限责任公司 | 1206 | 1.3 |
3 | 唐山市丰润区新海源井管厂 | 3030 | 1.3 |
4 | 唐山市丰润区共发耐磨材料厂 | 6030 | 1.3 |
5 | 唐山市丰润区长宏粉煤灰加工厂 | 2070 | 1.3 |
6 | 唐山市泉河水泥有限公司 | 13320 | 1.4 |
7 | 唐山市国贸润滑油脂有限公司 | 630 | 1.4 |
8 | 唐山市丰润区顺鑫水泥有限公司 | 20520 | 1.4 |
9 | 唐山市丰润区金义铸造有限公司 | 6030 | 1.4 |
10 | 唐山市丰润区润达建材制品有限公司 | 5730 | 1.5 |
11 | 唐山市丰润区志利钢锭模厂 | 1050 | 1.5 |
12 | 唐山市丰润区唐丰轧辊厂(普通合伙) | 10080 | 1.6 |
13 | 唐山中材重型机械有限公司 | 6702 | 1.6 |
14 | 唐山市电力轻钢制品有限公司 | 35010 | 1.6 |
15 | 唐山市丰润区李永江铸件厂 | 6120 | 1.6 |
16 | 唐山市丰润区李永荣铸件厂 | 6120 | 1月6日 |
17 | 唐山市丰润区鸿诚水泥有限公司 | 13200 | 1月9日 |
18 | 唐山市丰润区百祥扎辊厂 | 8610 | 1月9日 |
19 | 唐山宇锋水泥有限责任公司 | 30600 | 1月9日 |
20 | 唐山市丰润区天龙水泥厂 | 12300 | 1月9日 |
21 | 唐山红日水泥厂 | 10200 | 1月9日 |
22 | 唐山市丰润区大鑫铸造厂 | 6030 | 1月9日 |
23 | 河北泰钢钢铁轧制有限公司 | 50400 | 1月9日 |
24 | 唐山市永兴铝型材有限公司 | 6840 | 1月9日 |
25 | 唐山市鑫兴水泥有限公司 | 21600 | 1月9日 |
26 | 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 18963.6 | 1月9日 |
27 | 唐山丰润区鑫宇钢铁厂 | 55020 | 1月9日 |
28 | 唐山市丰润区金行钢铁有限公司 | 55200 | 1月10日 |
29 | 唐山福顺水泥有限公司 | 30600 | 1月10日 |
30 | 唐山福海鑫钢铁集团有限公司 | 55020 | 1月10日 |
31 | 唐山德赛双丰橡胶有限公司 | 4380 | 1月10日 |
32 | 唐山市丰润区京丰水泥厂 | 3120 | 1月10日 |
33 | 唐山市丰润区旭日钢铁有限公司 | 47730 | 1月10日 |
34 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 258300 | 1月10日 |
35 | 唐山正丰铁塔制造有限责任公司 | 47730 | 1月10日 |
36 | 唐山市金山水泥有限公司 | 11040 | 1月11日 |
37 | 唐山宏润实业有限公司 | 49500 | 1月11日 |
38 | 河北玄龙钢铁轧制有限公司 | 49500 | 1月11日 |
39 | 唐山市天狮水泥厂 | 15300 | 1月11日 |
40 | 河北省唐山金达水泥厂 | 13500 | 1月12日 |
41 | 唐山三力彩印包装有限公司 | 164.21 | 1月12日 |
42 | 河北佰斯德利制罐有限公司 | 1945.27 | 1月13日 |
43 | 唐山市丰润区全东建材有限公司 | 15600 | 1月13日 |
44 | 唐山市天路水泥有限公司 | 18300 | 1月13日 |
45 | 唐山市丰润区第一水泥厂 | 11400 | 1月16日 |
46 | 唐山科润化工产品有限公司 | 15.17 | 1月16日 |
47 | 唐山润德水泥有限公司 | 21300 | 1月16日 |
48 | 唐山市丰润区华明机械制造有限公司 | 3030 | 1月16日 |
49 | 唐山鑫杭钢铁有限公司 | 40620 | 1月17日 |
50 | 冀东水泥丰润有限责任公司 | 25697 | 1月17日 |
51 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 706938.27 | 1月17日 |
52 | 唐山鑫泰达金属制品有限公司 | 2010 | 1、22 |
1月份合计 | 1857381.52 | ||
53 | 唐山天联水泥制品有限责任公司 | 8040 | 2.8 |
54 | 唐山市鸿洁不锈钢制品有限公司 | 1170 | 2.14 |
55 | 唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司 | 1596 | 2.14 |
56 | 唐山市鸿丰高频焊管厂 | 438 | 2.14 |
57 | 唐山市丰润区金源精密铸件厂 | 2977 | 2.14 |
58 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1608126 | 2.15 |
59 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 1810578 | 2.15 |
60 | 唐山市天路建材有限公司 | 20700 | 2.15 |
61 | 河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司 | 697066 | 2.15 |
62 | 唐山市丰润区顺德金属加工厂 | 949 | 2.15 |
63 | 唐山市丰润区霍式高温合金材料厂 | 3420 | 2.16 |
64 | 唐山市丰润区永亿机械制造厂 | 3030 | 2.16 |
65 | 唐山市丰润区冀龙水泥有限公司 | 50100 | 2.17 |
66 | 唐山飞龙水泥厂 | 64200 | 2.17 |
67 | 唐山市丰润区四联金属制品厂 | 2449 | 2.21 |
68 | 唐山市丰润区存利建材厂 | 2250 | 2.22 |
69 | 唐山华城建材有限公司 | 5100 | 2.28 |
70 | 唐山市丰润区白官屯红波混凝土搅拌有限公司 | 5040 | 2.28 |
2月份合计 | 4287229 | ||
71 | 唐山兴唐建材有限公司 | 21300 | 3.16 |
72 | 唐山曹雪芹酒业有限公司 | 2130 | 3.27 |
3月份合计 | 23430 | ||
73 | 唐山市丰润区三源铝制品加工厂 | 4050 | 4.1 |
74 | 唐山市丰润区丽泽金属制品加工厂 | 146.94 | 4、20 |
75 | 唐山正丰铁塔制造有限责任公司 | 483879.63 | 4.11 |
76 | 唐山志成轧钢有限公司 | 290916.36 | 4.11 |
77 | 唐山市丰润区鑫德源钢铁有限公司 | 35623.08 | 4、11 |
78 | 唐山市鑫康达钢铁有限公司 | 11710.14 | 4、11 |
79 | 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 43336.14 | 4、11 |
80 | 唐山市丰润区恒誉伟业建材有限公司 | 1793 | 4、13 |
81 | 唐山市丰润区东方轧钢厂 | 132354.04 | 4、18 |
82 | 唐山市丰润区鑫东方轧钢厂 | 115140.93 | 4、18 |
83 | 唐山市丰润区丰达扁钢厂 | 18900.18 | 4、18 |
84 | 唐山市丰润区润龙钢铁有限公司 | 96024.48 | 4.18 |
85 | 唐山市丰润区大成钢铁有限公司 | 180625.2 | 4、19 |
86 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 1284354.15 | 4、19 |
87 | 唐山市丰润区龙腾钢铁有限公司 | 62597.61 | 4、19 |
88 | 唐山市鸿丰高频焊管厂 | 798.84 | 4.19 |
89 | 唐山市华荣带钢轧制有限公司 | 376.62 | 4.19 |
90 | 唐山市丰润区金源精密铸件厂 | 1126.29 | 4.19 |
91 | 唐山市丰润区顺德金属加工厂 | 1126.29 | 4.19 |
92 | 唐山泰和钢铁有限公司 | 98098.77 | 4.20 |
93 | 唐山市丰润区鑫奥钢铁有限公司 | 9555.87 | 4.20 |
94 | 唐山市丰丰冷轧带钢有限公司 | 1242.6 | 4.20 |
95 | 唐山市丰润区水心轧钢有限公司 | 166908.72 | 4.20 |
96 | 唐山鑫杭钢铁有限公司 | 282648.48 | 4.20 |
97 | 唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司 | 562.59 | 4.20 |
98 | 唐山市丰润区国鑫钢铁有限公司 | 64585.11 | 4、20 |
99 | 唐山市丰润区荣泰钢铁有限公司 | 354456.42 | 4、20 |
100 | 唐山市丰润区盛达钢铁有限公司 | 205945.83 | 4、20 |
101 | 唐山市丰润区信达金属制品厂 | 388.74 | 4.20 |
102 | 唐山市丰润区鑫宇钢铁厂 | 227463.18 | 4.20 |
103 | 唐山市丰润区远通冷轧带钢厂 | 309.03 | 4、20 |
104 | 唐山市丰润区天鹏金属制品厂 | 4346.43 | 4.21 |
105 | 唐山市丰润区鹏利达建材厂 | 2380 | 4.24 |
106 | 唐山市丰润区君宏粉煤灰建材厂 | 2060 | 4.24 |
107 | 唐山福海鑫钢铁集团有限公司 | 135857.16 | 4.24 |
108 | 唐山市丰润区双旺拔丝有限公司 | 238.2 | 4.24 |
109 | 唐山市丰润区金成扁钢厂 | 5415.3 | 4.24 |
110 | 唐山志成轧钢有限公司第二分公司 | 309174.99 | 4.24 |
111 | 唐山市电力轻钢制品有限公司 | 296758.08 | 4.24 |
112 | 河北玄龙钢铁轧制有限公司 | 129309 | 4.24 |
113 | 唐山市丰润区振东钢铁有限公司 | 10748.58 | 4.24 |
114 | 唐山市丰润区龙翔轧钢厂 | 152024.7 | 4.24 |
115 | 唐山市丰润区宏强钢铁有限公司 | 247407.18 | 4.24 |
116 | 唐山市丰润区佳亿金属制品厂 | 160061.25 | 4.24 |
117 | 唐山市丰润区立丰金属制品有限公司 | 3115.95 | 4.24 |
118 | 唐山市丰润区昇泰金属表面处理有限公司 | 1085.58 | 4.24 |
119 | 唐山市丰润区鑫亿源钢铁有限公司 | 203769.99 | 4.24 |
120 | 中溶科技股份有限公司 | 72296.76 | 4.25 |
121 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 3226.2 | 4.25 |
122 | 唐山市金鑫钢铁有限公司 | 96534.45 | 4.25 |
123 | 唐山市丰润区利民扁钢厂 | 68473.05 | 4.25 |
124 | 唐山唐城实业有限公司 | 188383.71 | 4.25 |
125 | 唐山宝龙钢铁有限公司 | 220196.97 | 4.25 |
126 | 唐山丰润区海鑫钢铁有限公司 | 68841.03 | 4.25 |
127 | 唐山市丰润区茂恒金属制品有限公司 | 296.4 | 4.25 |
128 | 唐山市丰润区诚达钢铁有限公司 | 47337.72 | 4.25 |
129 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 44588.97 | 4.25 |
130 | 唐山市丰润区东升金属制品有限公司 | 87996.4 | 4.25 |
131 | 唐山冀东混凝土有限公司 | 4620 | 4.25 |
132 | 唐山市丰润区鑫兴扁钢厂(普通合伙) | 16623.9 | 4.25 |
133 | 唐山市丰润区乾城特钢有限公司 | 45656.04 | 4.25 |
134 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 109878.93 | 4.25 |
135 | 唐山市丰润区申恒钢铁有限公司 | 224363.7 | 4.25 |
136 | 唐山市丰润区金瑞城钢铁有限公司 | 14940.75 | 4.26 |
137 | 唐山市丰润区启成钢铁厂 | 67237.8 | 4.26 |
138 | 唐山市申达钢铁有限公司 | 48216.78 | 4.26 |
139 | 唐山市丰润区鑫兴轧片厂 | 47378.94 | 4.26 |
140 | 唐山市丰润区金行钢铁有限公司 | 74232.21 | 4.26 |
141 | 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 | 449617.68 | 4.26 |
142 | 唐山市丰润区瑞隆钢铁有限公司 | 158553.03 | 4.26 |
143 | 河北泰钢钢铁轧制有限公司 | 235310.49 | 4.26 |
144 | 唐山市丰润区欧联钢铁有限公司 | 6336.3 | 4.26 |
145 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂 | 287105.67 | 4.26 |
146 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂分厂 | 56378.19 | 4.26 |
147 | 唐山宏润实业有限公司 | 313207.86 | 4.26 |
148 | 唐山市丰润区鑫冶金属改制厂 | 19058.31 | 4.26 |
149 | 唐山市丰润区永强轧钢厂 | 89893 | 4.26 |
150 | 唐山市丰润区新星线材厂 | 285.57 | 4.27 |
151 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 4243.11 | 4.27 |
152 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 3146966.61 | 4.28 |
153 | 河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司 | 651856.8 | 5.3 |
154 | 唐山市丰润区宝通钢铁有限公司 | 123944.16 | 5.3 |
155 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3299412.99 | 5.5 |
156 | 唐山市丰润区大令公鑫宇深井管厂 | 3030 | 5.12 |
157 | 唐山市丰润区宏升房地产开发有限公司 | 8669.65 | 5.26 |
158 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1314829.87 | 6.16 |
159 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1283648.13 | 5.15 |
160 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 1188618.49 | 5.15 |
161 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 1183873.51 | 6.16 |
162 | 河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司 | 334445.61 | 5.15 |
163 | 河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司 | 365231.39 | 6.16 |
164 | 唐山盾石干粉建材有限责任公司 | 12962.01 | 7.4 |
165 | 唐山锦旺机械制造有限公司 | 606 | 7.4 |
166 | 唐山志成轧钢有限公司 | 274562.7 | 7.5 |
167 | 丰润区金成扁钢厂 | 631.92 | 7.6 |
168 | 唐山市丰润区鑫冶金属改制厂 | 69765.96 | 7、6 |
169 | 唐山科润化工产品有限公司 | 1922.97 | 7.6 |
170 | 唐山市丰润区存利建材厂 | 1544.01 | 7.7 |
171 | 唐山市丰润区诚达钢铁有限公司 | 84459.99 | 7.7 |
172 | 唐山志成轧钢有限公司第二分公司 | 227646.99 | 7、7 |
173 | 唐山市丰润区东升金属制品有限公司 | 137632.29 | 7、10 |
174 | 唐山市丰润区同立工业陶瓷厂 | 1642.98 | 7、12 |
175 | 唐山市丰润区润龙钢铁有限公司 | 130666.98 | 7.12 |
176 | 河北昌红实业有限公司 | 2321.97 | 7.13 |
177 | 唐山市丰润区金瑞城钢铁有限公司 | 14815.14 | 7.13 |
178 | 唐山三力彩印包装有限公司 | 358.75 | 7、14 |
179 | 唐山市丰润区京兆建材有限公司 | 2012.01 | 7.14 |
180 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 3756 | 7.14 |
181 | 唐山市丰润区大成钢铁有限公司 | 279832.08 | 7.17 |
182 | 唐山宝龙钢铁有限公司 | 303443.79 | 7.17 |
183 | 唐山市丰润区振东钢铁有限公司 | 227847.84 | 7.17 |
184 | 唐山市丰润区丰达扁钢厂(普通合伙) | 44230.41 | 7、17 |
185 | 唐山市丰润区鑫东方轧钢厂 | 104740.53 | 7.17 |
186 | 唐山市丰润区东方轧钢厂 | 119411.19 | 7.17 |
187 | 唐山泰和钢铁有限公司 | 90992.16 | 7.17 |
188 | 唐山市丰润区天鹏金属制品厂 | 8099.79 | 7.17 |
189 | 唐山正丰铁塔制造有限责任公司 | 411289.02 | 7.17 |
190 | 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 39045.84 | 7、17 |
191 | 唐山市丰润区水心轧钢有限公司 | 223613.22 | 7.18 |
192 | 唐山市丰润区鑫德源钢铁有限公司 | 44041.98 | 7.18 |
193 | 河北佰斯德利制罐有限公司 | 4330.13 | 7.18 |
194 | 唐山市丰润区鑫兴扁钢厂(普通合伙) | 32796.57 | 7.18 |
195 | 唐山市丰润区鑫兴轧片厂 | 47139.3 | 7.18 |
196 | 唐山市丰润区海鑫钢铁有限公司 | 92627.73 | 7.18 |
197 | 河北玄龙钢铁轧制有限公司 | 240770.25 | 7.18 |
198 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 11174.01 | 7.12 |
199 | 唐山市丰润区金行钢铁有限公司 | 118517.46 | 7.18 |
200 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 214487.1 | 7.18 |
201 | 唐山市电力轻钢制品有限公司 | 221294.07 | 7.19 |
202 | 中溶科技股份有限公司 | 67050.42 | 7.19 |
203 | 唐山市鑫康达钢铁有限公司 | 16926 | 7月20日 |
204 | 唐山市金鑫钢铁有限公司 | 106655.16 | 7月20日 |
205 | 唐山市丰润区鑫奥钢铁有限公司 | 37741.83 | 7月21日 |
206 | 唐山市丰润区荣泰钢铁有限公司 | 208653.48 | 7、21 |
207 | 唐山市丰润区盛达钢铁有限公司 | 151800.84 | 7.21 |
208 | 唐山市丰润区利民扁钢厂 | 94890.99 | 7.21 |
209 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂 | 203800.2 | 7.21 |
210 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢分厂 | 112594.2 | 7.21 |
211 | 唐山福海鑫钢铁集团有限公司 | 274891.26 | 7.21 |
212 | 唐山鑫杭钢铁有限公司 | 236349.33 | 7.21 |
213 | 唐山市丰润区鑫宇钢铁厂 | 235040.73 | 7.21 |
214 | 唐山唐城实业有限公司 | 171786.72 | 7.21 |
215 | 唐山市丰润区启成钢铁厂 | 60628.86 | 7.24 |
216 | 唐山市丰润区弘成新达建材有限公司 | 2137.98 | 7.24 |
217 | 唐山市丰润区昇泰金属表面处理有限公司 | 1051.02 | 7.25 |
218 | 唐山元丰钢铁有限公司 | 34364.4 | 7.25 |
219 | 唐山市华荣带钢轧制有限公司 | 755.01 | 7.25 |
220 | 唐山市丰润区金源精密铸件厂 | 2637 | 7.25 |
221 | 唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司 | 2660.01 | 7.25 |
222 | 唐山市鸿丰高频焊管厂 | 2133.96 | 7.25 |
223 | 唐山市丰丰冷轧带钢有限公司 | 4718.97 | 7.25 |
224 | 唐山市丰润区顺德金属加工厂 | 899.98 | 7.25 |
225 | 唐山奥成水泥有限公司盛鑫分公司 | 22045 | 7、26 |
226 | 唐山市丰润区君宏粉煤灰经销处 | 1095 | 7.26 |
227 | 唐山市丰润区鹏利达建材厂 | 2487 | 7.26 |
228 | 唐山市丰润区天龙水泥厂 | 4198.98 | 7.26 |
229 | 唐山福顺水泥有限公司 | 21357.06 | 7.26 |
230 | 唐山永旺水泥有限公司 | 3010.98 | 7.26 |
231 | 唐山市丰润区京丰水泥厂 | 5172.99 | 7.26 |
232 | 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 | 323220.54 | 7.26 |
233 | 唐山市丰润区瑞隆钢铁有限公司 | 117576.24 | 7.26 |
234 | 唐山飞龙水泥厂 | 57393.03 | 7.26 |
235 | 唐山市丰润区冀龙水泥有限公司 | 7350.99 | 7、26 |
236 | 唐山市丰润区新星线材厂 | 380.61 | 7、26 |
237 | 唐山市丰润区申恒钢铁有限公司 | 117060.12 | 7.26 |
238 | 河北泰钢钢铁轧制有限公司 | 176866.05 | 7.26 |
239 | 冀东水泥丰润有限责任公司 | 6284.67 | 7.27 |
240 | 唐山红日水泥厂 | 2412 | 7.27 |
241 | 唐山市丰润区第一水泥厂 | 1708.02 | 7.27 |
242 | 唐山旺达建材有限公司 | 57461.97 | 7.27 |
243 | 唐山市丰润区立丰金属制品有限公司 | 1623.99 | 7.27 |
244 | 唐山市丰润区信达金属制品厂 | 324 | 7.27 |
245 | 唐山市丰润区鑫亿源钢铁有限公司 | 143346.03 | 7.27 |
246 | 唐山市丰润区长宏粉煤灰加工厂 | 2376 | 7.27 |
247 | 唐山奥成有限公司(+长城) | 48711.64 | 7、27 |
248 | 唐山兴唐建材有限公司 | 5184 | 7.27 |
249 | 唐山市申达钢铁有限公司 | 111741.69 | 7.27 |
250 | 唐山市天狮厂 | 17058.03 | 7.27 |
251 | 唐山奥成水泥有限公司宏泰分公司 | 18732 | 7.28 |
252 | 唐山市丰润区海顿钢铁有限公司 | 24299.13 | 7.28 |
253 | 唐山市丰润区大令公庄祥瑞水泥管厂 | 3030.03 | 7.28 |
254 | 唐山市丰润区宏昌源水泥管厂 | 2100.03 | 7.28 |
255 | 唐山市丰润区永强轧钢厂(普通合伙) | 131046 | 7.28 |
256 | 唐山市丰润区龙运建材厂 | 859.98 | 7.28 |
257 | 唐山市丰润区乾城特钢有限公司 | 112885.98 | 7.28 |
258 | 唐山市丰润区国鑫钢铁有限公司 | 109916.19 | 7、31 |
259 | 唐山市丰润区升辉干粉建材厂 | 168 | 8.7 |
260 | 唐山市奥顺水泥有限公司 | 7420.98 | 8、7 |
261 | 唐山万圣凯斯瑞特肥料有限公司 | 315.99 | 8、7 |
262 | 唐山宇锋水泥有限责任公司 | 23702.01 | 8、7 |
263 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1146006.75 | 8.7 |
264 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 948045.89 | 8.7 |
265 | 唐山市丰润区葛家屯镁砂厂 | 168.99 | 8.8 |
266 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 121307.01 | 8.8 |
267 | 唐山润德水泥有限公司 | 7179 | 8.8 |
268 | 唐山市丰润区双旺拔丝有限公司 | 291.51 | 8.8 |
269 | 唐山市汇丰实业集团有限公司 | 2562 | 8.8 |
270 | 唐山市腾奥粮油有限责任公司 | 1046.97 | 8.8 |
271 | 唐山奥成水泥有限公司金盾分公司 | 20018 | 8、8 |
272 | 唐山市丰润区鸿诚水泥有限公司 | 20020.02 | 8、8 |
273 | 唐山市燕山水泥有限公司 | 5033.01 | 8.8 |
274 | 唐山市泉河水泥有限公司 | 4580.04 | 8.8 |
275 | 唐山市丰润区顺鑫水泥有限公司 | 17232 | 8、8 |
276 | 唐山奥成水泥有限公司全顺分公司 | 21140 | 8、9 |
277 | 唐山市丰润区全东建材有限公司 | 17098.02 | 8、9 |
278 | 唐山冀丰水泥有限公司 | 6985.98 | 8、9 |
279 | 河北省唐山金达水泥厂 | 6250.98 | 8、10 |
280 | 唐山市天路建材有限公司 | 41127.99 | 8、10 |
281 | 唐山市天路水泥有限公司 | 21509.07 | 8、10 |
282 | 唐山宏润水泥厂 | 8843.01 | 8、10 |
283 | 唐山市华明建材有限公司 | 1590 | 8、10 |
284 | 唐山港丰钢铁有限公司 | 47204.37 | 8、11 |
285 | 唐山宏润建材有限公司 | 26708.97 | 8.14 |
286 | 唐山市丰润区华宇水泥有限公司 | 43994.94 | 8.14 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127