2026年第一季度,丰润区红十字会共接收捐赠资金32662元,其中:教育系统“博爱一日捐”31450元,爱心人士通过“博爱通”微信小程序捐款1212元,现予以公示。
丰润区红十字会对社会各界的爱心善举表示诚挚的感谢,我会将严格按照有关要求,做到专款专用,善款善用,真诚接受社会监督。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打唐山市丰润区红十字会监督举报电话:0315-3238698,联系人:冯聪园。
附件:
1.2026年第一季度接收教育系统“博爱一日捐”捐赠情况登记表
2.爱心人士2026年第一季度微信小程序博爱通捐款登记表
唐山市丰润区红十字会
2026年4月2日
| 附件1 | |||||
| 2026年第一季度接收教育系统“博爱一日捐”捐赠情况登记表 | |||||
| 序号 | 名称 | 捐款人 | 联系电话 | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 华泰道小学 | 赵新丽 | 13513444995 | 2750 | |
| 2 | 丰润镇中心学校 | 高进伟 | 15231599908 | 22300 | |
| 3 | 丰润区教育局 | 郑兴华 | 18631518929 | 6400 | |
| 合计 | 31450 | ||||
| 附件2 | |||||
| 爱心人士2026年第一季度微信小程序博爱通捐款登记表 | |||||
| 序号 | 捐款人名称 | 金额 (元) | 捐赠日期 | 捐赠途径 | 备注 |
| 1 | 爱心人士 | 2 | 2026-01-14 20:21:46 | 微信支付 | 博爱通 |
| 2 | 爱心人士 | 16 | 2026-01-26 09:30:26 | 微信支付 | 博爱通 |
| 3 | 爱心人士 | 11 | 2026-01-30 03:45:15 | 微信支付 | 博爱通 |
| 4 | 爱心人士 | 16 | 2026-02-27 23:17:34 | 微信支付 | 博爱通 |
| 5 | 爱心人士 | 10 | 2026-02-22 08:45:40 | 微信支付 | 博爱通 |
| 6 | 爱心人士 | 51 | 2026-02-22 08:44:53 | 微信支付 | 博爱通 |
| 7 | 爱心人士 | 21 | 2026-02-21 17:17:12 | 微信支付 | 博爱通 |
| 8 | 爱心人士 | 79 | 2026-02-21 15:04:35 | 微信支付 | 博爱通 |
| 9 | 爱心人士 | 157 | 2026-02-20 18:11:11 | 微信支付 | 博爱通 |
| 10 | 爱心人士 | 102 | 2026-02-19 00:29:28 | 微信支付 | 博爱通 |
| 11 | 爱心人士 | 260 | 2026-02-18 09:38:55 | 微信支付 | 博爱通 |
| 12 | 爱心人士 | 100 | 2026-02-16 15:50:40 | 微信支付 | 博爱通 |
| 13 | 爱心人士 | 92 | 2026-02-15 16:02:44 | 微信支付 | 博爱通 |
| 14 | 爱心人士 | 2 | 2026-02-13 09:06:18 | 微信支付 | 博爱通 |
| 15 | 爱心人士 | 2 | 2026-02-12 22:19:09 | 微信支付 | 博爱通 |
| 16 | 爱心人士 | 12 | 2026-03-31 00:18:16 | 微信支付 | 博爱通 |
| 17 | 爱心人士 | 28 | 2026-03-22 02:51:07 | 微信支付 | 博爱通 |
| 18 | 爱心人士 | 28 | 2026-03-18 01:50:31 | 微信支付 | 博爱通 |
| 19 | 爱心人士 | 54 | 2026-03-17 08:17:39 | 微信支付 | 博爱通 |
| 20 | 爱心人士 | 27 | 2026-03-12 09:20:32 | 微信支付 | 博爱通 |
| 21 | 爱心人士 | 30 | 2026-03-10 01:07:01 | 微信支付 | 博爱通 |
| 22 | 爱心人士 | 35 | 2026-03-10 00:52:39 | 微信支付 | 博爱通 |
| 23 | 爱心人士 | 10 | 2026-03-05 21:18:38 | 微信支付 | 博爱通 |
| 24 | 爱心人士 | 1 | 2026-03-04 11:59:32 | 微信支付 | 博爱通 |
| 25 | 爱心人士 | 66 | 2026-03-01 00:37:45 | 微信支付 | 博爱通 |
| 合计 | 1212 | ||||
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127